2. Tekma Državnega prvenstva Slovenije 2005
2. Kvalifikacije za državno reprezentanco
Ptuj, 1.5.2005
Sodnik: Zlatko Gorjan
Organizator: KD Ptuj
A1-large A2-large A3-large Kvalifikacije Large
A1-medium A2-medium A3-medium Kvalifikacije Medium
A1-small A2-small A3-small
A1/J1 Large 51 s ovire 15 41 ovire 16
102 s l 102 82 l 102
Vodnik Pes društvo Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT
      1. Tek ovire čas 1.tek 1. Tek 2. Tek ovire čas 2. Tek 2.tek skupaj skupaj
1 Jakopič Andreja Mawlch Meg Bartolovi Dvori KD Naklo 00020,37 00000 00000,00 00000,00 1 00022,09 00000 00000,00 00000,00 1 00042,46 00000,00  
2 Voršič David Joy KD Ljutomer 00022,42 00000 00000,00 00000,00 2 00024,24 00000 00000,00 00000,00 4 00046,66 00000,00  
3 Smrdelj Ivan Saba Certisa ŠKD Postojna 00023,95 00000 00000,00 00000,00 3 00023,31 00000 00000,00 00000,00 3 00047,26 00000,00  
4 Vučko Zvonko Rex Polluxov KD Ljutomer 00029,35 00000 00000,00 00000,00 6 00028,98 00000 00000,00 00000,00 7 00058,33 00000,00  
5 Zdenčar Tomislav Tajga KOSSP Zagreb 00026,51 00000 00000,00 00000,00 4 00032,62 00000 00000,00 00000,00 8 00059,13 00000,00  
6 Ivkovič Josip Ben KOSSP Zagreb 00021,50 00005 00000,00 00005,00 8 00023,27 00000 00000,00 00000,00 2 00044,77 00005,00  
7 Jeraj Borut Sara Certisa (Ajka) KD Kamnik 00028,17 00000 00000,00 00000,00 5 00029,76 00005 00000,00 00005,00 12 00057,93 00005,00  
8 Žegarac Dragan Nina KD Tržič 00035,29 00005 00000,00 00005,00 9 00039,86 00000 00000,00 00000,00 9 00075,15 00005,00  
9 Šoln Alojz Besa od Šolnovih ŠKK Vrhnika 00040,13 00000 00000,00 00000,00 7 00046,85 00000 00005,85 00005,85 15 00086,98 00005,85  
10 Perko Ana Ajka KD Agility Ilirija 00043,09 00005 00000,00 00005,00 11 00044,69 00000 00003,69 00003,69 10 00087,78 00008,69  
11 Kokalj Anabella Ulm de la Fontain des Schlitte KD Agility Ilirija 00025,44 00010 00000,00 00010,00 13 00028,53 00000 00000,00 00000,00 6 00053,97 00010,00  
12 Žitnik Oitzl Tina Ruby - Blaze Rubby van Nattrek KD Fido Hrušica 00040,69 00005 00000,00 00005,00 10 00035,32 00005 00000,00 00005,00 14 00076,01 00010,00  
13 Cerar Andraž Jumping Joy Ovčarska KD Naklo 00022,48 00015 00000,00 00015,00 14 00023,36 00005 00000,00 00005,00 11 00045,84 00020,00  
14 Noč Iztok Shadow of Aire Lucky Star KD Fido Hrušica 00042,28 00015 00000,00 00015,00 15 00031,47 00005 00000,00 00005,00 13 00073,75 00020,00  
15 Denič Elvis Aba Lucky Rose KD Ptuj 00029,82 00020 00000,00 00020,00 16 00028,19 00010 00000,00 00010,00 16 00058,01 00030,00  
16 Ivanič Primož Aron KD Ajdovščina 00031,47 00025 00000,00 00025,00 17 00023,24 00015 00000,00 00015,00 17 00054,71 00040,00  
dk Janeš Tanja Happy KOSSP Zagreb 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 00024,53 00000 00000,00 00000,00 5 99999,00 99999,00  
dk Denič Elvis Daisy KD Ptuj 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk Rebernik Samo Aiden Alphecca's borders KD Maribor 00024,62 00010 00000,00 00010,00 12 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
top
A1/J1 Medium 57 ovire 15 46 ovire 16
114 l 102 92 l 102
Vodnik Pes društvo Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT
      1. Tek ovire čas 1.tek 1. Tek 2. Tek ovire čas 2. Tek 2.tek skupaj skupaj
1 Šipek Klavdija Innate Talent z Dablovy Studan KD Maribor 00027,28 00000 00000,00 00000,00 1 00028,92 00000 00000,00 00000,00 1 00056,20 00000,00  
2 Majcen Cecilija Bricciola ŠKD Postojna 00030,63 00000 00000,00 00000,00 2 00039,55 00000 00000,00 00000,00 2 00070,18 00000,00  
3 Ivanović Igor Rea KOSSP Zagreb 00024,81 00005 00000,00 00005,00 3 00025,67 00005 00000,00 00005,00 3 00050,48 00010,00  
dk Kores Irena Yummi Ankaranski KD Pluton 00029,22 00005 00000,00 00005,00 4 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk Pap Zoltan Pilko Podpohorski KLNO Prekmurja 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 00041,38 00005 00000,00 00005,00 4 99999,00 99999,00  
dk Čalić Ivana Junior KOSSP Zagreb 00060,87 00010 00003,87 00013,87 5 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
top
A1/J1 small 57 ovire 15 51 ovire 16
114 l 102 102 l 102
Vodnik Pes društvo Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT
      1. Tek ovire čas 1.tek 1. Tek 2. Tek ovire čas 2. Tek 2.tek skupaj skupaj
1 Rinčić Zdenka Ming KOSSP Zagreb 00034,22 00000 00000,00 00000,00 2 00036,20 00000 00000,00 00000,00 1 00070,42 00000,00  
2 Kanjuh Janja Nikolina KD Varaždin 00034,14 00000 00000,00 00000,00 1 00042,68 00000 00000,00 00000,00 2 00076,82 00000,00  
3 Mesarič Oto Pika KD Ptuj 00039,33 00000 00000,00 00000,00 3 00043,05 00000 00000,00 00000,00 3 00082,38 00000,00  
4 Murovec Irena Ika ŠKD Postojna 00045,37 00010 00000,00 00010,00 5 00040,99 00005 00000,00 00005,00 4 00086,36 00015,00  
dk Pavlin Anuška Gala ŠKD Postojna 00030,22 00010 00000,00 00010,00 4 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk Zavolovšek Matjaž Lucky KD Ljubljana 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 00000,00 00000 00000,00 00000,00 dk 00000,00 00000,00  
top
A2/J2 large 57 ovire 19 38 ovire 19
114 l 154 76 l 138
Vodnik Pes društvo Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT KT KT Uvrstitev Čas KT
      1. Tek ovire čas 1.tek 1. Tek 2. Tek ovire čas 2. Tek 2.tek skupaj skupaj
1 Cerkvenič Sebastijan Kala KD Maribor 00038,17 00000 00000,00 00000,00 3 00029,93 00000 00000,00 00000,00 4 00068,10 00000,00  
2 Dekleva Martina Martinka Frida ŠKD Postojna 00051,80 00000 00000,00 00000,00 6 00041,63 00000 00003,63 00003,63 5 00093,43 00003,63  
3 Gregorič Tjaša Mawlch Griff KD Agility Ilirija 00035,86 00005 00000,00 00005,00 7 00028,20 00000 00000,00 00000,00 2 00064,06 00005,00  
4 Kanjuh Janja Mawlch Glen KD Varaždin 00038,93 00000 00000,00 00000,00 5 00033,81 00005 00000,00 00005,00 8 00072,74 00005,00  
5 Vidovič Domagoj Tzigane's Furija - Hita KOSSP Zagreb 00035,30 00010 00000,00 00010,00 13 00028,63 00000 00000,00 00000,00 3 00063,93 00010,00  
6 Lapanja Mirja Winny-Aran Born to Win Alpheka KD Agility Ilirija 00035,42 00000 00000,00 00000,00 1 00029,58 00010 00000,00 00010,00 10 00065,00 00010,00  
7 Horvat Aleksandra Kala - Eroica of Forestry Farm KD Ljutomer 00038,78 00000 00000,00 00000,00 4 00036,64 00010 00000,00 00010,00 11 00075,42 00010,00  
8 Rutnik Mateja Rex Boltvinski - Princ KD Maribor 00044,50 00005 00000,00 00005,00 8 00034,30 00005 00000,00 00005,00 9 00078,80 00010,00  
9 Zdenčar Tomislav Mawlch Cass KOSSP Zagreb 00033,80 00010 00000,00 00010,00 12 00027,10 00005 00000,00 00005,00 6 00060,90 00015,00  
10 Zupančič Tanja Kaja KD Lendava 00039,95 00010 00000,00 00010,00 15 00031,26 00005 00000,00 00005,00 7 00071,21 00015,00  
11 Maračič Nina Drim Pastirski KD Maribor 00032,96 00010 00000,00 00010,00 10 00030,75 00015 00000,00 00015,00 12 00063,71 00025,00  
12 Leskovar Tamara Panta Rhei Certisa KD Fido Hrušica 00040,67 00015 00000,00 00015,00 17 00043,01 00010 00005,01 00015,01 13 00083,68 00030,01  
dk Dolenec Irena Daisy Dream KD Domžale 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk Žitnik - Oitzl Tina Ari KD Fido Hrušica 00062,85 00000 00005,85 00005,85 9 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk Bašelj Marija Arina KD Naklo 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk Bosnar Mirela Mawlch Gunna KOSSP Zagreb 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 00027,96 00000 00000,00 00000,00 1 99999,00 99999,00  
dk Kolar Dejvi Azor KD Maribor 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk Leskovar Tamara Tia KD Fido Hrušica 00035,36 00010 00000,00 00010,00 14 99999,00 00000 99999,00 99999,00 dk 99999,00 99999,00  
dk