Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.01317 | CERAR IGOR / COOPER NAAI | ![]() | 82.00 |
2 | 380.02133 | MATIZ ALESSIO / KIWI | ![]() | 68.00 |
3 | 705.00901 | CERAR IGOR / AI?A | ![]() | 64.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 382.19427 | DI TULLIO VIENNALISA / WITCH | ![]() | 87.00 |
2 | 705.01749 | PRISTOV TJA?A / JAMMY | ![]() | 67.00 |
3 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI / ?AMDO | ![]() | 62.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.01800 | ZAKOTNIK DA?A / KI | ![]() | 53.00 |
2 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN / JAX | ![]() | 47.00 |
3 | 705.01810 | PER?UH POLONA / KAN | ![]() | 46.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA / BLU | ![]() | 64.00 |
2 | 705.01721 | ZAKOTNIK DA?A / PO | ![]() | 60.00 |
3 | 191.00248 | BARI? CERGOLJ SNE?ANA / ABY | ![]() | 57.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.01213 | POZNI? JASNA / DEMI | ![]() | 76.00 |
2 | 705.01627 | MLAKAR MAJA / CHARLIE | ![]() | 45.00 |
3 | 191.00306 | KOVA?EVI? IRENA / PIPI | ![]() | 37.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.00991 | PE?AR PETRA / AC | ![]() | 49.00 |
2 | 705.01724 | RUTNIK MATEJA / BOA | ![]() | 42.00 |
3 | 705.01649 | VU?KO ZVONKO / CONI | ![]() | 40.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA / ZANA | ![]() | 54.00 |
2 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA / BAN | ![]() | 45.00 |
3 | 705.01700 | VIDE IZTOK / BIBI | ![]() | 42.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.01218 | BABUNSKI UGRIN / ZIN | ![]() | 67.00 |
2 | 705.01659 | SPRUK FRANCE / BA | ![]() | 40.00 |
3 | 705.01616 | KOVA? TINA / IZI | ![]() | 40.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 381.44517 | CERNOIA GLORIA / GAS | ![]() | 47.00 |
2 | 381.99683 | PICCIN MANUELA / MARVEL | ![]() | 46.00 |
3 | 040.75918 | ROSCHER MARJETA / VICKY | ![]() | 42.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 380.76381 | VIZINTIN CORDIANA / FLO | ![]() | 50.00 |
2 | 191.00205 | SREENAN BETH / KIKI | ![]() | 22.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 705.01052 | JUVAN?I? LARA / MURI | ![]() | 45.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke |
1 | 380.00525 | GREGORAT MONICA / NIKI | ![]() | 82.00 |
2 | 705.01000 | GORJAN ALENKA / FJODOR | ![]() | 47.00 |
3 | 705.00961 | ZAKOTNIK DA?A / LANA | ![]() | 42.00 |
Celoten izpis uvrstitev ZIMSKI POKAL 2019/2020 si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do torek pred tekmo. Po torku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until the Tuesday
before competition. After Tuesday you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base, plase fill the form and send it to Agility Commission. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika/ce, ki je potrdil/a prestop.
Tekmovalce naprošamo, da vse spremembe, kot so: sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com)
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.