Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
20.04.2013 - KVALIFIKACIJE ZA SP IN EO
18.05.2013 - KVALIFIKACIJE ZA SP IN EO
25.05.2013 - 2. TEKMA ZA DP, KV EO IN SP
01.06.2013 - KVALIFIKACIJE ZA SP IN EO
29.06.2013 - 4. TEKMA ZA DP 2013, KV SP
06.07.2013 - 5. TEKMA ZA DP, KV SP
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00731 | KOLENKO ROLAND | AMMY Z BUKOVSKYCH LESU / PRT | 20,14 | 73,00 | 145,00 | |
| 2 | 705.00789 | KOLENKO ROLAND | KIRA NERYS LOVELY BINISI / PRT | 21,45 | 60,00 | 117,00 | |
| 3 | 705.00687 | GREGORI TJAA | FITA NEBEKA / LT | 9,92 | 61,00 | 109,00 | |
| 4 | 705.00439 | ZAKOTNIK DAA | JASENAK NEGRESCO / KO | 41,14 | 63,00 | 102,00 | |
| 5 | 705.00941 | RUTNIK MATEJA | SNOWFLAKE / PRT | 19,77 | 49,00 | 86,00 | |
| 6 | 705.01067 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | EXCELLENT CHOICE GIVEN TO FLY / E | 28,19 | 37,00 | 78,00 | |
| 7 | 705.00870 | ZAKOTNIK DAA | LEANGI PIMA BOUNCE / E | 25,00 | 46,00 | 75,00 | |
| 8 | 705.00587 | KRENK URKA | GUDEIWER VON MONTEVIDEO / KO | 7,60 | 45,00 | 69,00 | |
| 9 | 705.00926 | PERUH POLONA | LUCKY NANA`S MARYBELLA / KH | 42,00 | 27,00 | 69,00 | |
| 10 | 705.00823 | TOMI IZA | ROYAL SWEETHEARTH SEAMUS / CK | 108,84 | 40,00 | 64,00 | |
| 11 | 705.00943 | LEBAR BORUT | LILY BOLTVINSKA / CK | 105,35 | 37,00 | 59,00 | |
| 12 | 705.00866 | AUEVI NINA | STARS OF HOPE ALWAYS IN LOVE TO LUPIN / KO | 8,33 | 13,00 | 57,00 | |
| 13 | 705.00923 | LUSTEK SIMONA | AMROMEKA ABELLA BEE / PRT | 35,69 | 39,00 | 56,00 | |
| 14 | 705.00629 | PARUNOV NADIJA | BOMBON BON / PK | 114,72 | 28,00 | 51,00 | |
| 15 | 705.00875 | GUBANEC ANJA | RINA / E | 45,14 | 26,00 | 49,00 | |
| 16 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA | JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / PK | 30,87 | 17,00 | 32,00 | |
| 17 | 705.01059 | GREGORI TJAA | PITARDO MAURITI FITFILIO / LT | 10,11 | 9,00 | 19,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00556 | BONA POLONA | OZUGRATO BUZAVIRAG / MU | 17,80 | 100,00 | 147,00 | |
| 2 | 705.00427 | TRKMAN SILVIA | SIMPLY THE BEST DE LOUBAJAC / PYD | 0,79 | 65,00 | 127,00 | |
| 3 | 705.00845 | ROZMAN LUAI BARBARA | DESIREE DE LOUBAJAC / PYD | 15,97 | 68,00 | 120,00 | |
| 4 | 705.00680 | PAP ZOLTAN | LAN PODPOHORSKI / KO | 21,78 | 72,00 | 113,00 | |
| 5 | 705.00983 | TRKMAN SILVIA | CELEBRIAN DU MOURIOCHE / PYD | 30,00 | 46,00 | 111,00 | |
| 6 | 705.01018 | BABUNSKI UGRIN | ARES IMPOSSIBILE BELLO / FOR | 71,28 | 45,00 | 92,00 | |
| 7 | 705.00475 | KOKALJ ANABELLA | TOSCANA DE LA FONTAIN DES SCHLITTEURS / PYD | 56,33 | 44,00 | 83,00 | |
| 8 | 705.00544 | KOVA TINA | PRINCE OF SUNLIGHT FORTUNE MAKER / E | 32,13 | 43,00 | 80,00 | |
| 9 | 705.00777 | KOKALJ ANABELLA | JAWEL VIVA BLUE DU HAUT DES MONTS / PYD | 9,27 | 33,00 | 77,00 | |
| 10 | 705.00465 | ROZMAN LUAI BARBARA | SAVA SARA BRAKADA / BIG | 102,38 | 36,00 | 70,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00689 | TRKMAN SILVIA | EVEN SWEETS GRANTING PLEASURE / BOC | 15,00 | 85,00 | 139,00 | |
| 2 | 705.00746 | BONA POLONA | KIA CON MAIGE / HO | 5,00 | 58,00 | 99,00 | |
| 3 | 705.00565 | TRBIAN NEJA | LARS LAMAR / BOC | 5,27 | 56,00 | 91,00 | |
| 4 | 705.00940 | PODJED MARUA | BEA / BOC | 40,00 | 33,00 | 76,00 | |
| 5 | 705.00991 | PEAR PETRA | SPIRIDOM HIGH VOLTAGE - AC / BOC | 10,74 | 22,00 | 66,00 | |
| 6 | 705.00421 | BONA POLONA | MAWLCH SHAY / HO | 5,00 | 46,00 | 60,00 | |
| 7 | 705.00766 | GREGORI TJAA | BELATAR`S DAJARRA / KE | 42,23 | 37,00 | 54,00 | |
| 8 | 705.00798 | JAKOPI ANDREJA | ASJA ANGEL / BOC | 56,91 | 24,00 | 54,00 | |
| 9 | 705.01106 | UEK MATEJ | FLAYING PAWS SKY IS A LIMIT / BOC | 20,16 | 34,00 | 52,00 | |
| 10 | 705.00825 | TRKMAN SILVIA | BECK`S HILL FAST AND FURIOUS / BOC | 35,23 | 36,00 | 51,00 | |
| 11 | 705.00568 | UEK MATEJ | BLAIR`WITCH JOY OVARSKA / BOC | 32,24 | 13,00 | 49,00 | |
| 12 | 705.00728 | UEK MATEJ | MAEGLIN GYP / BOC | 45,06 | 20,00 | 46,00 | |
| 13 | 705.00528 | GREGORI TJAA | MAEGLIN DAY / BOC | 61,47 | 27,00 | 41,00 | |
| 14 | 705.00987 | PENIK NUA | SPIRIDOM HOOKED ON A FEELING / BOC | 5,00 | 23,00 | 41,00 | |
| 15 | 705.00686 | HLADNIK PETRA | FLOWER OF OLD HILL FREEZIA / BOC | 45,71 | 25,00 | 40,00 | |
| 16 | 705.00910 | CIGLAR TINA | LANZELOTT BROWN EBONY`S OF DOG 4U / BC | 62,85 | 22,00 | 40,00 | |
| 17 | 705.00586 | KOA DARJA | OLYMPIC AT REAL PEARL / BOC | 41,19 | 12,00 | 39,00 | |
| 18 | 705.00668 | PEAR PETRA | VENI VIDI VICI SETA DEL ORO / BOC | 1,77 | 20,00 | 38,00 | |
| 19 | 705.00771 | HLADNIK PETRA | MAEGLIN GIA / BOC | 15,00 | 33,00 | 37,00 | |
| 20 | 705.00716 | UEK MATEJ | SPIRIDOM CRISS CROSS / BOC | 50,00 | 20,00 | 36,00 | |
| 21 | 705.00963 | KOVA TINA | WHY NOT BLACK Z KOVARNY / GN | 0,00 | 25,00 | 34,00 | |
| 22 | 705.00664 | STRANJ MAA | CLOE / BOC | 10,00 | 23,00 | 34,00 | |
| 23 | 705.00546 | JAKOPI ANDREJA | MAWLCH MEG BARTOLOVI DVORI / BOC | 46,93 | 18,00 | 34,00 | |
| 24 | 705.00707 | OVEN BLA | MON CHERIE / BOC | 48,19 | 9,00 | 34,00 | |
| 25 | 705.00993 | PRIMOI ANJA | TIRTESS ALAMO / BOC | 5,00 | 16,00 | 30,00 | |
| 26 | 705.00538 | KOKALJ ANABELLA | ULM DE LA FONTAIN DES SCHLITTEURS / PYD | 35,77 | 10,00 | 24,00 | |
| 27 | 705.00869 | VADLJA SIBILA | MIRAI SETA DEL ORO / BOC | 23,33 | 5,00 | 23,00 | |
| 28 | 705.00645 | RUTNIK MATEJA | MAWLCH SIAN / BOC | 31,42 | 6,00 | 21,00 | |
| 29 | 705.00979 | MIKEC MANCA | NICE OF YOU TO COME BY TRI IF YOU CAN / BOC | 30,11 | 7,00 | 20,00 | |
| 30 | 705.00643 | VUKO ZVONKO | LOLA PIA / MN | 32,14 | 12,00 | 18,00 | |
| 31 | 705.00836 | OLAR TINA | ATIYA MAIARA / BOC | 55,99 | 7,00 | 16,00 | |
| 32 | 705.00671 | OLAR TINA | MAWLCH MAC / BOC | 23,98 | 10,00 | 12,00 | |
| 33 | 705.00510 | KOVA TINA | BENEDICT DE GRUN / GN | 8,40 | 3,00 | 12,00 | |
| 34 | 705.00865 | PEAR PETRA | FLOWER OF OLD HILL FREEZIA / BOC | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 35 | 705.00729 | LAPANJA MIRJA | MAEGLIN GYP / BOC | 1,27 | 0,00 | 11,00 | |
| 36 | 705.00540 | NIDARI MITJA | MAWLCH NIAMH / BOC | 9,47 | 4,00 | 9,00 | |
| 37 | 705.01089 | OVEN BLA | CARLIN SPOT OVARSKI / BOC | 35,00 | 1,00 | 7,00 | |
| 38 | 705.00656 | KOSMA TAJA | HAPPY GO LUCKY / BOC | 3,15 | 0,00 | 6,00 | |
| 39 | 705.00597 | MIKEC MANCA | BODE JERONIMO IN BLUE OVARSKI / BOC | 15,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 40 | 705.00602 | BRECELJ MATEJ | ZANA / BOC | 7,72 | 3,00 | 3,00 | |
| 41 | 705.00961 | ZAKOTNIK DAA | ELAETH BREAKFAST AT TIFFANY`S / BOC | 25,83 | 0,00 | 3,00 | |
| 42 | 705.00479 | RAKAR TANJA | FLAME DI CAMBIANO / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 705.00596 | EN ALENKA | MAWLCH SIVA / HO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 705.00857 | CUGMAS MAA | YOGOBELLA AT REAL PEARL / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 705.00873 | GUBANEC BOTJAN | SPIRIDOM ECLIPSE OF THE MOON / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.