Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
15.06.2019 - 4. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - SOB
15.06.2019 - 5. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - SOB, NED
16.06.2019 - 6. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - NED
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | 0,00 | 50,00 | 87,00 | |
| 2 | 705.01067 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | EXCELLENT CHOICE GIVEN TO FLY / ŠE | 2,33 | 44,00 | 73,00 | |
| 3 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | 10,36 | 24,00 | 62,00 | |
| 4 | 705.01387 | MIKEC MANCA | ENERGY IS IN ME ELAI / PA | 30,00 | 24,00 | 60,00 | |
| 5 | 705.01318 | PODJED MARUŠA | NANCY BLUE VOM KÄRNTNERLAND / ŠE | 0,00 | 22,00 | 59,00 | |
| 6 | 705.01293 | KOLENKO ROLAND | SWEETJUMPER`S MAKES ME SMILE / PRT | 10,00 | 33,00 | 54,00 | |
| 7 | 705.01479 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | EXCELLENT CHOICE UP 2 YOU / ŠE | 0,00 | 34,00 | 52,00 | |
| 8 | 705.01729 | BREZNIKAR ROBERT | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / | 20,00 | 28,00 | 49,00 | |
| 9 | 705.01499 | OVEN BLAŽ | GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / ŠE | 20,00 | 27,00 | 49,00 | |
| 10 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | 19,99 | 18,00 | 47,00 | |
| 11 | 381.30500 | PACIFICO ADRIANO | FORCE OF KONGFU / ŠE | 0,00 | 25,00 | 45,00 | |
| 12 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 12,74 | 38,00 | 38,00 | |
| 13 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | 8,29 | 16,00 | 32,00 | |
| 14 | 705.00997 | PETAČ SANDI | LOTI / MIX | 16,76 | 14,00 | 22,00 | |
| 15 | 705.01762 | ZAKOTNIK DAŠA | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | 21,71 | 19,00 | 21,00 | |
| 16 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA | JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / ŠPK | 27,06 | 0,00 | 21,00 | |
| 17 | 380.02101 | RUSSO RAFFAELLA | ABIGAIL / PRT | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 18 | 705.01242 | ZAKOTNIK DAŠA | JASENAK APRILIA / | 17,62 | 14,00 | 19,00 | |
| 19 | 705.01603 | KROMAR JERNEJA | UPPER CARNIOLA DREAM MAKER / ŠE | 9,02 | 5,00 | 5,00 | |
| 20 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 3,99 | 0,00 | 5,00 | |
| 21 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 22 | 705.01608 | KIRIK MAROLT MAJA | FIREBALL VIA BOHEMICA / | 15,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 23 | 705.00923 | LUSTEK SIMONA | AMROMEKA ABELLA BEE / PRT | 5,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 24 | 705.01097 | KRAMBERGER ŠPELA | TAY / MIX | 33,84 | 0,00 | 3,00 | |
| 25 | 056.02172 | DEGEEST MIRANDA | LOULOU / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 705.01505 | REHAR TINKARA | RONJA / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01218 | BABUNSKI UGRIN | ARKOSLIGETI KOCOS ZSINDELY / PM | 25,00 | 58,00 | 110,00 | |
| 2 | 705.00983 | TRKMAN SILVIA | CELEBRIAN DU MOURIOCHE / PYD | 5,00 | 38,00 | 58,00 | |
| 3 | 056.03444 | CUYPERS TAMARA | ELENYA DU MOURIOCHE / PYD | 0,00 | 22,00 | 56,00 | |
| 4 | 705.01100 | KOKALJ ANABELLA | PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / PRT | 20,65 | 26,00 | 52,00 | |
| 5 | 705.01159 | OVEN BLAŽ | MAHALO-MAKAIO VOM KARNTNERLAND / ŠE | 25,71 | 6,00 | 51,00 | |
| 6 | 705.01616 | KOVAČ TINA | VIN DIESEL PERLA Z POLABI / ŠE | 8,36 | 22,00 | 37,00 | |
| 7 | 056.02171 | DEGEEST MIRANDA | DJANGO / MIX | 6,04 | 32,00 | 32,00 | |
| 8 | 056.03957 | CUYPERS TAMARA | JADORE DE LOARWENN / PYD | 5,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 9 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | 10,00 | 16,00 | 27,00 | |
| 10 | 040.09653 | ULLRICH-PANSI SIMONE | BAZINGA! BABOU EXTREME BRAVEHEART / PYD | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 11 | 705.01522 | ZAKOTNIK DAŠA | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | 45,00 | 8,00 | 25,00 | |
| 12 | 705.01409 | PERŠUH POLONA | ELISON'S ELEN LOLLIPOP / KH | 35,03 | 5,00 | 25,00 | |
| 13 | 705.01676 | PERŠUH POLONA | ELISON'S EL PESO JELLY BELLY / KH | 24,05 | 6,00 | 19,00 | |
| 14 | 705.01772 | PERŠUH POLONA | ELISON'S PETUNIA / KH | 2,32 | 14,00 | 14,00 | |
| 15 | 705.01558 | KRAMAR URŠKA | CRAZY GOBLINS ARISTOTELES / PYG | 5,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 16 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | 27,52 | 13,00 | 13,00 | |
| 17 | 705.01422 | MIHELIČ ANŽE | BANDIT VONDAVID SPORTING DOG / PRT | 25,00 | 4,00 | 12,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | 5,00 | 55,00 | 95,00 | |
| 2 | 705.01698 | TRKMAN SILVIA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | 15,00 | 45,00 | 82,00 | |
| 3 | 705.01526 | PRIMOŽIČ MIHA | SHADOW OF AIRE ON THE RUN / BOC | 15,00 | 67,00 | 81,00 | |
| 4 | 705.01425 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE MUST BE MAGIC / BOC | 20,00 | 36,00 | 45,00 | |
| 5 | 705.00999 | ERJAVEC JANJA | CONNOR SPOT OVČARSKA / BOC | 15,75 | 20,00 | 39,00 | |
| 6 | 705.01260 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | AMAZING SUPERSONIC PICABO / BOC | 15,00 | 17,00 | 39,00 | |
| 7 | 705.01500 | CEGLAR MAšA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | 35,00 | 27,00 | 38,00 | |
| 8 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | 10,00 | 21,00 | 38,00 | |
| 9 | 705.01045 | GRIL TANJA | SPIRIDOM INN / BOC | 30,27 | 18,00 | 38,00 | |
| 10 | 040.08684 | SCHOBER ANNA | NICE / AVO | 30,00 | 8,00 | 37,00 | |
| 11 | 705.01438 | KOMAT LEA | WANNAHAVE BAY OF CRAZYNESS / BOC | 30,00 | 24,00 | 34,00 | |
| 12 | 705.01377 | TRKMAN SILVIA | INFINITY LIGHT TIME IS ON TO SIDE / BOC | 30,00 | 19,00 | 30,00 | |
| 13 | 705.01106 | ČUČEK MATEJ | FLAYING PAWS SKY IS A LIMIT / BOC | 20,00 | 6,00 | 28,00 | |
| 14 | 705.00979 | MIKEC MANCA | NICE OF YOU TO COME BY TRI IF YOU CAN / BOC | 5,00 | 26,00 | 26,00 | |
| 15 | 191.00198 | VRANKOVIĆ IGOR | CODA / MIX | 15,00 | 14,00 | 25,00 | |
| 16 | 705.01303 | GORJAN ALENKA | VITJAN SUNDAY GLOW / BOC | 10,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 17 | 705.01302 | JAKOPIČ ANDREJA | ANTREYAS ANGEL BLISS JUMP / BOC | 12,44 | 15,00 | 23,00 | |
| 18 | 705.01677 | KONOBELJ NATAŠA | SPIRIDOM OXY ETERNAL CRAZY / BOC | 51,26 | 10,00 | 21,00 | |
| 19 | 705.01357 | MAJER MATEJA | MUNJA / MIX | 5,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 20 | 705.01137 | GAMS JANA | KWIKBRIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | 10,00 | 5,00 | 14,00 | |
| 21 | 705.01551 | ERJAVEC JANJA | FLYLINE BE THE ONE / BOC | 15,00 | 0,00 | 14,00 | |
| 22 | 705.01441 | KOKALJ ANABELLA | JOMGARDEN'S XUNDIVYA / PYD | 12,80 | 12,00 | 13,00 | |
| 23 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | 1,10 | 0,00 | 13,00 | |
| 24 | 705.00963 | KOVAČ TINA | WHY NOT BLACK Z KOVARNY / GN | 5,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 25 | 705.01093 | SPRUK FRANCE | UNA BLACK WIND OF VARAŽDIN / FCR | 5,27 | 0,00 | 9,00 | |
| 26 | 705.01687 | KOVAČIČ RENATA | IN LAK'ECH CONNIE / BOC | 10,00 | 5,00 | 8,00 | |
| 27 | 705.00991 | PEČAR PETRA | SPIRIDOM HIGH VOLTAGE - AC / BOC | 15,00 | 2,00 | 8,00 | |
| 28 | 705.01471 | GRIL TANJA | SPIRIDOM OVER THE TOP MY WINNY THE POOH / BOC | 5,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 29 | 705.01548 | KONIČ MAŠA | FLYLINE BOWMAN / BOC | 10,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 30 | 705.01588 | GORJAN ALENKA | JEENA SUNDAY GLOW / BOC | 30,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 31 | 380.34618 | LUCCON DARYL | BLACK RIVER KENNEL FANDANGO / KE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 32 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | 25,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 33 | 705.01309 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE ICE CUBE / BOC | 15,89 | 0,00 | 3,00 | |
| 34 | 705.01680 | KIRIK MAROLT MAJA | SKY / MIX | 17,81 | 0,00 | 2,00 | |
| 35 | 705.01232 | GORJUP NANA | KILL ĐOAKIMO DOG / KE | 25,23 | 0,00 | 2,00 | |
| 36 | 381.44517 | CERNOIA GLORIA | STIC TO WACKY RACES' GANG / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.01107 | GUBANEC BOŠTJAN | SPIRIDOM INDY / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.01466 | ZALAZNIK NEJA | ELAETH GET THE PARTY STARTED / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.01488 | GAMS JANA | NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.