Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
25.05.2019 - 1. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - SOB
25.05.2019 - 2. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - SOB, NED
15.06.2019 - 4. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - SOB
15.06.2019 - 5. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - SOB, NED
16.06.2019 - 6. KVALIFIKACIJSKA TEKMA - NED
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | 10,00 | 60,00 | 120,00 | |
| 2 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | 5,00 | 55,00 | 109,00 | |
| 3 | 705.01387 | MIKEC MANCA | ENERGY IS IN ME ELAI / PA | 20,00 | 46,00 | 98,00 | |
| 4 | 705.01067 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | EXCELLENT CHOICE GIVEN TO FLY / ŠE | 0,75 | 58,00 | 95,00 | |
| 5 | 705.01499 | OVEN BLAŽ | GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / ŠE | 20,00 | 55,00 | 90,00 | |
| 6 | 705.01293 | KOLENKO ROLAND | SWEETJUMPER`S MAKES ME SMILE / PRT | 13,70 | 54,00 | 89,00 | |
| 7 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | 21,23 | 45,00 | 78,00 | |
| 8 | 705.01479 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | EXCELLENT CHOICE UP 2 YOU / ŠE | 25,46 | 54,00 | 75,00 | |
| 9 | 705.01729 | BREZNIKAR ROBERT | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / | 20,00 | 35,00 | 72,00 | |
| 10 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | 5,00 | 34,00 | 71,00 | |
| 11 | 705.01242 | ZAKOTNIK DAŠA | JASENAK APRILIA / | 18,86 | 36,00 | 55,00 | |
| 12 | 705.00997 | PETAČ SANDI | LOTI / MIX | 28,85 | 25,00 | 49,00 | |
| 13 | 705.01762 | ZAKOTNIK DAŠA | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | 39,31 | 44,00 | 48,00 | |
| 14 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 26,17 | 36,00 | 48,00 | |
| 15 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA | JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / ŠPK | 31,79 | 5,00 | 34,00 | |
| 16 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | 16,38 | 22,00 | 29,00 | |
| 17 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 23,00 | 8,00 | 29,00 | |
| 18 | 705.01505 | REHAR TINKARA | RONJA / MIX | 52,10 | 17,00 | 22,00 | |
| 19 | 705.01287 | ČEPIN EVA | INISHFREE VOM MEHRENTAL / PRT | 36,59 | 9,00 | 21,00 | |
| 20 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | 30,17 | 8,00 | 18,00 | |
| 21 | 705.00927 | GEOHELLI ANA | ITA / MIX | 0,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 22 | 705.01545 | KRAJNIK BRINA | CAROL YOU FOOL / JRT | 12,60 | 0,00 | 12,00 | |
| 23 | 705.00923 | LUSTEK SIMONA | AMROMEKA ABELLA BEE / PRT | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 24 | 705.01603 | KROMAR JERNEJA | UPPER CARNIOLA DREAM MAKER / ŠE | 7,62 | 6,00 | 6,00 | |
| 25 | 705.01608 | KIRIK MAROLT MAJA | FIREBALL VIA BOHEMICA / | 25,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 26 | 705.01097 | KRAMBERGER ŠPELA | TAY / MIX | 35,93 | 0,00 | 4,00 | |
| 27 | 705.00966 | KLOBUČAR NIKA | DAPHY GO ON SOLIPSE / CAT | 4,76 | 0,00 | 3,00 | |
| 28 | 705.01273 | VALENČAK ZVONKO | NAFRADI GUBA / JRT | 18,02 | 2,00 | 2,00 | |
| 29 | 705.01359 | ŠOPAR MIŠA | KIMBA VOM SCHNEEBERGPARADIES / PA | 16,62 | 0,00 | 2,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01218 | BABUNSKI UGRIN | ARKOSLIGETI KOCOS ZSINDELY / PM | 25,00 | 66,00 | 120,00 | |
| 2 | 705.00983 | TRKMAN SILVIA | CELEBRIAN DU MOURIOCHE / PYD | 10,00 | 70,00 | 112,00 | |
| 3 | 705.01159 | OVEN BLAŽ | MAHALO-MAKAIO VOM KARNTNERLAND / ŠE | 27,87 | 55,00 | 103,00 | |
| 4 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | 11,60 | 54,00 | 84,00 | |
| 5 | 705.01100 | KOKALJ ANABELLA | PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / PRT | 22,73 | 42,00 | 80,00 | |
| 6 | 705.01616 | KOVAČ TINA | VIN DIESEL PERLA Z POLABI / ŠE | 23,04 | 42,00 | 79,00 | |
| 7 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | 20,00 | 50,00 | 78,00 | |
| 8 | 705.01558 | KRAMAR URŠKA | CRAZY GOBLINS ARISTOTELES / PYG | 15,71 | 44,00 | 66,00 | |
| 9 | 705.01409 | PERŠUH POLONA | ELISON'S ELEN LOLLIPOP / KH | 34,38 | 32,00 | 64,00 | |
| 10 | 705.01522 | ZAKOTNIK DAŠA | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | 45,00 | 10,00 | 49,00 | |
| 11 | 705.01772 | PERŠUH POLONA | ELISON'S PETUNIA / KH | 0,51 | 40,00 | 40,00 | |
| 12 | 705.01676 | PERŠUH POLONA | ELISON'S EL PESO JELLY BELLY / KH | 20,66 | 14,00 | 36,00 | |
| 13 | 705.01200 | CUKIJATI ANA | GAIA / MIX | 36,06 | 28,00 | 31,00 | |
| 14 | 705.01639 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | 5,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 15 | 705.01320 | HERIC LARA | JASENAK LAFAYETTE / | 28,80 | 5,00 | 17,00 | |
| 16 | 705.01422 | MIHELIČ ANŽE | BANDIT VONDAVID SPORTING DOG / PRT | 25,00 | 6,00 | 15,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01698 | TRKMAN SILVIA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | 0,00 | 75,00 | 122,00 | |
| 2 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | 5,00 | 55,00 | 112,00 | |
| 3 | 705.01526 | PRIMOŽIČ MIHA | SHADOW OF AIRE ON THE RUN / BOC | 15,00 | 67,00 | 100,00 | |
| 4 | 705.01377 | TRKMAN SILVIA | INFINITY LIGHT TIME IS ON TO SIDE / BOC | 10,00 | 48,00 | 79,00 | |
| 5 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | 15,00 | 52,00 | 69,00 | |
| 6 | 705.01425 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE MUST BE MAGIC / BOC | 20,00 | 48,00 | 69,00 | |
| 7 | 705.01260 | KOPRIVNIK KRISTIJAN | AMAZING SUPERSONIC PICABO / BOC | 15,00 | 34,00 | 68,00 | |
| 8 | 705.00979 | MIKEC MANCA | NICE OF YOU TO COME BY TRI IF YOU CAN / BOC | 5,00 | 46,00 | 66,00 | |
| 9 | 705.01500 | CEGLAR MAšA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | 36,57 | 29,00 | 65,00 | |
| 10 | 705.00999 | ERJAVEC JANJA | CONNOR SPOT OVČARSKA / BOC | 36,14 | 34,00 | 54,00 | |
| 11 | 705.01302 | JAKOPIČ ANDREJA | ANTREYAS ANGEL BLISS JUMP / BOC | 20,61 | 34,00 | 47,00 | |
| 12 | 705.01357 | MAJER MATEJA | MUNJA / MIX | 5,96 | 32,00 | 47,00 | |
| 13 | 705.01677 | KONOBELJ NATAŠA | SPIRIDOM OXY ETERNAL CRAZY / BOC | 42,36 | 30,00 | 44,00 | |
| 14 | 705.01045 | GRIL TANJA | SPIRIDOM INN / BOC | 42,40 | 18,00 | 40,00 | |
| 15 | 705.01438 | KOMAT LEA | WANNAHAVE BAY OF CRAZYNESS / BOC | 30,00 | 25,00 | 38,00 | |
| 16 | 705.01106 | ČUČEK MATEJ | FLAYING PAWS SKY IS A LIMIT / BOC | 21,06 | 10,00 | 35,00 | |
| 17 | 705.01471 | GRIL TANJA | SPIRIDOM OVER THE TOP MY WINNY THE POOH / BOC | 45,00 | 18,00 | 32,00 | |
| 18 | 705.01551 | ERJAVEC JANJA | FLYLINE BE THE ONE / BOC | 35,14 | 0,00 | 30,00 | |
| 19 | 705.00963 | KOVAČ TINA | WHY NOT BLACK Z KOVARNY / GN | 30,34 | 14,00 | 28,00 | |
| 20 | 705.01303 | GORJAN ALENKA | VITJAN SUNDAY GLOW / BOC | 27,27 | 0,00 | 26,00 | |
| 21 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | 56,84 | 12,00 | 25,00 | |
| 22 | 705.01093 | SPRUK FRANCE | UNA BLACK WIND OF VARAŽDIN / FCR | 16,00 | 8,00 | 25,00 | |
| 23 | 705.01441 | KOKALJ ANABELLA | JOMGARDEN'S XUNDIVYA / PYD | 26,09 | 14,00 | 24,00 | |
| 24 | 705.00991 | PEČAR PETRA | SPIRIDOM HIGH VOLTAGE - AC / BOC | 23,59 | 9,00 | 24,00 | |
| 25 | 705.01137 | GAMS JANA | KWIKBRIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | 37,64 | 8,00 | 18,00 | |
| 26 | 705.01309 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE ICE CUBE / BOC | 58,68 | 0,00 | 17,00 | |
| 27 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | 0,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 28 | 705.01687 | KOVAČIČ RENATA | IN LAK'ECH CONNIE / BOC | 30,85 | 7,00 | 11,00 | |
| 29 | 705.01548 | KONIČ MAŠA | FLYLINE BOWMAN / BOC | 36,56 | 9,00 | 10,00 | |
| 30 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | 75,00 | 6,00 | 10,00 | |
| 31 | 705.01232 | GORJUP NANA | KILL ĐOAKIMO DOG / KE | 53,52 | 3,00 | 8,00 | |
| 32 | 705.01755 | HERIC LARA | SORA / MIX | 6,17 | 0,00 | 8,00 | |
| 33 | 705.01588 | GORJAN ALENKA | JEENA SUNDAY GLOW / BOC | 40,62 | 0,00 | 7,00 | |
| 34 | 705.01466 | ZALAZNIK NEJA | ELAETH GET THE PARTY STARTED / BOC | 11,95 | 0,00 | 5,00 | |
| 35 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | 10,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 36 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN | OMY CERTISA / HO | 2,44 | 0,00 | 3,00 | |
| 37 | 705.01680 | KIRIK MAROLT MAJA | SKY / MIX | 64,87 | 0,00 | 3,00 | |
| 38 | 705.01304 | DOLEŽALEK MATEJA | ABSOLUTELY FAST TED / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 705.01696 | MOčNIK ANJA | NIGI / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 705.01401 | HUMAR ALENKA | TURMERIC / BOC | 12,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 705.01656 | JARC URšA | BUBA / MIX | 22,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 705.01107 | GUBANEC BOŠTJAN | SPIRIDOM INDY / BOC | 25,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 705.01488 | GAMS JANA | NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.