7.00- 7.55 prijave/entries - A3
8.00-8.15 ogled parkurja/course walking - J3
8.15 start - J3
9.30 - 12.30 prijave/entries - J2/A2, VETERANI in A1/J1
12.40 razglasitev rezultatov/prize ceremony A3/J3
12.40 ogled parkurja/course walking - J2/JV/J1
12.50 start - J2/JV/J1
18.30 razglasitev rezultatov/prize ceremony- J1/A1/A2/J2 VETERANI
Štartnina za en dan znaša 17€ prvi pes, 13€ drugi pes.
Štartnina za dva dni znaša 32€ prvi pes, 24€ drugi pes.
Plačilo bo možno tudi na dan tekmovanja.
KD Agility Ilirija priporoča vsem tekmovalcem vnaprejšnje plačilo startnine na račun:
KD Agility Ilirija
Vodnikova 155
!000 Ljubljana
IBAN SI56 0201 3005 1981 731
SWIFT LJBASI2X (NLB)
SKLIC: 2829052016
NAMEN: TEKMA+ime in priimek
Rok plačila je 27.5.2016
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
381.44583 | COMELLI CLAUDIA WITTA / WITTA | ![]() |
705.01289 | JERIN KATARINA SONNY / SONNY | ![]() |
705.01397 | GOLOB MAJA BINGO / BINGO | ![]() |
705.01418 | MISERIT TEJA BIONITY CORACIUS GARRULUS / MAR LEE | ![]() |
705.01492 | ZAKOTNIK VLADIMIRA ELA / ELA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
380.02108 | MALALAN SABRINA CLEO / CLEO | ![]() |
705.01131 | KAMENSKY ŠTEFANIJA ELMER FUDD'S MAGIC STAR / MEGI | ![]() |
705.01143 | RIŽNAR VANDA LU / LU | ![]() |
705.01213 | POZNIČ JASNA DE-MIY DRATANG DGELHA / DEMI | ![]() |
705.01288 | JERIN BARBARA MIŽI / MIŽI | ![]() |
705.01358 | GREŠAK MIHA TASIA / TIVA | ![]() |
705.01435 | BERTONCELJ ČADEŽ SARA MI YAG-PO GYANTSO / MIJA | ![]() |
705.01442 | MARINC TJAŠA DORJEE GSUM AJKA SRAS BO / DORI | ![]() |
705.01443 | PIRC EVA DAWNVILLE NO SMOKE WITHOUT FIRE / PUMA | ![]() |
705.01504 | ROZMAN LUŽAIČ BARBARA JACKPOT DE LOUBAJAC / MOMO | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00213 | PINCETIC PAULA TORO / KAOS | ![]() |
191.00214 | KUKEC BRUNA TAMA / TAMA | ![]() |
191.00230 | MAREKOVIĆ ALEN ASA / ASA | ![]() |
380.00002 | PARONITTI JESSICA ZAYA / ZAYA | ![]() |
380.00709 | MAURI MONICA FAIRYKNOWE / ROY | ![]() |
380.00785 | DI BERT SILVA FEELING / FEELING | ![]() |
380.75300 | BERNETTI ADRIANO TOJO / TOJO | ![]() |
688.00060 | POPOVIĆ BILJANA NAOMI RUNNING WILD / ŠI | ![]() |
705.01180 | STRANJ MAŠA NICE OF YOU TO COME BYE NOISY NATURE / WEY | ![]() |
705.01340 | RAZPOTNIK JURE SPIRIDOM JACK / JACK | ![]() |
705.01384 | VONČINA ASTRID MAGIC DE GRIMMAUPRES / MAGIC | ![]() |
705.01389 | PUGELJ SARA ONIKS / ONIKS | ![]() |
705.01393 | STRANJ MAŠA SHADOW OF AIRE FLASH DANCE / JOY | ![]() |
705.01394 | TRBIŽAN NEJA SPIRIDOM LUCKY LOOX / LOX | ![]() |
705.01399 | PERŠUH POLONA FLYLINE ABSOLUTE SPARKLE / SPARKL | ![]() |
705.01428 | PUGELJ KLEMEN SKY / SKY | ![]() |
705.01446 | KALŠEK LINA NEXT GENERATION INNER LIGHT DANCING WITH FIRE / ORA | ![]() |
705.01452 | STREHOVEC TANJA MAWLCH JUJU / JUJU | ![]() |
705.01456 | KOPRIVC MATJAŽ DILIC CIARA OVčARSKA / DI | ![]() |
705.01466 | ZALAZNIK NEJA ELAETH GET THE PARTY STARTED / LUN | ![]() |
705.01470 | LORENCI GAJA ETERNAL MOON BLACK WIND OF VARAŽDIN / STELLA | ![]() |
705.01471 | GRIL TANJA SPIRIDOM OVER THE TOP MY WINNY THE POOH / WINNY | ![]() |
705.01481 | PEROVŠEK ZALA LIBERTY BELL SETA DEL ORO / LEE | ![]() |
705.01491 | KLEMEN KAL SPIRIDOM LITTLE HEY / HEY | ![]() |
705.01501 | PODJED MARUŠA LEXCEEDING BLACK PANTHER / PAN | ![]() |
705.01507 | GODLER URŠKA LEXOTIC MISS PERFECT / WITTY | ![]() |
705.01526 | PRIMOŽIČ MIHA SHADOW OF AIRE ON THE RUN / DICE | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00784 | ŽNIDARIČ DUŠICA ŠVRK / ŠVRK | ![]() |
705.00808 | KOREN MILAN BOY / BOY | ![]() |
705.00966 | KLOBUČAR NIKA DAPHY GO ON SOLIPSE / DAPHY | ![]() |
705.01152 | CIZERL BIZJAK MARTINA STARJACK DOC HABANERO / DOC | ![]() |
705.01248 | KRAJNIK BRINA BOBBY BROWN / RUJ | ![]() |
705.01282 | KLJUN MARKO MINNIE WOLF OF SNOW-STORM / MINNIE | ![]() |
705.01325 | ŽMAVEC MITJA BELISSIMA OF BABYLON W.H.A. / SUE | ![]() |
705.01369 | VIDE IZTOK FEVY'S FEAR JR. / FEAR | ![]() |
705.01478 | STARIČ NEŽA EXCELLENT CHOICE UP 2 YOU / LUN | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.01014 | GOSAR UROŠ BONY / BONY | ![]() |
705.01052 | JUVANČIČ LARA MURI / MURI | ![]() |
705.01157 | CAHARIJAS VASILIJA AMROMREKA BE MY SWEETEST LINDT / BALOO | ![]() |
705.01181 | GABOROVIČ SVITAN RASZTARI-DUCI SZITA / SZITA | ![]() |
705.01200 | CUKIJATI ANA GAIA / GAIA | ![]() |
705.01312 | TOMŠIČ IZA ROSANBETH`S ROCKET MAN / VOLT | ![]() |
705.01409 | PERŠUH POLONA ELISON'S ELEN LOLLIPOP / LOLI | ![]() |
705.01421 | LONČAR MAJA ELISON'S EL PESO JELLY BELLY / NEMO | ![]() |
705.01494 | BREZNIKAR ROBERT ZARJA / ZARJA | ![]() |
705.01522 | ZAKOTNIK DAŠA PICASSO VOM KARNTNERLAND / KAS | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00215 | ŠEVEG DANIJEL TAU / TAU | ![]() |
380.02106 | MARCULLI LUANA CHLOE / CHLOE | ![]() |
705.00864 | FORTUNA EVA DRUM CASSIOPEAS ANGELS / DRUM | ![]() |
705.00972 | STEVANOVIČ SANDRA BEEPER / BEEPER | ![]() |
705.01069 | JURASOVIĆ ŽANET CRISTAL / CRISTAL | ![]() |
705.01150 | MISERIT TEJA SPIRIDOM HOT `N` SPICY / SHIA | ![]() |
705.01236 | ŠTEBE LEA ALLY VOM BAROGIAN LAND / ALLY | ![]() |
705.01268 | DEKLEVA MARTINA CHACUN A SON GOUT ANA / BABALU | ![]() |
705.01285 | MIŠIČ SIMONA ECLIPSE OF THE MOON AFTERGLOW / MOON | ![]() |
705.01303 | GORJAN ALENKA VITJAN SUNDAY GLOW / VITJAN | ![]() |
705.01412 | DVORŠEK MUNIH NELI IKS / IKS | ![]() |
705.01451 | BONAČ POLONA MAWLCH JOEY / JOEY | ![]() |
705.01472 | BARUCA TEJA SPIRIDOM OXY ETERNAL CRAZY / OXY | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00687 | GREGORIČ TJAŠA FITA NEBEŠKA / FITA | ![]() |
705.00731 | KOLENKO ROLAND AMMY Z BUKOVSKYCH LESU / AMMY | ![]() |
705.00789 | KOLENKO ROLAND KIRA NERYS LOVELY BINISI / KIRA | ![]() |
705.00923 | LUSTEK SIMONA AMROMEKA ABELLA BEE / NIKE | ![]() |
705.00926 | PERŠUH POLONA LUCKY NANA`S MARYBELLA / LUCKY NANA`S MARYBEL | ![]() |
705.00938 | RAMŠAK LUCIJA LUMPI / LUMPI | ![]() |
705.00941 | RUTNIK MATEJA SNOWFLAKE / FLEKA | ![]() |
705.00997 | PETAČ SANDI LOTI / LOTI | ![]() |
705.01019 | MIŠIČ SIMONA NELI / NELI | ![]() |
705.01050 | KAVČIČ MOJCA TAZ / TAZ | ![]() |
705.01059 | GREGORIČ TJAŠA PITARDO MAURITI FITFILIO / PIPI | ![]() |
705.01067 | KOPRIVNIK KRISTIJAN EXCELLENT CHOICE GIVEN TO FLY / SEVEN | ![]() |
705.01097 | KRAMBERGER ŠPELA TAY / TAY | ![]() |
705.01176 | BONAČ POLONA SNOW WHITE / RU | ![]() |
705.01223 | KROMAR JERNEJA SENNA / BINKI | ![]() |
705.01250 | JERNEJČIČ BRIGITA GAYCOLAND'S CRY FOR YOU / TITA | ![]() |
705.01293 | KOLENKO ROLAND SWEETJUMPER`S MAKES ME SMILE / MEE | ![]() |
705.01318 | PODJED MARUŠA NANCY BLUE VOM KÄRNTNERLAND / NAI | ![]() |
705.01342 | OKANOVIČ SANDI HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / MIYA | ![]() |
705.01359 | ŠOPAR MIŠA KIMBA VOM SCHNEEBERGPARADIES / KIM | ![]() |
705.01387 | MIKEC MANCA ENERGY IS IN ME ELAI / AKSI | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00983 | TRKMAN SILVIA CELEBRIAN DU MOURIOCHE / LE | ![]() |
705.01094 | RAINER MATJAŽ ERIX ANKARANSKI / ERI | ![]() |
705.01100 | KOKALJ ANABELLA PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / ZEN | ![]() |
705.01159 | OVEN BLAŽ MAHALO-MAKAIO VOM KARNTNERLAND / INK | ![]() |
705.01167 | ŠOLAR TINA TAILS OF MAGIC FANG / VIP | ![]() |
705.01218 | BABUNSKI UGRIN ARKOSLIGETI KOCOS ZSINDELY / ZIN | ![]() |
705.01239 | SIMONIČ KATARINA ESPIEGLE DES PRAIRIES FAUCHEES / PJE | ![]() |
705.01292 | KONOBELJ NATAŠA AMAZING APRIL BELLAMOON / RIVA | ![]() |
705.01486 | PODLIPNIK CAPUDER KATARINA AMELIE THE LITTLE GUARDIAN ANGEL / LEYA | ![]() |
705.01499 | OVEN BLAŽ GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / FIGHTER | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00101 | GREGL NINA NOONBARRA WILL / WILL | ![]() |
191.00140 | MAREKOVIĆ ALEN MAWLCH KIX / KIX | ![]() |
191.00157 | GREGL NINA MAWLCH RIS / RIS | ![]() |
191.00160 | MAREKOVIĆ ALEN MAWLCH RUNO / RUNO | ![]() |
191.00167 | GREGL NINA MAWLCH WAI / WAI | ![]() |
191.00180 | GREGL NINA MAWLCH WISP / VIS | ![]() |
233.00677 | KIVILO ALAR NEVER NEVER LAND G`WHIRLAWAY / TUFFY | ![]() |
380.00525 | GREGORAT MONICA NIKI / NIKI | ![]() |
380.01135 | AMBROSO MAURO HUA DELLA ZATTERA / BETTY | ![]() |
380.01354 | PAROVEL SUSANNA LYNN A SORPRESA / JAYA | ![]() |
380.99447 | PITALI MARIANNA ALYA / ALYA | ![]() |
705.00421 | BONAČ POLONA MAWLCH SHAY / ŠAJ | ![]() |
705.00528 | GREGORIČ TJAŠA MAEGLIN DAY / DAY | ![]() |
705.00689 | TRKMAN SILVIA EVEN SWEETS GRANTING PLEASURE / BU | ![]() |
705.00766 | GREGORIČ TJAŠA BELATAR`S DAJARRA / RA | ![]() |
705.00825 | TRKMAN SILVIA BECK`S HILL FAST AND FURIOUS / BI | ![]() |
705.00836 | ŠOLAR TINA ATIYA MAIARA / MI | ![]() |
705.00861 | BURTINA SAMANTA GINGERBELL EL MISTER BROWN / GLEN | ![]() |
705.00862 | RAVNIHAR MANICA BROADWAY GIRL BETTY BOOP-T / BETKA | ![]() |
705.00909 | SPRUK FRANCE NŠOČI / ŠO | ![]() |
705.00961 | ZAKOTNIK DAŠA ELAETH BREAKFAST AT TIFFANY`S / LANA | ![]() |
705.00987 | PEČNIK NUŠA SPIRIDOM HOOKED ON A FEELING / LING | ![]() |
705.00999 | ERJAVEC JANJA CONNOR SPOT OVČARSKA / CONNOR | ![]() |
705.01000 | GORJAN ALENKA FJODOR SETA DEL ORO / FJODOR | ![]() |
705.01045 | GRIL TANJA SPIRIDOM INN / INN | ![]() |
705.01088 | PRIMOŽIČ MIHA DARA VODNI DRAGULJ / DARA | ![]() |
705.01089 | OVEN BLAŽ CARLIN SPOT OVČARSKI / NITRO | ![]() |
705.01093 | SPRUK FRANCE UNA BLACK WIND OF VARAŽDIN / UNA | ![]() |
705.01104 | KOMAT LEA NELLY MOONLIGHT / NELI | ![]() |
705.01111 | PIRC EVA FLYING PAWS SO CATCH ME / CATCH | ![]() |
705.01124 | DOMNIK NIKA OLLIE / OLLIE | ![]() |
705.01137 | DRETNIK JANA KWIKBRIE FROM DOGGONE BORDERS / BRIE | ![]() |
705.01203 | SMRDELJ IVAN OMY CERTISA / OMY | ![]() |
705.01243 | BREZNIKAR ROBERT TAHARA ANGELS OF BARANYA / USHNA | ![]() |
705.01247 | BONAČ POLONA LUWIGANA'S DAEL ADLERAUGE / CHE | ![]() |
705.01251 | PODJED MARUŠA ADORABLE QUICK & BLACK JULIA / LEXI | ![]() |
705.01260 | KOPRIVNIK KRISTIJAN AMAZING SUPERSONIC PICABO / SIX | ![]() |
705.01302 | JAKOPIČ ANDREJA ANTREYAS ANGEL BLISS JUMP / BLISS | ![]() |
705.01319 | PRIMOŽIČ MIHA SHADOW OF AIRE IRISH COFFEE / IVY | ![]() |
705.01334 | KOVAČ TINA MILOW VOM HAUSE GURTLER / ZIP | ![]() |
705.01357 | MAJER MATEJA MUNJA / MUNJA | ![]() |
705.01377 | TRKMAN SILVIA INFINITY LIGHT TIME IS ON TO SIDE / TO | ![]() |
705.01388 | BONAČ POLONA NICE OF YOU TO COME BY TRI IF YOU CAN / - | ![]() |
705.01400 | PERŠUH POLONA KAN / KAN | ![]() |
705.01425 | ČUČEK MATEJ SHADOW OF AIRE MUST BE MAGIC / JUICE | ![]() |
705.01438 | KOMAT LEA WANNAHAVE BAY OF CRAZYNESS / BAY | ![]() |
705.01500 | CEGLAR MAšA QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / MAGGIE | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00715 | GRIL TANJA NANI / NANI | ![]() |
705.01524 | ANŽUR MATEJ KLARA OF PARADISE RAJ KARPAT / ZOYA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00694 | CAHARIJAS VASILIJA AJŠA / AJŠA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00010 | MAREKOVIĆ ALEN MAWLCH MYF / MYF | ![]() |
705.00529 | STEVANOVIČ SANDRA KALI / KALI | ![]() |
705.00569 | BURGAR MAJA ASKA / ASKA | ![]() |
705.00907 | RAČIČ-AHAČIČ DANICA CORI / CORI | ![]() |
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.