7.30- 8.10 prijave/entries - J1/J2 in A1/A2 , VETERANI
8.15-8.30 ogled parkurja/course walking -J1
8.30 start -J1
9.30 - 12.40 prijave/entries -A3/J3
12.45 razglasitev rezultatov/prize ceremony-A1/J1,A2/J2 AV/AJ
12.45 ogled parkurja/course walking-A3/J3
13.00 start - A3/J3
19.00 razglasitev rezultatov/prize ceremony- A3/J3
Plačila:
Štartnina: 17 EUR za prvega psa, 13 EUR za vsakega naslednjega psa
Tekmovalce prosimo da prijavnino na tekmo poravnajo najkasneje do četrtka, 25.05.2017 na TRR društva. S seboj pa prinesejo potrdilo, potrdilo lahko predhodno pošljejo tudi na email: info@kinolosko-drustvo.com
Podatki za plačilo:
Kinološko društvo Slovenska Bistrica
Zgornja Bistrica 13
2310 Slovenska Bistrica
TRR pri NKBM: SI56 0443 0000 0765 056
Namen: Ime in priimek tekmovalca
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00005 | PINTARIĆ JANJA SI LUXUS RIGHT4YOU / ZIVA | ![]() |
705.01329 | TRČAK ANJA NELLA´S CAVALIERS GRACIE / GRACIE | ![]() |
705.01391 | POSTRUŽNIK GAJA KORA / KORA | ![]() |
705.01538 | MURKO TJAŠA TOBI / TOBI | ![]() |
705.01560 | LUKANČIČ AMADEJA BRUNETTE TALLIN / BOUNTY | ![]() |
705.01575 | PARUNOV NADIJA BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / BAN | ![]() |
705.01576 | PARUNOV NADIJA BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / BIRA | ![]() |
705.01586 | PIRNAR JANEZ TAYA / TAYA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00239 | ZASTAVNIKOVIĆ DINA TESSA / TESSA | ![]() |
705.01142 | DENIČ ELVIS LU / LU | ![]() |
705.01213 | POZNIČ JASNA DE-MIY DRATANG DGELHA / DEMI | ![]() |
705.01320 | HERIC LARA JASENAK LAFAYETTE / LU | ![]() |
705.01356 | PETERNEL ANJA MOLLY / MOLLY | ![]() |
705.01379 | FEGUŠ NASTJA LOLA / LOLA | ![]() |
705.01514 | KOS TOMAŽ CI NI TAG-TU JOMDA GYANTSO / JOMDA | ![]() |
705.01556 | TRATNIK MELISA SCHAP OVčJI KODER MY BEAR DIDIDO / DIDI | ![]() |
705.01558 | KRAMAR URŠKA CRAZY GOBLINS ARISTOTELES / ARI | ![]() |
705.01581 | OGRIZEK MATJAž KIRA / KIRA | ![]() |
705.01598 | GOBEC PETRA ELLA / ELLA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
040.08215 | REITER ROBERT JO ANN / JOJO | ![]() |
380.11768 | PETRAZZO OSCAR AMY IN THE STAR / JUMA | ![]() |
380.92522 | DI TULLIO VIENNALISA LUNETTA / KIA | ![]() |
705.01138 | GROSEK VESNA ŽUPA / ŽUPA | ![]() |
705.01336 | JERINA PETER MAWLCH ERIU / ŠNOFLA | ![]() |
705.01363 | STAUBER ISABELLE SPIRIDOM KEY TO MY HEART / ASH | ![]() |
705.01389 | PUGELJ SARA ONIKS / ONIKS | ![]() |
705.01476 | ŠLEBIR MAŠA NUTTY ZEEBOO FROM DOGGONE BORDERS / ZEE | ![]() |
705.01510 | URŠIČ BETI LEXTREME MAGNETIC ATTRACTION / LILA | ![]() |
705.01537 | DERMASTJA MATEJA FLYLINE ABSOLUTE SPARKLE / SPARKL | ![]() |
705.01541 | MESAREC LEA BLUE / BLUE | ![]() |
705.01550 | RAČIČ-AHAČIČ DANICA BLISS ĐOAKIMO DOG / MO | ![]() |
705.01564 | PETAČ SANDI TIRTESS B'ARX / SHARK | ![]() |
705.01568 | TRDAN NINA OKEEDOKEE MEYNA FROM DOGGONE BORDERS / MEYNA | ![]() |
705.01570 | JANšA BRANE AJKA / AJKA | ![]() |
705.01573 | VOH MOJCA ČARLI / ČARLI | ![]() |
705.01588 | GORJAN ALENKA JEENA SUNDAY GLOW / LILA | ![]() |
705.01591 | GORŠEK MARTIN LUN / LUN | ![]() |
705.01595 | RAKOVIČ SUZANA KAAN / KAAN | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00823 | TOMŠIČ IZA ROYAL SWEETHEARTH SEAMUS / LEGO | ![]() |
705.01202 | TOMAC MATEA DEA / DEA | ![]() |
705.01322 | OMULEC IVAS EDITA A DANCE ON ICE DVERI PACO / DANCE | ![]() |
705.01490 | KOCMUT MATEJA TOTALLY TRUE LOVE SUNNY / SKY | ![]() |
705.01492 | ZAKOTNIK VLADIMIRA ELA / ELA | ![]() |
705.01505 | REHAR TINKARA RONJA / RONJA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
380.42147 | DI TULLIO VIENNALISA MACCHIA / MACCHIA | ![]() |
705.01131 | KAMENSKY ŠTEFANIJA ELMER FUDD'S MAGIC STAR / MEGI | ![]() |
705.01181 | GABOROVIČ SVITAN RASZTARI-DUCI SZITA / SZITA | ![]() |
705.01225 | HORVAT ANJA DONA / DONA | ![]() |
705.01299 | KETIŠ ŽIVA JONA / JONA | ![]() |
705.01404 | RAVNIKAR NELTJE LONA / LONA | ![]() |
705.01426 | PRISTOV TJAŠA JESSY IZPOD ŠPIKA / JESSY | ![]() |
705.01435 | BERTONCELJ ČADEŽ SARA MI YAG-PO GYANTSO / MIJA | ![]() |
705.01497 | BERTONCELJ SANDI SNYING RJE CHE BA GA SHEL / GAšA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00004 | KANJUH TOMISLAV ZULU / ZULU | ![]() |
705.01197 | RAKOVIČ SUZANA FROZZEN LADY CAVE OF GOLD / CLEO | ![]() |
705.01296 | POTOČNIK TANJA X-ACTLY FOR YOU JUNIOR / FLY | ![]() |
705.01303 | GORJAN ALENKA VITJAN SUNDAY GLOW / VITJAN | ![]() |
705.01370 | BEVC ANDREJA MORWHIT LAUGH OUT LOUD / ŽIŽI | ![]() |
705.01376 | ŠOLINC JASNA FREYA / FREYA | ![]() |
705.01394 | TRBIŽAN NEJA SPIRIDOM LUCKY LOOX / LOX | ![]() |
705.01401 | HUMAR ALENKA TURMERIC / LOONA | ![]() |
705.01428 | PUGELJ KLEMEN SKY / SKY | ![]() |
705.01432 | JECL RENATA FIBBY CAATJE TEQUILA SLOMAR TUFT / FIBBY | ![]() |
705.01457 | ANTOLIN PETRA SPIRIDOM LOST IN SPACE / LEXI | ![]() |
705.01466 | ZALAZNIK NEJA ELAETH GET THE PARTY STARTED / LUN | ![]() |
705.01488 | DRETNIK JANA NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / GENIE | ![]() |
705.01501 | PODJED MARUŠA LEXCEEDING BLACK PANTHER / PAN | ![]() |
705.01518 | GLAŽER VALENTINA LEXTRA POWER CHARGE / JERRY | ![]() |
705.01548 | KONIČ MAŠA FLYLINE BOWMAN / CHILLY | ![]() |
705.01571 | ČERNE NEVENKA AJDA PRIMOŽI SLO.VOJSKA / AJDA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00687 | GREGORIČ TJAŠA FITA NEBEŠKA / FITA | ![]() |
705.00731 | KOLENKO ROLAND AMMY Z BUKOVSKYCH LESU / AMMY | ![]() |
705.00870 | ZAKOTNIK DAŠA LEANGI PIMA BOUNCE / BOUNCE | ![]() |
705.00926 | PERŠUH POLONA LUCKY NANA`S MARYBELLA / LUCKY NANA`S MARYBEL | ![]() |
705.00927 | GEOHELLI ANA ITA / ITA | ![]() |
705.00938 | RAMŠAK LUCIJA LUMPI / LUMPI | ![]() |
705.00941 | RUTNIK MATEJA SNOWFLAKE / FLEKA | ![]() |
705.00977 | PARUNOV NADIJA JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / ZANA | ![]() |
705.00997 | PETAČ SANDI LOTI / LOTI | ![]() |
705.01028 | MARINČEK KANOP MAJA NEŽA / NEŽA | ![]() |
705.01050 | SELJAK MOJCA TAZ / TAZ | ![]() |
705.01059 | GREGORIČ TJAŠA PITARDO MAURITI FITFILIO / PIPI | ![]() |
705.01067 | KOPRIVNIK KRISTIJAN EXCELLENT CHOICE GIVEN TO FLY / SEVEN | ![]() |
705.01176 | BONAČ POLONA SNOW WHITE / RU | ![]() |
705.01223 | KROMAR JERNEJA SENNA / BINKI | ![]() |
705.01245 | GABER DENIS BELLA / BELLA | ![]() |
705.01250 | JERNEJČIČ BRIGITA GAYCOLAND'S CRY FOR YOU / TITA | ![]() |
705.01273 | VALENČAK ZVONKO NAFRADI GUBA / OSCAR | ![]() |
705.01282 | KLJUN MARKO MINNIE WOLF OF SNOW-STORM / MINNIE | ![]() |
705.01287 | ČEPIN EVA INISHFREE VOM MEHRENTAL / INI | ![]() |
705.01293 | KOLENKO ROLAND SWEETJUMPER`S MAKES ME SMILE / MEE | ![]() |
705.01318 | PODJED MARUŠA NANCY BLUE VOM KÄRNTNERLAND / NAI | ![]() |
705.01342 | OKANOVIČ SANDI HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / MIYA | ![]() |
705.01369 | VIDE IZTOK FEVY'S FEAR JR. / FEAR | ![]() |
705.01382 | VELER EVA ANGELINA HUMULUS GENS / NELI | ![]() |
705.01387 | MIKEC MANCA ENERGY IS IN ME ELAI / AKSI | ![]() |
705.01468 | TOMŠIČ IZA JASENAK APRILIA / API | ![]() |
705.01478 | STARIČ NEŽA EXCELLENT CHOICE UP 2 YOU / LUN | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00146 | PAVLOVIĆ ANA BERDA / BERDA | ![]() |
705.00983 | TRKMAN SILVIA CELEBRIAN DU MOURIOCHE / LE | ![]() |
705.01100 | KOKALJ ANABELLA PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / ZEN | ![]() |
705.01159 | OVEN BLAŽ MAHALO-MAKAIO VOM KARNTNERLAND / INK | ![]() |
705.01167 | ŠOLAR TINA TAILS OF MAGIC FANG / VIP | ![]() |
705.01218 | BABUNSKI UGRIN ARKOSLIGETI KOCOS ZSINDELY / ZIN | ![]() |
705.01292 | KONOBELJ NATAŠA AMAZING APRIL BELLAMOON / RIVA | ![]() |
705.01312 | TOMŠIČ IZA ROSANBETH`S ROCKET MAN / VOLT | ![]() |
705.01409 | PERŠUH POLONA ELISON'S ELEN LOLLIPOP / LOLI | ![]() |
705.01421 | LONČAR MAJA ELISON'S EL PESO JELLY BELLY / NEMO | ![]() |
705.01422 | MIHELIČ ANŽE BANDIT VONDAVID SPORTING DOG / BANDIT | ![]() |
705.01494 | BREZNIKAR ROBERT ZARJA / ZARJA | ![]() |
705.01499 | OVEN BLAŽ GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / FIGHTER | ![]() |
705.01522 | ZAKOTNIK DAŠA PICASSO VOM KARNTNERLAND / KAS | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
191.00115 | DEBUŠ REDŽIĆ BERNARDA MAWLCH ADA / KIRA | ![]() |
191.00157 | GREGL NINA MAWLCH RIS / RIS | ![]() |
191.00167 | GREGL NINA MAWLCH WAI / WAI | ![]() |
191.00219 | BLAŽEVIĆ ANJA BUHA / BUHA | ![]() |
191.00231 | GREGL NINA EBONY NOSE GOTHIC / TIC | ![]() |
191.00303 | BLAŽEVIĆ ANJA LEELOO / LEELOO | ![]() |
688.00092 | KIVILO ALAR TRYGG / TRYGG | ![]() |
688.00093 | KIVILO ALAR NEVER NEVER LAND G`WHIRLAWAY / TUFFY | ![]() |
705.00766 | GREGORIČ TJAŠA BELATAR`S DAJARRA / RA | ![]() |
705.00825 | TRKMAN SILVIA BECK`S HILL FAST AND FURIOUS / BI | ![]() |
705.00836 | ŠOLAR TINA ATIYA MAIARA / MI | ![]() |
705.00909 | SPRUK FRANCE NŠOČI / ŠO | ![]() |
705.00961 | ZAKOTNIK DAŠA ELAETH BREAKFAST AT TIFFANY`S / LANA | ![]() |
705.00987 | PEČNIK NUŠA SPIRIDOM HOOKED ON A FEELING / LING | ![]() |
705.00999 | ERJAVEC JANJA CONNOR SPOT OVČARSKA / CONNOR | ![]() |
705.01000 | GORJAN ALENKA FJODOR SETA DEL ORO / FJODOR | ![]() |
705.01045 | GRIL TANJA SPIRIDOM INN / INN | ![]() |
705.01089 | OVEN BLAŽ CARLIN SPOT OVČARSKI / NITRO | ![]() |
705.01093 | SPRUK FRANCE UNA BLACK WIND OF VARAŽDIN / UNA | ![]() |
705.01111 | PIRC EVA FLYING PAWS SO CATCH ME / CATCH | ![]() |
705.01118 | ZALOŽNIK LUKA DEBORAH FLY / FLY | ![]() |
705.01137 | DRETNIK JANA KWIKBRIE FROM DOGGONE BORDERS / BRIE | ![]() |
705.01241 | GLAŽER VALENTINA TOM / TOM | ![]() |
705.01243 | BREZNIKAR ROBERT TAHARA ANGELS OF BARANYA / USHNA | ![]() |
705.01247 | BONAČ POLONA LUWIGANA'S DAEL ADLERAUGE / CHE | ![]() |
705.01260 | KOPRIVNIK KRISTIJAN AMAZING SUPERSONIC PICABO / SIX | ![]() |
705.01302 | JAKOPIČ ANDREJA ANTREYAS ANGEL BLISS JUMP / BLISS | ![]() |
705.01334 | KOVAČ TINA MILOW VOM HAUSE GURTLER / ZIP | ![]() |
705.01357 | MAJER MATEJA MUNJA / MUNJA | ![]() |
705.01377 | TRKMAN SILVIA INFINITY LIGHT TIME IS ON TO SIDE / TO | ![]() |
705.01388 | BONAČ POLONA NICE OF YOU TO COME BY TRI IF YOU CAN / - | ![]() |
705.01400 | PERŠUH POLONA KAN / KAN | ![]() |
705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / ENIE | ![]() |
705.01425 | ČUČEK MATEJ SHADOW OF AIRE MUST BE MAGIC / JUICE | ![]() |
705.01433 | ZALOŽNIK LUKA FLYLINE AMARILLO ROSE / LIN | ![]() |
705.01438 | KOMAT LEA WANNAHAVE BAY OF CRAZYNESS / BAY | ![]() |
705.01451 | BONAČ POLONA MAWLCH JOEY / JOEY | ![]() |
705.01471 | GRIL TANJA SPIRIDOM OVER THE TOP MY WINNY THE POOH / WINNY | ![]() |
705.01472 | BARUCA TEJA SPIRIDOM OXY ETERNAL CRAZY / OXY | ![]() |
705.01482 | MAZNIK JANJA KIKO / KIKO | ![]() |
705.01500 | CEGLAR MAšA QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / MAGGIE | ![]() |
705.01507 | GODLER URŠKA LEXOTIC MISS PERFECT / WITTY | ![]() |
705.01526 | PRIMOŽIČ MIHA SHADOW OF AIRE ON THE RUN / DICE | ![]() |
705.01542 | MAJER MATEJA SORA / SORA | ![]() |
705.01551 | ERJAVEC JANJA FLYLINE BE THE ONE / BOW | ![]() |
705.01561 | PEČNIK NUŠA BRILLIANCE BORN ON XMAS / ŠUS | ![]() |
705.01582 | BREZNIKAR ROBERT CAIRRA NELLI RED TREASURE / SHE-RA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.00792 | SMODE MOJCA BELIZE / BELIZE | ![]() |
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.