Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / PO | ![]() |
705.01722 | VALENČAK ZVONKO GIZZY NORNIK / GIZZY | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
705.01639 | KOPRIVNIK KRISTIJAN ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ICE | ![]() |
705.01772 | PERŠUH POLONA ELISON'S PETUNIA / TUNKA | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
056.03162 | VANDEVELDE JOSSE JLANA / LANA | ![]() |
057.01312 | CUYPERS TAMARA CARPE DIEM / AYIT | ![]() |
705.01452 | STREHOVEC TANJA MAWLCH JUJU / JUJU | ![]() |
705.01696 | MOčNIK ANJA NIGI / NIGI | ![]() |
705.01724 | RUTNIK MATEJA WANDERERS OF SAINT WENDELIN BOA / BOA | ![]() |
705.01726 | PLETERSKI MONIKA INFINITY LIGHT MY FIRE / FIRE | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
056.02172 | DEGEEST MIRANDA LOULOU / LOULOU | ![]() |
381.30500 | PACIFICO ADRIANO FORCE OF KONGFU / PO | ![]() |
705.00923 | LUSTEK SIMONA AMROMEKA ABELLA BEE / NIKE | ![]() |
705.00977 | PARUNOV NADIJA JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / ZANA | ![]() |
705.01067 | KOPRIVNIK KRISTIJAN EXCELLENT CHOICE GIVEN TO FLY / SEVEN | ![]() |
705.01287 | ČEPIN EVA INISHFREE VOM MEHRENTAL / INI | ![]() |
705.01293 | KOLENKO ROLAND SWEETJUMPER`S MAKES ME SMILE / MEE | ![]() |
705.01342 | OKANOVIČ SANDI HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / MIYA | ![]() |
705.01387 | MIKEC MANCA ENERGY IS IN ME ELAI / AKSI | ![]() |
705.01479 | KOPRIVNIK KRISTIJAN EXCELLENT CHOICE UP 2 YOU / LUN | ![]() |
705.01499 | OVEN BLAŽ GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / FIGHTER | ![]() |
705.01505 | REHAR TINKARA RONJA / RONJA | ![]() |
705.01575 | PARUNOV NADIJA BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / BAN | ![]() |
705.01576 | PARUNOV NADIJA BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / BIRA | ![]() |
705.01586 | PIRNAR JANEZ TAYA / TAYA | ![]() |
705.01603 | KROMAR JERNEJA UPPER CARNIOLA DREAM MAKER / MEI | ![]() |
705.01700 | VIDE IZTOK BIBI VOM KAISERSPITZ / BIBI | ![]() |
705.01705 | KOLENKO ROLAND GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PIXIE | ![]() |
705.01729 | BREZNIKAR ROBERT BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BRI | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
056.02171 | DEGEEST MIRANDA DJANGO / DJANGO | ![]() |
056.03444 | CUYPERS TAMARA ELENYA DU MOURIOCHE / YANU | ![]() |
056.03957 | CUYPERS TAMARA JADORE DE LOARWENN / JOKKE | ![]() |
705.00983 | TRKMAN SILVIA CELEBRIAN DU MOURIOCHE / LE | ![]() |
705.01100 | KOKALJ ANABELLA PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / ZEN | ![]() |
705.01200 | CUKIJATI ANA GAIA / GAIA | ![]() |
705.01312 | TOMŠIČ IZA ROSANBETH`S ROCKET MAN / VOLT | ![]() |
705.01409 | PERŠUH POLONA ELISON'S ELEN LOLLIPOP / LOLI | ![]() |
705.01422 | MIHELIČ ANŽE BANDIT VONDAVID SPORTING DOG / BANDIT | ![]() |
705.01522 | ZAKOTNIK DAŠA PICASSO VOM KARNTNERLAND / KAS | ![]() |
705.01558 | KRAMAR URŠKA CRAZY GOBLINS ARISTOTELES / ARI | ![]() |
705.01616 | KOVAČ TINA VIN DIESEL PERLA Z POLABI / IZI | ![]() |
705.01659 | SPRUK FRANCE KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / BA | ![]() |
705.01676 | PERŠUH POLONA ELISON'S EL PESO JELLY BELLY / NEMO | ![]() |
Št.del.knj. | Ime vodnika Ime psa | Kinološko društvo |
040.08684 | SCHOBER ANNA NICE / NICE | ![]() |
705.00979 | MIKEC MANCA NICE OF YOU TO COME BY TRI IF YOU CAN / - | ![]() |
705.00999 | ERJAVEC JANJA CONNOR SPOT OVČARSKA / CONNOR | ![]() |
705.01045 | GRIL TANJA SPIRIDOM INN / INN | ![]() |
705.01093 | SPRUK FRANCE UNA BLACK WIND OF VARAŽDIN / UNA | ![]() |
705.01137 | GAMS JANA KWIKBRIE FROM DOGGONE BORDERS / BRIE | ![]() |
705.01260 | KOPRIVNIK KRISTIJAN AMAZING SUPERSONIC PICABO / SIX | ![]() |
705.01303 | GORJAN ALENKA VITJAN SUNDAY GLOW / VITJAN | ![]() |
705.01334 | KOVAČ TINA MILOW VOM HAUSE GURTLER / ZIP | ![]() |
705.01357 | MAJER MATEJA MUNJA / MUNJA | ![]() |
705.01377 | TRKMAN SILVIA INFINITY LIGHT TIME IS ON TO SIDE / TO | ![]() |
705.01425 | ČUČEK MATEJ SHADOW OF AIRE MUST BE MAGIC / JUICE | ![]() |
705.01438 | KOMAT LEA WANNAHAVE BAY OF CRAZYNESS / BAY | ![]() |
705.01471 | GRIL TANJA SPIRIDOM OVER THE TOP MY WINNY THE POOH / WINNY | ![]() |
705.01488 | GAMS JANA NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / GENIE | ![]() |
705.01500 | CEGLAR MAšA QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / MAGGIE | ![]() |
705.01501 | PODJED MARUŠA LEXCEEDING BLACK PANTHER / PAN | ![]() |
705.01507 | GODLER URŠKA LEXOTIC MISS PERFECT / WITTY | ![]() |
705.01510 | URŠIČ BETI LEXTREME MAGNETIC ATTRACTION / LILA | ![]() |
705.01526 | PRIMOŽIČ MIHA SHADOW OF AIRE ON THE RUN / DICE | ![]() |
705.01548 | KONIČ MAŠA FLYLINE BOWMAN / CHILLY | ![]() |
705.01551 | ERJAVEC JANJA FLYLINE BE THE ONE / BOW | ![]() |
705.01561 | PEČNIK NUŠA BRILLIANCE BORN ON XMAS / ŠUS | ![]() |
705.01564 | PETAČ SANDI TIRTESS B'ARX / SHARK | ![]() |
705.01588 | GORJAN ALENKA JEENA SUNDAY GLOW / LILA | ![]() |
705.01677 | KONOBELJ NATAŠA SPIRIDOM OXY ETERNAL CRAZY / OXY | ![]() |
705.01687 | KOVAČIČ RENATA IN LAK'ECH CONNIE / CONNIE | ![]() |
705.01698 | TRKMAN SILVIA WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / TA | ![]() |
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.