Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01844 | ŽNIDARIČ PETER / RUBY | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 705.02046 | BLEJC NINA / ČIA | ![]() | 45.00 | 5.00 |
3 | 705.02028 | PERŠUH POLONA / IZI | ![]() | 36.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02056 | KOKALJ ANABELLA / FIYA | ![]() | 47.00 | 10.00 |
2 | 705.01750 | PRISTOV TJAŠA / JEANY | ![]() | 45.00 | 5.00 |
3 | 191.00329 | DROPUČIĆ ELIZABETA / KALA | ![]() | 38.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01828 | TRATNIK MELISA / LAWA | ![]() | 45.00 | 10.00 |
2 | 705.01900 | KLEMENC NEŽA / KALLY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02014 | ERŽEN ISKRA / RAY | ![]() | 42.00 | 0.00 |
2 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA / DIDI | ![]() | 35.00 | 5.00 |
3 | 705.02054 | HRASTNIK ZALA / JON | ![]() | 34.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01802 | PIRC VLASTA / QUICK | ![]() | 50.00 | 11.40 |
2 | 705.01874 | SLOVNIK TAJA / MARLEY | ![]() | 22.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01693 | GORUP SKOK ELIZABET / BETSY | ![]() | 47.00 | 10.00 |
2 | 705.01753 | KOS TOMAŽ / ŽUžA | ![]() | 41.00 | 16.32 |
3 | 705.01556 | TRATNIK MELISA / DIDI | ![]() | 40.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01814 | CUGMAS MAŠA / MANGO | ![]() | 47.00 | 10.00 |
2 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA / PINK | ![]() | 43.00 | 15.00 |
3 | 705.02010 | ERJAVEC JANJA / BAILEY | ![]() | 38.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01560 | LUKANČIČ AMADEJA / BOUNTY | ![]() | 43.00 | 11.55 |
2 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA / BAN | ![]() | 42.00 | 10.00 |
3 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA / ZANA | ![]() | 36.00 | 36.26 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01659 | SPRUK FRANCE / BA | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 705.01616 | KOVAČ TINA / IZI | ![]() | 47.00 | 5.00 |
3 | 040.75818 | ROSCHER MARJETA / ITA | ![]() | 20.00 | 44.94 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 040.75918 | ROSCHER MARJETA / VICKY | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01334 | KOVAČ TINA / ZIP | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.01564 | PETAČ SANDI / SHARK | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01415 | LANGERHOLC EVA / OSKAR | ![]() | 50.00 | 23.36 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01268 | DEKLEVA MARTINA / BABALU | ![]() | 50.00 | 20.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.