Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02013 | BREZAR PATRICIJA / MALU | ![]() | 40.00 | 10.00 |
2 | 705.02028 | PERŠUH POLONA / IZI | ![]() | 39.00 | 5.00 |
3 | 705.02079 | PIRC VLASTA / ARIN | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02049 | BONEŠ EVA / LUNA | ![]() | 45.00 | 0.00 |
2 | 705.02027 | NIKIĆ MAJA / FISH | ![]() | 33.00 | 20.00 |
3 | 705.02053 | PETKOVŠEK TINA / PEARL | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA / DIDI | ![]() | 38.00 | 0.00 |
2 | 705.01686 | TEPINA JERŠIN DOMINIKA / KOBE | ![]() | 37.00 | 5.00 |
3 | 705.01998 | KOROŠEC ALEŠ / CASH | ![]() | 33.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02021 | RUS SIMON / MAKSI | ![]() | 45.00 | 0.00 |
2 | 705.01771 | ŽUST RUBY / ZARYA | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.01874 | SLOVNIK TAJA / MARLEY | ![]() | 20.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01556 | TRATNIK MELISA / DIDI | ![]() | 45.00 | 0.00 |
2 | 705.01660 | POZNIČ JASNA / CINI | ![]() | 30.00 | 14.26 |
3 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA / ZOOM | ![]() | 29.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01886 | LAMPIČ ZAJA / BERRY | ![]() | 42.00 | 0.00 |
2 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA / PINK | ![]() | 31.00 | 5.00 |
3 | 705.01808 | PERŠUH POLONA / FIN | ![]() | 31.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA / BRI | ![]() | 45.00 | 5.00 |
2 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ / TAYA | ![]() | 39.00 | 10.00 |
3 | 705.01560 | LUKANČIČ AMADEJA / BOUNTY | ![]() | 15.00 | 7.02 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01739 | BERTONCELJ SANDI / MIJA | ![]() | 40.00 | 10.80 |
2 | 040.09220 | ROSCHER MARJETA / KIYOMI | ![]() | 37.00 | 10.58 |
3 | 040.75818 | ROSCHER MARJETA / ITA | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN / OMY | ![]() | 42.00 | 0.00 |
2 | 040.75918 | ROSCHER MARJETA / VICKY | ![]() | 37.00 | 15.00 |
3 | 705.02057 | PETROVIČ VERNIKOV PRIMOŽ / MINT | ![]() | 20.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01564 | PETAČ SANDI / SHARK | ![]() | 45.00 | 0.00 |
2 | 705.01783 | JAKOPIČ ANDREJA / IRI | ![]() | 39.00 | 0.00 |
3 | 705.01334 | KOVAČ TINA / ZIP | ![]() | 35.00 | 0.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A1, A2, AV+, A3) si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.