Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01844 | ŽNIDARIČ PETER / RUBY | ![]() | 45.00 | 5.00 |
2 | 705.02013 | BREZAR PATRICIJA / MALU | ![]() | 36.00 | 15.00 |
3 | 705.02028 | PERŠUH POLONA / IZI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02026 | STARE ANJA / DAISY | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02019 | KOS IVA / VIA | ![]() | 38.00 | 15.00 |
3 | 705.02006 | VIPOTNIK ZALA / SINA | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02082 | KRAČAN REBEKA / ARIZONA | ![]() | 50.00 | 10.00 |
2 | 705.02040 | MANDL NEŽA / BILLIE | ![]() | 22.00 | 10.00 |
3 | 705.01520 | KETIŠ ŽIVA / KAPI | ![]() | 20.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA / DIDI | ![]() | 41.00 | 5.00 |
2 | 705.02089 | STREHOVEC TANJA / RIRI | ![]() | 40.00 | 5.00 |
3 | 705.02052 | GRUDNIK PRITRŽNIK LARA / FINN | ![]() | 25.00 | 19.34 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01869 | ZAKOTNIK VLADIMIRA / API | ![]() | 43.00 | 12.45 |
2 | 705.01492 | ZAKOTNIK VLADIMIRA / ELA | ![]() | 42.00 | 15.00 |
3 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA / NIXIE | ![]() | 42.00 | 12.11 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN / MAYA | ![]() | 43.00 | 20.00 |
2 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI / DALLAS | ![]() | 39.00 | 25.00 |
3 | 705.01660 | POZNIČ JASNA / CINI | ![]() | 36.00 | 32.36 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01810 | PERŠUH POLONA / KAN | ![]() | 38.00 | 10.00 |
2 | 191.00334 | KRANJČEVIĆ NENAD / RIX | ![]() | 30.00 | 25.00 |
3 | 705.01808 | PERŠUH POLONA / FIN | ![]() | 30.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01700 | VIDE IZTOK / BIBI | ![]() | 42.00 | 0.00 |
2 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA / PO | ![]() | 42.00 | 6.29 |
3 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA / BRI | ![]() | 41.00 | 15.02 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01616 | KOVAČ TINA / IZI | ![]() | 50.00 | 15.76 |
2 | 040.75818 | ROSCHER MARJETA / ITA | ![]() | 44.00 | 27.96 |
3 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN / FREYA | ![]() | 20.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01860 | PEČAR PETRA / TA | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 040.75918 | ROSCHER MARJETA / VICKY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA / MAGGIE | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01241 | GLAŽER VALENTINA / TOM | ![]() | 47.00 | 15.74 |
2 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN / JAX | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.01334 | KOVAČ TINA / ZIP | ![]() | 20.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01415 | LANGERHOLC EVA / OSKAR | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01537 | DERMASTJA MATEJA / SPARKL | ![]() | 50.00 | 20.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.