Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02067 | HERIC SABINA / PALČEK | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02108 | PACHER EVA / ALF | ![]() | 40.00 | 0.00 |
3 | 705.02107 | ČEMAŽAR ANA / ZOFI | ![]() | 38.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01299 | KETIŠ ŽIVA / JONA | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02142 | KRAMAR URŠKA / COSMO | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02092 | KRUMPAK NIKA / MANGO | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01357 | MAJER MATEJA / MUNJA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02113 | PERKOVIČ KAJA / ARABELLA | ![]() | 42.00 | 0.00 |
3 | 705.02112 | PERŠUH POLONA / VIVI | ![]() | 42.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02013 | BREZAR PATRICIJA / MALU | ![]() | 40.00 | 15.00 |
2 | 705.02028 | PERŠUH POLONA / IZI | ![]() | 40.00 | 10.00 |
3 | 705.02045 | CEGLAR MAŠA / SOOKIE | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02064 | BEBER MAJA / LUNA | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 191.00371 | BASTIJANIĆ CVIJANOVIĆ KSENIJA / ASTRA | ![]() | 38.00 | 26.95 |
3 | 705.02049 | BONEŠ EVA / LUNA | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02082 | KRAČAN REBEKA / ARIZONA | ![]() | 45.00 | 10.00 |
2 | 705.02040 | MANDL NEŽA / BILLIE | ![]() | 44.00 | 15.00 |
3 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02088 | JUS GREGOR / AVA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 191.00404 | WACHSMUTH MELODY / MR. DARCY | ![]() | 42.00 | 0.00 |
3 | 705.02054 | HRASTNIK ZALA / JON | ![]() | 38.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
2 | 705.01802 | PIRC VLASTA / QUICK | ![]() | 38.00 | 5.00 |
3 | 705.02046 | BLEJC NINA / ČIA | ![]() | 34.00 | 25.00 |
4 | 705.01844 | ŽNIDARIČ PETER / RUBY | ![]() | 32.00 | 18.55 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA / RIMA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.01856 | LEŠNIK LEONIDA / BELLA | ![]() | 44.00 | 0.00 |
3 | 705.01870 | KRUMPAK NIKA / KIWI | ![]() | 36.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 191.00362 | VISKOVIĆ GORDANA / FANNY | ![]() | 45.00 | 21.24 |
2 | 705.01900 | KLEMENC NEŽA / KALLY | ![]() | 40.00 | 34.50 |
3 | 705.02000 | GORJAN ALENKA / MELLIE | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01810 | PERŠUH POLONA / KAN | ![]() | 43.00 | 10.00 |
2 | 705.01745 | JERAJ BORUT / TISA | ![]() | 32.00 | 15.00 |
3 | 705.01899 | NAGODE TINA / OX | ![]() | 31.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA / PO | ![]() | 39.00 | 15.00 |
2 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA / BRI | ![]() | 38.00 | 15.00 |
3 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO / GIZZY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN / FREYA | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.01616 | KOVAČ TINA / IZI | ![]() | 44.00 | 5.00 |
3 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA / VOLT | ![]() | 40.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01860 | PEČAR PETRA / TA | ![]() | 45.00 | 10.00 |
2 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA / KI | ![]() | 41.00 | 20.00 |
3 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA / MAGGIE | ![]() | 40.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.41341 | SALIS MICHELE / BOLT | ![]() | 45.00 | 5.00 |
2 | 705.01241 | GLAŽER VALENTINA / TOM | ![]() | 45.00 | 5.00 |
3 | 705.01438 | KOMAT LEA / BAY | ![]() | 38.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01320 | HERIC LARA / LU | ![]() | 25.00 | 10.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE si lahko ogledate tukaj...
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.