Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02067 | HERIC SABINA / PALČEK | ![]() | 45.00 | 0.00 |
2 | 705.02096 | HLADNIK PETRA / MINNIE | ![]() | 44.00 | 0.00 |
3 | 705.02107 | ČEMAŽAR ANA / ZOFI | ![]() | 38.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01299 | KETIŠ ŽIVA / JONA | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 191.00428 | JANEŠ TANJA / BIBI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02123 | VURUŠIČ JANA / MIKA | ![]() | 20.00 | 4.57 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02131 | TRAUNŠEK PIA / RUBY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.02145 | TIŠLER TJAŠA / BROWNIE | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02114 | KOCBEK KJARA / ORI | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02122 | NOSAN TADEJA / LUNA | ![]() | 42.00 | 0.00 |
3 | 705.02150 | SAJKO GAL / BLU | ![]() | 38.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02066 | HERIC SABINA / DIVA | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02028 | PERŠUH POLONA / IZI | ![]() | 47.00 | 5.00 |
3 | 705.01859 | JURKOVIČ FAJS KARMEN / CARLOS | ![]() | 40.00 | 30.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02064 | BEBER MAJA / LUNA | ![]() | 44.00 | 13.64 |
2 | 705.01997 | LUSTEK VRANKAR SIMONA / NEWBIE | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02055 | POZNIČ JASNA / GIGI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02082 | KRAČAN REBEKA / ARIZONA | ![]() | 47.00 | 21.87 |
2 | 705.02040 | MANDL NEŽA / BILLIE | ![]() | 42.00 | 34.06 |
3 | 705.01520 | KETIŠ ŽIVA / KAPI | ![]() | 25.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02047 | TRIPLAT DOMINIK / KIVI | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 191.00367 | KOLARIĆ MAJA / LILLY | ![]() | 36.00 | 5.00 |
3 | 705.02003 | GORŠEK MARTIN / ASI | ![]() | 30.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01802 | PIRC VLASTA / QUICK | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02021 | RUS SIMON / MAKSI | ![]() | 42.00 | 10.00 |
3 | 705.01604 | ŽERJAVIČ MATEJA / FEEL | ![]() | 38.00 | 26.01 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA / ZOOM | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.01856 | LEŠNIK LEONIDA / BELLA | ![]() | 44.00 | 0.00 |
3 | 705.01660 | POZNIČ JASNA / CINI | ![]() | 34.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01994 | URŠIČ BETI / SPICY | ![]() | 50.00 | 25.00 |
2 | 705.01993 | ZAKOTNIK DAŠA / SPIN | ![]() | 22.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02015 | LAPANJA MIRJA / GIN | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT / LIA | ![]() | 41.00 | 10.00 |
3 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA / DIDI | ![]() | 38.00 | 0.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A0, A1, A2, AV+) si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.