Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02105 | STOJIĆ NINA / LU | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 705.02132 | FOLKSON KATARINA / TIMI | ![]() | 47.00 | 0.00 |
3 | 705.02149 | ČURIČ URŠKA / TINO | ![]() | 40.00 | 14.11 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02102 | PAHOR ZALA / LILI | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02138 | JAKOPIČ ANDREJA / WREN | ![]() | 45.00 | 5.00 |
2 | 705.02136 | VUGA ŽELJKO / AONI | ![]() | 44.00 | 0.00 |
3 | 705.02155 | ŠOSTAR ANJA / JOY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02013 | BREZAR PATRICIJA / MALU | ![]() | 50.00 | 22.01 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01997 | LUSTEK VRANKAR SIMONA / NEWBIE | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02055 | POZNIČ JASNA / GIGI | ![]() | 42.00 | 5.00 |
3 | 382.61355 | ČEBULEC IRINA / VALTER | ![]() | 40.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.86049 | ROSATO VIRNA / BRAVE | ![]() | 43.00 | 5.00 |
2 | 191.00419 | HABUS-KORBAR MATIJA / ATLAS | ![]() | 42.00 | 5.00 |
3 | 382.61356 | ČEBULEC IRINA / LUNA | ![]() | 36.00 | 19.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
2 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA / NIXIE | ![]() | 42.00 | 5.00 |
3 | 382.12295 | VIZINTIN CORDIANA / LIZZIE | ![]() | 34.00 | 15.00 |
4 | 705.02021 | RUS SIMON / MAKSI | ![]() | 32.00 | 32.08 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA / ZOOM | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI / ČAMDO | ![]() | 36.00 | 22.99 |
3 | 705.02026 | STARE ANJA / DAISY | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 040.00379 | MAGANJA KLEMEN / QUEENIE | ![]() | 50.00 | 20.00 |
2 | 705.02082 | KRAČAN REBEKA / ARIZONA | ![]() | 22.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.58124 | FANTINI STEVEN / TARA BLACK MAMBA | ![]() | 38.00 | 10.00 |
2 | 440.00096 | KEMEZYTE GIEDRE / TUNDRA | ![]() | 30.00 | 5.00 |
3 | 705.01804 | KOVAČ TINA / AVA | ![]() | 30.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01471 | GRIL TANJA / WINNY | ![]() | 50.00 | 15.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMA (A0, A1, A2, AV+) si lahko ogledate tukaj...
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.