Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02127 | AGAPITO ŽIVA / GINA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02132 | FOLKSON KATARINA / TIMI | ![]() | 42.00 | 0.00 |
3 | 705.02105 | STOJIĆ NINA / LU | ![]() | 40.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02092 | KRUMPAK NIKA / MANGO | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.02123 | VURUŠIČ JANA / MIKA | ![]() | 22.00 | 9.56 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02131 | TRAUNŠEK PIA / RUBY | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.02102 | PAHOR ZALA / LILI | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02104 | KOS VERONIKA / PSY | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.02137 | VUGA ŽELJKO / TEL | ![]() | 44.00 | 10.00 |
3 | 705.02136 | VUGA ŽELJKO / AONI | ![]() | 40.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02045 | CEGLAR MAŠA / SOOKIE | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02013 | BREZAR PATRICIJA / MALU | ![]() | 44.00 | 0.00 |
3 | 705.02075 | PODGORŠEK KATJA / ZOOMIE | ![]() | 40.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02064 | STAMENKOVIĆ MAJA / LUNA | ![]() | 44.00 | 21.44 |
2 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI / LAPA | ![]() | 25.00 | 7.82 |
3 | 705.02055 | POZNIČ JASNA / GIGI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 50.00 | 10.00 |
2 | 380.24579 | GREGORIO SARA / NIKE | ![]() | 22.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01890 | COLJA KLARISA / KIRA | ![]() | 45.00 | 5.00 |
2 | 705.02103 | KOS VERONIKA / TRANCE | ![]() | 34.00 | 30.55 |
3 | 705.02129 | LUŽAR TEA / KODA | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02046 | BLEJC NINA / ČIA | ![]() | 25.00 | 10.00 |
2 | 705.01884 | ŠINKO HANA / SIDNY | ![]() | 22.00 | 10.13 |
3 | 705.02021 | RUS SIMON / MAKSI | ![]() | 20.00 | 49.47 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02025 | STARE ANJA / THOR | ![]() | 40.00 | 20.41 |
2 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA / ZOOM | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.01640 | PLETERSKI MONIKA / ICE | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.58285 | SCHIAVI LUCA / YUKI | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.01892 | KONIČ MAŠA / KOBIE | ![]() | 22.00 | 20.00 |
3 | 705.02047 | TRIPLAT DOMINIK / KIVI | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01471 | GRIL TANJA / WINNY | ![]() | 50.00 | 30.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A0, A1, A2, AV+) si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.