Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02084 | KNEZ PETRA / MINI | ![]() | 42.00 | 0.00 |
2 | 705.01992 | KOCMUT MATEJA / ENIE | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02043 | REBERNIK ZALA / TIVA | ![]() | 20.00 | 16.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02055 | POZNIČ JASNA / GIGI | ![]() | 45.00 | 0.00 |
2 | 705.02064 | STAMENKOVIĆ MAJA / LUNA | ![]() | 17.00 | 5.00 |
3 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI / LAPA | ![]() | 15.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01828 | TRATNIK MELISA / LAWA | ![]() | 25.00 | 5.00 |
2 | 382.58157 | PITALI MARIANNA / ALDEBARAN | ![]() | 22.00 | 10.00 |
3 | 705.02163 | GRADIŠAR ANEJA / HONEY | ![]() | 20.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01819 | HARB TARA / ELI | ![]() | 34.00 | 10.00 |
2 | 191.00419 | HABUS-KORBAR MATIJA / ATLAS | ![]() | 33.00 | 10.00 |
3 | 705.01867 | CERKOVNIK PIA / OLLIE | ![]() | 31.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01719 | VALENTIĆ INES / NI | ![]() | 42.00 | 5.00 |
2 | 705.01604 | ŽERJAVIČ MATEJA / FEEL | ![]() | 40.00 | 7.78 |
3 | 705.01844 | ŽNIDARIČ PETER / RUBY | ![]() | 37.00 | 24.05 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA / ZOOM | ![]() | 40.00 | 10.00 |
2 | 705.01556 | TRATNIK MELISA / DIDI | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 191.00358 | DEBUŠ REDŽIĆ BERNARDA / VIKI | ![]() | 20.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 45.00 | 15.00 |
2 | 705.02082 | KRAČAN REBEKA / ARIZONA | ![]() | 22.00 | 60.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA / DIDI | ![]() | 39.00 | 5.00 |
2 | 705.01796 | LONČAR MAJA / FIN | ![]() | 38.00 | 20.00 |
3 | 705.02089 | STREHOVEC TANJA / RIRI | ![]() | 35.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA / BIRA | ![]() | 20.00 | 3.28 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01739 | BERTONCELJ SANDI / MIJA | ![]() | 20.00 | 5.06 |
2 | 705.01660 | POZNIČ JASNA / CINI | ![]() | 17.00 | 24.06 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01334 | KOVAČ TINA / ZIP | ![]() | 37.00 | 20.00 |
2 | 381.56296 | PITALI MARIANNA / NAIR | ![]() | 33.00 | 25.00 |
3 | 705.01438 | KOMAT LEA / BAY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01415 | LANGERHOLC EVA / OSKAR | ![]() | 20.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01471 | GRIL TANJA / WINNY | ![]() | 45.00 | 25.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A1, A2, AV+, A3) si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.