Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02105 | STOJIĆ NINA / LU | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02126 | VALENČAK ZVONKO / JUNIOR | ![]() | 45.00 | 10.00 |
3 | 705.02107 | ČEMAŽAR ANA / ZOFI | ![]() | 42.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01299 | KETIŠ ŽIVA / JONA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02108 | PACHER EVA / ALF | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.02156 | BOŽIČEK MOJCA / AS | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02131 | TRAUNŠEK PIA / RUBY | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02102 | PAHOR ZALA / LILI | ![]() | 42.00 | 5.00 |
3 | 705.02163 | GRADIŠAR ANEJA / HONEY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02137 | VUGA ŽELJKO / TEL | ![]() | 44.00 | 10.00 |
2 | 705.02112 | PERŠUH POLONA / VIVI | ![]() | 25.00 | 5.00 |
3 | 705.02114 | KOCBEK KJARA / ORI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02070 | ŠALAMUN STANKA / JAZZY | ![]() | 42.00 | 10.00 |
2 | 705.02043 | REBERNIK ZALA / TIVA | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02079 | PIRC VLASTA / ARIN | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02064 | BEBER MAJA / LUNA | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02094 | HORVAT ŠPELA / VEGA | ![]() | 45.00 | 5.00 |
3 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI / LAPA | ![]() | 36.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.58157 | PITALI MARIANNA / ALDEBARAN | ![]() | 45.00 | 10.00 |
2 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 44.00 | 5.00 |
3 | 705.02058 | VRISK MAJA / LAJKA | ![]() | 36.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02101 | KONOBELJ NATAŠA / RUBY | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.01890 | COLJA KLARISA / KIRA | ![]() | 36.00 | 5.00 |
3 | 705.02106 | ROBIČ ROSANA / TEAL | ![]() | 36.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01884 | ŠINKO HANA / SIDNY | ![]() | 45.00 | 0.00 |
2 | 705.01719 | VALENTIĆ INES / NI | ![]() | 43.00 | 5.00 |
3 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA / NIXIE | ![]() | 40.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI / ČAMDO | ![]() | 39.00 | 21.26 |
2 | 705.01556 | TRATNIK MELISA / DIDI | ![]() | 38.00 | 20.00 |
3 | 705.02068 | ŠKERLIČ KEVIN / NAILI | ![]() | 34.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01994 | URŠIČ BETI / SPICY | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.02082 | KRAČAN REBEKA / ARIZONA | ![]() | 22.00 | 37.45 |
3 | 705.01900 | KLEMENC NEŽA / KALLY | ![]() | 20.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01708 | ROPIČ IGOR / RU | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 705.02089 | STREHOVEC TANJA / RIRI | ![]() | 40.00 | 10.00 |
3 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA / DIDI | ![]() | 38.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01851 | PODJED SEITL MARUŠA / VENI | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ / TAYA | ![]() | 47.00 | 0.00 |
3 | 705.01799 | MIR MATEJA / GINA | ![]() | 20.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 040.09220 | ROSCHER MARJETA / KIYOMI | ![]() | 25.00 | 0.12 |
2 | 705.01660 | POZNIČ JASNA / CINI | ![]() | 25.00 | 23.51 |
3 | 040.75818 | ROSCHER MARJETA / ITA | ![]() | 22.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA / PRYMA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 040.75918 | ROSCHER MARJETA / VICKY | ![]() | 42.00 | 15.00 |
3 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA / KI | ![]() | 38.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01334 | KOVAČ TINA / ZIP | ![]() | 45.00 | 10.00 |
2 | 705.01501 | PODJED SEITL MARUŠA / PAN | ![]() | 45.00 | 5.00 |
3 | 705.01424 | LAPANJA MIRJA / JUICE | ![]() | 38.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01415 | LANGERHOLC EVA / OSKAR | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.01778 | BURGAR MAJA / KANA | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01471 | GRIL TANJA / WINNY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE si lahko ogledate tukaj...
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.