Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02079 | PIRC VLASTA / ARIN | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02055 | POZNIČ JASNA / GIGI | ![]() | 25.00 | 6.94 |
2 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI / LAPA | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.58157 | PITALI MARIANNA / ALDEBARAN | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02125 | GORJUP NANA / RIO | ![]() | 25.00 | 5.00 |
2 | 705.01734 | PEČAR PETRA / DC | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.02018 | BERANEK EVA / TIMMY | ![]() | 20.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA / NIXIE | ![]() | 25.00 | 5.00 |
2 | 705.01821 | OKANOVIČ SANDI / NORA | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.01859 | JURKOVIČ FAJS KARMEN / CARLOS | ![]() | 20.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI / DALLAS | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.01823 | GRIL TANJA / NAILI | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI / ČAMDO | ![]() | 20.00 | 11.62 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 0.00 | 0.00 |
2 | 705.01900 | KLEMENC NEŽA / KALLY | ![]() | 0.00 | 0.00 |
3 | 705.02082 | KRAČAN REBEKA / ARIZONA | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02054 | HRASTNIK ZALA / JON | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.01708 | ROPIČ IGOR / RU | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.02047 | TRIPLAT DOMINIK / KIVI | ![]() | 20.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01499 | OVEN BLAŽ / FIGHTER | ![]() | 25.00 | 5.00 |
2 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA / BLU | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.01802 | PIRC VLASTA / QUICK | ![]() | 20.00 | 10.07 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA / RIMA | ![]() | 25.00 | 5.00 |
2 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA / ZOOM | ![]() | 22.00 | 5.73 |
3 | 705.01739 | BERTONCELJ SANDI / MIJA | ![]() | 20.00 | 9.89 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA / PRYMA | ![]() | 25.00 | 8.19 |
2 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA / KI | ![]() | 22.00 | 10.00 |
3 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ / NINJA | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 191.00353 | GREGL NINA / KNICK | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA / RICHI | ![]() | 22.00 | 15.00 |
3 | 705.02167 | KOMAT LEA / GIN | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Celoten izpis uvrstitev DP 2023 (A1, A2, A3) si lahko ogledate tukaj...
Pomembno: prijave in odjave preko online sistema so možne do štiri dni pred tekmo. Po tem roku kontaktirajte organizatorja tekme.
Za navodila o e-prijavi kliknite tukaj...
Important: Entries and cancellations are possible until 4 days before competition. After this deadline you will have to contact organizer
of competition. New teams who are not in agility base please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na e-mail (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Tekmovalce naprošamo, da za vse spremembe, kot so sprememba osebnih podatkov, prehod psa iz nižjega v višji nivo, menjava kluba/društva, za katerega tekmujete, številke neaktivnih delovnih knjižic, obvestite Komisijo za agility na email (agility.komisija@gmail.com).
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.