Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02075 | PODGORŠEK KATJA / ZOOMIE | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI / LAPA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02092 | KRUMPAK NIKA / MANGO | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02040 | MANDL NEŽA / BILLIE | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01734 | PEČAR PETRA / DC | ![]() | 25.00 | 10.00 |
2 | 705.01716 | GUBANEC BOŠTJAN / HONEY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02114 | KOCBEK KJARA / ORI | ![]() | 22.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01884 | ŠINKO HANA / SIDNY | ![]() | 25.00 | 5.00 |
2 | 705.02021 | RUS SIMON / MAKSI | ![]() | 22.00 | 8.95 |
3 | 382.80124 | FANTINI CHRISTINE / DEMETRIO | ![]() | 20.00 | 19.34 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02055 | POZNIČ JASNA / GIGI | ![]() | 25.00 | 16.46 |
2 | 040.14520 | ULLRICH STEFAN / COCONUT | ![]() | 0.00 | 0.00 |
3 | 042.14520 | ULLRICH-PANSI SIMONE / FEIVEL | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01994 | URŠIČ BETI / SPICY | ![]() | 25.00 | 15.00 |
2 | 705.01900 | KLEMENC NEŽA / KALLY | ![]() | 0.00 | 0.00 |
3 | 040.87523 | PFEIFER WERNER / ZOEY | ![]() | 0.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02129 | LUŽAR TEA / KODA | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.01881 | LUCHOWSKA BEATA / KOBRA | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.01892 | KONIČ MAŠA / KOBIE | ![]() | 20.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01851 | PODJED SEITL MARUŠA / VENI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA / IVI | ![]() | 22.00 | 0.00 |
3 | 705.01700 | VIDE IZTOK / BIBI | ![]() | 20.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 040.09653 | ULLRICH-PANSI SIMONE / BABOU | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 040.58418 | WABNIGG RENATE / EMMA | ![]() | 22.00 | 0.00 |
3 | 705.01660 | POZNIČ JASNA / CINI | ![]() | 20.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01860 | PEČAR PETRA / TA | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 040.27718 | TIEBER WOLFGANG / MAY | ![]() | 22.00 | 0.00 |
3 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA / PRYMA | ![]() | 20.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA / RICHI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN / JAX | ![]() | 22.00 | 0.00 |
3 | 705.01501 | PODJED SEITL MARUŠA / PAN | ![]() | 20.00 | 5.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A1, A2, AV+, A3) si lahko ogledate tukaj...
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.