Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02132 | FOLKSON KATARINA / TIMI | ![]() | 43.00 | 0.00 |
2 | 705.02159 | KROMAR JERNEJA / HERO | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02176 | LANGERHOLC EVA / FLO | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02110 | JECL RENATA / YUMA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02109 | JECL RENATA / BONDI | ![]() | 44.00 | 0.00 |
3 | 705.02130 | MILOŠ NINA / DEVI | ![]() | 40.00 | 5.49 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02204 | PREMATE ADELA / BRUNA | ![]() | 25.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02190 | ROPIČ IGOR / WIS | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02155 | ŠOSTAR ANJA / JOY | ![]() | 42.00 | 0.00 |
3 | 705.02112 | PERŠUH POLONA / VIVI | ![]() | 40.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02218 | HORVAT ŠPELA / JUNIOR | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.02028 | PERŠUH POLONA / IZI | ![]() | 38.00 | 15.00 |
3 | 705.02075 | PODGORŠEK KATJA / ZOOMIE | ![]() | 36.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 191.00428 | JANEŠ TANJA / BIBI | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.85908 | ROSATO VIRNA / APPLE PIE | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.01828 | TRATNIK MELISA / LAWA | ![]() | 42.00 | 47.79 |
3 | 705.02182 | KRAJNC MARTINA / SIJONA | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.21846 | FABBRO GEMMA / DAGE | ![]() | 42.00 | 10.00 |
2 | 705.02003 | GORŠEK MARTIN / ASI | ![]() | 39.00 | 15.00 |
3 | 705.02124 | ERMAN BLAŽ / STELLA | ![]() | 30.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02143 | ZAKOTNIK VLADIMIRA / JOKI | ![]() | 25.00 | 13.70 |
2 | 382.80124 | FANTINI CHRISTINE / DEMETRIO | ![]() | 25.00 | 10.00 |
3 | 705.02021 | RUS SIMON / MAKSI | ![]() | 22.00 | 21.74 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01772 | PERŠUH POLONA / TUNKA | ![]() | 45.00 | 14.96 |
2 | 705.02055 | POZNIČ JASNA / GIGI | ![]() | 26.00 | 42.68 |
3 | 705.02094 | HORVAT ŠPELA / VEGA | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 380.24579 | GREGORIO SARA / NIKE | ![]() | 50.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02073 | OBLONŠEK GAJA / LUNA | ![]() | 44.00 | 5.00 |
2 | 382.86024 | PACOR JLENIA / RUM | ![]() | 43.00 | 10.00 |
3 | 705.02052 | GRUDNIK PRITRŽNIK LARA / FINN | ![]() | 40.00 | 11.62 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 382.19495 | FANTINI CHRISTINE / XENA | ![]() | 50.00 | 14.52 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A0, A1, A2, AV+) si lahko ogledate tukaj...
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.