Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02175 | LEŠNIK LEONIDA / WHITEY | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02151 | GAMS JANA / TILLY | ![]() | 22.00 | 5.00 |
3 | 705.02187 | STANKOVIĆ ERIKA / MISTY | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02219 | STARE ANJA / BEAUTY | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02233 | MIR MATEJA / DARCY | ![]() | 47.00 | 0.00 |
3 | 705.02231 | SPRUK FRANCE / MUFFIN | ![]() | 38.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01507 | GODLER URŠKA / WITTY | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 191.00470 | CERGOLJ VALTER / NEVA | ![]() | 42.00 | 5.00 |
3 | 705.02204 | PREMATE ADELA / BRUNA | ![]() | 38.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 191.00444 | BOKUN KATJA / ICY | ![]() | 47.00 | 0.00 |
2 | 705.02134 | JAMNIK ŽANA / RIM | ![]() | 45.00 | 5.00 |
3 | 191.00469 | BARIĆ CERGOLJ SNEŽANA / SANĆI | ![]() | 38.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02107 | ČEMAŽAR ANA / ZOFI | ![]() | 47.00 | 32.01 |
2 | 705.02183 | VRTAČ VITA / TORI | ![]() | 25.00 | 8.20 |
3 | 705.02195 | KETIŠ ŽIVA / LUSY | ![]() | 20.00 | 23.61 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02108 | PACHER EVA / ALF | ![]() | 25.00 | 0.00 |
2 | 705.02212 | GRIL TANJA / AMY | ![]() | 25.00 | 5.00 |
3 | 705.02173 | BABUNSKI UGRIN / LOUHI | ![]() | 22.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02182 | KRAJNC MARTINA / SIJONA | ![]() | 25.00 | 16.52 |
2 | 382.73430 | CICOGNA VALENTINA / TWIGY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
3 | 705.02216 | BOLE NEŽA / MISSY | ![]() | 22.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 191.00316 | BARIĆ CERGOLJ SNEŽANA / YUMI | ![]() | 44.00 | 10.00 |
2 | 705.01996 | KARNIČAR LANA RUBY / BEE | ![]() | 43.00 | 10.00 |
3 | 705.01716 | GUBANEC BOŠTJAN / HONEY | ![]() | 43.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02013 | BREZAR PATRICIJA / MALU | ![]() | 50.00 | 19.84 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN / MAYA | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02026 | STARE ANJA / DAISY | ![]() | 44.00 | 0.00 |
3 | 705.01823 | GRIL TANJA / NAILI | ![]() | 34.00 | 15.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01877 | GODLER URŠKA / SAMMY | ![]() | 44.00 | 15.00 |
2 | 705.02022 | GROZNIK MATJAŽ / DANTE | ![]() | 35.00 | 12.25 |
3 | 705.01872 | PAVAČIČ KLEMEN / TARAS | ![]() | 30.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02202 | KOGOVŠEK DENIS / MEA | ![]() | 50.00 | 26.26 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A0, A1, A2, AV+) si lahko ogledate tukaj...
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.