Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02238 | ZARNIK NAJA / ONIE | ![]() | 25.00 | 10.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02130 | MILOŠ NINA / DEVI | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 705.02233 | MIR MATEJA / DARCY | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02204 | PREMATE ADELA / BRUNA | ![]() | 50.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.01761 | KRAMBERGER ŠPELA / NYM | ![]() | 47.00 | 5.00 |
2 | 191.00444 | BOKUN KATJA / ICY | ![]() | 43.00 | 5.00 |
3 | 705.02230 | TEPINA JERŠIN DOMINIKA / BIGGIE | ![]() | 36.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02218 | HORVAT ŠPELA / JUNIOR | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02070 | ŠALAMUN STANKA / JAZZY | ![]() | 42.00 | 0.00 |
3 | 705.02075 | PODGORŠEK KATJA / ZOOMIE | ![]() | 40.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02116 | ZUPAN JAKA / MAX | ![]() | 47.00 | 10.00 |
2 | 705.02201 | POSPIŠ PETRA / KOTA | ![]() | 43.00 | 10.00 |
3 | 705.01896 | KOKALJ NATAŠA / PEARL | ![]() | 40.00 | 25.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02182 | KRAJNC MARTINA / SIJONA | ![]() | 47.00 | 10.00 |
2 | 705.02102 | PAHOR ZALA / LILI | ![]() | 42.00 | 10.00 |
3 | 705.01828 | TRATNIK MELISA / LAWA | ![]() | 36.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02114 | KOCBEK KJARA / ORI | ![]() | 43.00 | 5.00 |
2 | 382.21846 | FABBRO GEMMA / DAGE | ![]() | 43.00 | 5.00 |
3 | 705.02124 | ERMAN BLAŽ / STELLA | ![]() | 36.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 380.04820 | LUCCON DARYL / DIDI | ![]() | 50.00 | 0.00 |
2 | 705.02021 | RUS SIMON / MAKSI | ![]() | 44.00 | 10.00 |
3 | 705.01771 | ŽUST RUBY / ZARYA | ![]() | 20.00 | 5.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02226 | PEČNIK NUŠA / DALLAS | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN / MAYA | ![]() | 40.00 | 10.00 |
3 | 705.02002 | GABOROVIČ SVITAN / UŽI | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02020 | HARB TARA / BALU | ![]() | 50.00 | 5.00 |
2 | 382.58157 | PITALI MARIANNA / ALDEBARAN | ![]() | 42.00 | 15.00 |
3 | 380.24579 | GREGORIO SARA / NIKE | ![]() | 22.00 | 0.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02047 | TRIPLAT DOMINIK / KIVI | ![]() | 45.00 | 15.00 |
2 | 705.02090 | ŠKERLIČ KEVIN / KIIWI | ![]() | 45.00 | 10.00 |
3 | 191.00367 | KOLARIĆ MAJA / LILLY | ![]() | 38.00 | 20.00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika / Ime psa | Kinološko društvo | Točke | Kaz.t. |
1 | 705.02202 | KOGOVŠEK DENIS / MEA | ![]() | 47.00 | 30.94 |
2 | 705.01580 | VODOPIJA EVA / WINNIE | ![]() | 25.00 | 0.00 |
Celoten izpis uvrstitev AGILITY TEKMOVANJE (A0, A1, A2, AV+) si lahko ogledate tukaj...
Za ogled štartnih list in rezultatov tekmovanj uporabite spletno stran FlowAgility ali naslednjo povezavo.
Od sezone 2025 naprej prijave potekajo v programu FlowAgility. Za podrobnejša navodila kliknite tukaj...
Starting in season 2025, registrations are made in the FlowAgility program. New teams who are not in our agility database please fill the Agility New Team Form. For instructions click here...
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti Komisiji za agility na email (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter ime sodnika, ki je potrdil prestop.
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.