Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
12.02.2011 - 3. TEKMA ZA ZIMSKI POKAL 2010/2011
23.04.2011 - 1. TEKMA ZA DP 2011
07.05.2011 - 2. TEKMA ZA DP 2011
21.05.2011 - 3. TEKMA ZA DP 2011
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00823 | TOMI IZA | ROYAL SWEETHEARTH SEAMUS / CK | 11,07 | 0,00 | 62,00 | |
| 2 | 705.00705 | KLOBUAR NIKA | CHANCE DANATERA / CAT | 62,79 | 0,00 | 50,00 | |
| 3 | 705.00808 | KOREN MILAN | BOY / | 18,13 | 0,00 | 45,00 | |
| 4 | 705.00795 | TROS DORA | GLORIA MAY / KO | 31,37 | 0,00 | 31,00 | |
| 5 | 705.00875 | GUBANEC ANJA | RINA / E | 5,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 6 | 705.00827 | KOROEC MONIKA | FILLIPPE DE POMPADOUR / PA | 2,42 | 0,00 | 20,00 | |
| 7 | 705.00708 | MARINI ANJA | GERTA / MIX | 5,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 7 | 705.00866 | AUEVI NINA | STARS OF HOPE ALWAYS IN LOVE TO LUPIN / KO | 5,00 | 0,00 | 15,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00760 | KRAMAR URKA | BUCI / MIX | 5,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 2 | 705.00649 | SKALAR SLAVICA | GALLINAGOS OBSESSION / KO | 11,84 | 0,00 | 20,00 | |
| 3 | 705.00845 | ROZMAN LUAI BARBARA | DESIREE DE LOUBAJAC / PYD | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00709 | CIGLAR TINA | JAY / MIX | 21,32 | 0,00 | 75,00 | |
| 2 | 705.00620 | BLAZNIK FILIP | BILLY / MIX | 11,52 | 0,00 | 40,00 | |
| 3 | 705.00755 | JAVOR MAJA | ELAETH AVALON CODY`S HOPE / BOC | 31,06 | 0,00 | 32,00 | |
| 4 | 705.00771 | HLADNIK PETRA | MAEGLIN GIA / BOC | 40,00 | 0,00 | 27,00 | |
| 5 | 705.00770 | OLAR TINA | BRYCE JERONIMO IN BLUE OVARSKI / BOC | 35,00 | 0,00 | 26,00 | |
| 6 | 705.00818 | POKAJ ROSA PETRA | XITING VAN MONED / TN | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 7 | 705.00749 | LUKANI URA | POSEIDON RAMINA REGAL / BOC | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 8 | 705.00621 | RAKOVEC RAFKO | ARON / MIX | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 9 | 705.00869 | VADLJA SIBILA | MIRAI SETA DEL ORO / BOC | 35,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 10 | 705.00781 | KRAJNC ROSANA | MAWLCH BECCA / BOC | 10,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 11 | 705.00656 | KOSMA TAJA | HAPPY GO LUCKY / BOC | 10,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 12 | 705.00899 | VALENTIN VERONIKA | ALPINE RIVER LADYBUGS / AVO | 20,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 13 | 705.00858 | GREGORI TAMARA | ALPINE RIVER LITTLE BIG MAN / AVO | 25,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 14 | 705.00638 | IKOVI ALENKA | AMBER / BOC | 29,47 | 0,00 | 8,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00439 | ZAKOTNIK DAA | JASENAK NEGRESCO / KO | 13,04 | 0,00 | 52,00 | |
| 2 | 705.00587 | KRENK URKA | GUDEIWER VON MONTEVIDEO / KO | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 3 | 705.00870 | ZAKOTNIK DAA | LEANGI PIMA BOUNCE / E | 15,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 4 | 705.00715 | GRIL TANJA | NANI / MIX | 21,36 | 0,00 | 44,00 | |
| 5 | 705.00731 | KOLENKO ROLAND | AMMY Z BUKOVSKYCH LESU / PRT | 10,00 | 0,00 | 36,00 | |
| 6 | 705.00687 | GREGORI TJAA | FITA NEBEKA / LT | 10,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 7 | 705.00878 | CIZERL BIZJAK MARTINA | SNOWFLAKE / PRT | 21,83 | 0,00 | 21,00 | |
| 8 | 705.00657 | PODLIPNIK KATARINA | ENERGY BEAUTY POWER DOG / PA | 5,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 9 | 705.00629 | PARUNOV NADIJA | BOMBON BON / PK | 14,92 | 0,00 | 19,00 | |
| 10 | 705.00789 | KOLENKO ROLAND | KIRA NERYS LOVELY BINISI / PRT | 25,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 11 | 705.00480 | ZAJEC BRIGITA | IDUN V.D.DEUTSCHBAUERHUBE / PRT | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 12 | 705.00612 | MUROVEC IRENA | IKA / MIX | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00427 | TRKMAN SILVIA | SIMPLY THE BEST DE LOUBAJAC / PYD | 0,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 2 | 705.00556 | BONA POLONA | OZUGRATO BUZAVIRAG / MU | 5,00 | 0,00 | 62,00 | |
| 3 | 705.00514 | OTARIJA VINKO | GALA / MIX | 0,56 | 0,00 | 50,00 | |
| 4 | 705.00680 | PAP ZOLTAN | LAN PODPOHORSKI / KO | 5,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 5 | 705.00544 | KOVA TINA | PRINCE OF SUNLIGHT FORTUNE MAKER / E | 20,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 6 | 705.00475 | KOKALJ ANABELLA | TOSCANA DE LA FONTAIN DES SCHLITTEURS / PYD | 14,07 | 0,00 | 31,00 | |
| 7 | 705.00465 | ROZMAN LUAI BARBARA | SAVA SARA BRAKADA / BIG | 45,43 | 0,00 | 31,00 | |
| 8 | 705.00777 | KOKALJ ANABELLA | JAWEL VIVA BLUE DU HAUT DES MONTS / PYD | 10,53 | 0,00 | 20,00 | |
| 9 | 705.00604 | MAEK DUAN | DOBI / MIX | 17,00 | 0,00 | 19,00 | |
| 10 | 705.00694 | CAHARIJAS VASILIJA | AJA / MIX | 33,32 | 0,00 | 19,00 | |
| 11 | 705.00532 | MAJCEN CECILIA | BRICCIOLA / MIX | 60,17 | 0,00 | 14,00 | |
| 12 | 705.00408 | TRBIAN NEJA | KUKI / MIX | 1,38 | 0,00 | 12,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00686 | HLADNIK PETRA | FLOWER OF OLD HILL FREEZIA / BOC | 5,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 2 | 705.00634 | BUSAN PAOLO | RIKA / BOC | 0,00 | 0,00 | 51,00 | |
| 3 | 705.00668 | PEAR PETRA | VENI VIDI VICI SETA DEL ORO / BOC | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 4 | 705.00689 | TRKMAN SILVIA | EVEN SWEETS GRANTING PLEASURE / BOC | 10,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 5 | 705.00546 | JAKOPI ANDREJA | MAWLCH MEG BARTOLOVI DVORI / BOC | 5,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 6 | 705.00746 | BONA POLONA | KIA CON MAIGE / HO | 5,00 | 0,00 | 36,00 | |
| 7 | 705.00568 | UEK MATEJ | BLAIR`WITCH JOY OVARSKA / BOC | 10,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 8 | 705.00528 | GREGORI TJAA | MAEGLIN DAY / BOC | 15,00 | 0,00 | 22,00 | |
| 9 | 705.00798 | JAKOPI ANDREJA | ASJA ANGEL / BOC | 20,00 | 0,00 | 22,00 | |
| 10 | 705.00766 | GREGORI TJAA | BELATAR`S DAJARRA / KE | 22,68 | 0,00 | 22,00 | |
| 11 | 705.00421 | BONA POLONA | MAWLCH SHAY / HO | 40,00 | 0,00 | 22,00 | |
| 12 | 705.00729 | LAPANJA MIRJA | MAEGLIN GYP / BOC | 20,26 | 0,00 | 20,00 | |
| 13 | 705.00565 | TRBIAN NEJA | LARS LAMAR / BOC | 10,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 14 | 705.00510 | KOVA TINA | BENEDICT DE GRUN / GN | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 15 | 705.00538 | KOKALJ ANABELLA | ULM DE LA FONTAIN DES SCHLITTEURS / PYD | 25,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 16 | 705.00644 | LAPANJA MIRJA | SPIRIDOM CRISS CROSS / BOC | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 17 | 705.00707 | OVEN BLA | MON CHERIE / BOC | 36,07 | 0,00 | 12,00 | |
| 18 | 705.00576 | KRAJNC ROSANA | ULA / MIX | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 19 | 705.00602 | BRECELJ MATEJ | ZANA / BOC | 15,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 20 | 705.00596 | EN ALENKA | MAWLCH SIVA / HO | 6,08 | 0,00 | 7,00 | |
| 21 | 705.00457 | UEK MATEJ | DIPSI PASTIRSKI / BOC | 50,00 | 0,00 | 7,00 | |
| 22 | 705.00540 | NIDARI MITJA | MAWLCH NIAMH / BOC | 6,22 | 0,00 | 6,00 | |
| 23 | 705.00758 | BUSAN PAOLO | LILLY / BOC | 20,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 24 | 705.00581 | JERAJ BORUT | SARA CERTISA / HO | 24,75 | 0,00 | 5,00 | |
| 25 | 705.00574 | KIRIK IVANA | MAWLCH GRAA / HO | 13,46 | 0,00 | 4,00 | |
| 26 | 705.00529 | STEVANOVI SANDRA | KALI / MIX | 19,84 | 0,00 | 4,00 | |
| 27 | 705.00659 | BAJC ALENKA | GINGERBELL ZIO FRANK / BOC | 20,46 | 0,00 | 4,00 | |
| 28 | 705.00643 | VUKO ZVONKO | LOLA PIA / MN | 13,21 | 0,00 | 3,00 | |
| 29 | 705.00664 | STRANJ MAA | CLOE / BOC | 15,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 30 | 705.00603 | PIRC EVA | BRID`SKY JOY OVARSKA / BOC | 15,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 31 | 705.00645 | RUTNIK MATEJA | MAWLCH SIAN / BOC | 40,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 32 | 705.00765 | CERKOVNIK PIA | SPIRIDOM DARKY / BOC | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 705.00671 | OLAR TINA | MAWLCH MAC / BOC | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 705.00825 | TRKMAN SILVIA | BECK`S HILL FAST AND FURIOUS / BOC | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 705.00733 | SPRUK FRANCE | EGO OMAHNOV / FCR | 26,89 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.