Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
05.05.2012 - 2. TEKMA ZA DP 2012 (SP,EO)
19.05.2012 - 3. TEKMA ZA DP 2012 (SP,EO)
26.05.2012 - 4. TEKMA ZA DP 2012 (SP)
16.06.2012 - 7. TEKMA ZA DP 2012 (SP)
30.06.2012 - 9. TEKMA ZA DP 2012 (SP)
07.07.2012 - 10. TEKMA ZA DP 2012 (SP)
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00439 | ZAKOTNIK DAA | JASENAK NEGRESCO / KO | 0,45 | 95,00 | 147,00 | |
| 2 | 705.00657 | PODLIPNIK KATARINA | ENERGY BEAUTY POWER DOG / PA | 20,00 | 67,00 | 130,00 | |
| 3 | 705.00587 | KRENK URKA | GUDEIWER VON MONTEVIDEO / KO | 5,76 | 74,00 | 122,00 | |
| 4 | 705.00687 | GREGORI TJAA | FITA NEBEKA / LT | 15,66 | 73,00 | 111,00 | |
| 5 | 705.00731 | KOLENKO ROLAND | AMMY Z BUKOVSKYCH LESU / PRT | 15,00 | 44,00 | 98,00 | |
| 6 | 705.00870 | ZAKOTNIK DAA | LEANGI PIMA BOUNCE / E | 5,00 | 40,00 | 95,00 | |
| 7 | 705.00480 | ZAJEC BRIGITA | IDUN V.D.DEUTSCHBAUERHUBE / PRT | 55,11 | 44,00 | 80,00 | |
| 8 | 705.00932 | PODLIPNIK KATARINA | BEAUTY POWER DOGS NARA / PA | 7,50 | 16,00 | 65,00 | |
| 9 | 705.00629 | PARUNOV NADIJA | BOMBON BON / PK | 124,12 | 22,00 | 49,00 | |
| 10 | 705.00789 | KOLENKO ROLAND | KIRA NERYS LOVELY BINISI / PRT | 26,49 | 18,00 | 48,00 | |
| 11 | 705.00943 | LEBAR BORUT | LILY BOLTVINSKA / CK | 49,98 | 26,00 | 43,00 | |
| 12 | 705.00941 | RUTNIK MATEJA | SNOWFLAKE / PRT | 7,51 | 19,00 | 40,00 | |
| 13 | 705.00823 | TOMI IZA | ROYAL SWEETHEARTH SEAMUS / CK | 44,88 | 19,00 | 36,00 | |
| 14 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA | JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / PK | 39,34 | 17,00 | 31,00 | |
| 15 | 705.00875 | GUBANEC ANJA | RINA / E | 36,04 | 15,00 | 26,00 | |
| 16 | 705.00795 | TROS DORA | GLORIA MAY / KO | 69,47 | 10,00 | 26,00 | |
| 17 | 705.00866 | AUEVI NINA | STARS OF HOPE ALWAYS IN LOVE TO LUPIN / KO | 6,61 | 10,00 | 25,00 | |
| 18 | 705.00878 | CIZERL BIZJAK MARTINA | SNOWFLAKE / PRT | 13,98 | 6,00 | 6,00 | |
| 19 | 705.00929 | PUZIN EVITA | GRACE JANDALUZ / CK | 4,45 | 5,00 | 5,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00983 | TRKMAN SILVIA | CELEBRIAN DU MOURIOCHE / PYD | 5,00 | 91,00 | 163,00 | |
| 2 | 705.00427 | TRKMAN SILVIA | SIMPLY THE BEST DE LOUBAJAC / PYD | 16,83 | 67,00 | 130,00 | |
| 3 | 705.00680 | PAP ZOLTAN | LAN PODPOHORSKI / KO | 17,38 | 67,00 | 117,00 | |
| 4 | 705.00556 | BONA POLONA | OZUGRATO BUZAVIRAG / MU | 22,55 | 72,00 | 107,00 | |
| 5 | 705.00777 | KOKALJ ANABELLA | JAWEL VIVA BLUE DU HAUT DES MONTS / PYD | 13,70 | 67,00 | 101,00 | |
| 6 | 705.00959 | PODLIPNIK KATARINA | ARKOSLIGETI KOCOS SED / PM | 30,00 | 59,00 | 96,00 | |
| 7 | 705.00544 | KOVA TINA | PRINCE OF SUNLIGHT FORTUNE MAKER / E | 26,46 | 42,00 | 93,00 | |
| 8 | 705.00475 | KOKALJ ANABELLA | TOSCANA DE LA FONTAIN DES SCHLITTEURS / PYD | 47,53 | 37,00 | 79,00 | |
| 9 | 705.00845 | ROZMAN LUAI BARBARA | DESIREE DE LOUBAJAC / PYD | 34,86 | 30,00 | 74,00 | |
| 10 | 705.00465 | ROZMAN LUAI BARBARA | SAVA SARA BRAKADA / BIG | 72,37 | 21,00 | 37,00 |
| Mesto | t.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinoloko drutvo | Kaz.to. | Toke A | Toke |
| 1 | 705.00689 | TRKMAN SILVIA | EVEN SWEETS GRANTING PLEASURE / BOC | 20,00 | 68,00 | 122,00 | |
| 2 | 705.00568 | UEK MATEJ | BLAIR`WITCH JOY OVARSKA / BOC | 11,27 | 71,00 | 105,00 | |
| 3 | 705.00746 | BONA POLONA | KIA CON MAIGE / HO | 15,00 | 74,00 | 93,00 | |
| 4 | 705.00716 | UEK MATEJ | SPIRIDOM CRISS CROSS / BOC | 45,00 | 45,00 | 84,00 | |
| 5 | 705.00668 | PEAR PETRA | VENI VIDI VICI SETA DEL ORO / BOC | 38,03 | 17,00 | 78,00 | |
| 6 | 705.00825 | TRKMAN SILVIA | BECK`S HILL FAST AND FURIOUS / BOC | 40,00 | 38,00 | 75,00 | |
| 7 | 705.00940 | PODJED MARUA | BEA / BOC | 22,70 | 34,00 | 72,00 | |
| 8 | 705.00528 | GREGORI TJAA | MAEGLIN DAY / BOC | 46,55 | 27,00 | 64,00 | |
| 9 | 705.00546 | JAKOPI ANDREJA | MAWLCH MEG BARTOLOVI DVORI / BOC | 59,83 | 43,00 | 63,00 | |
| 10 | 705.00510 | KOVA TINA | BENEDICT DE GRUN / GN | 52,52 | 37,00 | 59,00 | |
| 11 | 705.00758 | BUSAN PAOLO | LILLY / BOC | 39,17 | 10,00 | 56,00 | |
| 12 | 705.00798 | JAKOPI ANDREJA | ASJA ANGEL / BOC | 16,55 | 35,00 | 50,00 | |
| 13 | 705.00421 | BONA POLONA | MAWLCH SHAY / HO | 47,86 | 10,00 | 45,00 | |
| 14 | 705.00565 | TRBIAN NEJA | LARS LAMAR / BOC | 51,48 | 33,00 | 44,00 | |
| 15 | 705.00766 | GREGORI TJAA | BELATAR`S DAJARRA / KE | 33,99 | 36,00 | 42,00 | |
| 16 | 705.00686 | HLADNIK PETRA | FLOWER OF OLD HILL FREEZIA / BOC | 25,00 | 14,00 | 42,00 | |
| 17 | 705.00963 | KOVA TINA | WHY NOT BLACK Z KOVARNY / GN | 31,83 | 17,00 | 36,00 | |
| 18 | 705.00991 | PEAR PETRA | SPIRIDOM HIGH VOLTAGE - AC / BOC | 20,00 | 23,00 | 28,00 | |
| 19 | 705.00602 | BRECELJ MATEJ | ZANA / BOC | 22,87 | 8,00 | 27,00 | |
| 20 | 705.00664 | STRANJ MAA | CLOE / BOC | 31,51 | 6,00 | 26,00 | |
| 21 | 705.00538 | KOKALJ ANABELLA | ULM DE LA FONTAIN DES SCHLITTEURS / PYD | 40,39 | 12,00 | 19,00 | |
| 22 | 705.00540 | NIDARI MITJA | MAWLCH NIAMH / BOC | 82,79 | 11,00 | 19,00 | |
| 23 | 705.00457 | UEK MATEJ | DIPSI PASTIRSKI / BOC | 46,34 | 15,00 | 18,00 | |
| 24 | 705.00910 | CIGLAR TINA | LANZELOTT BROWN EBONY`S OF DOG 4U / BC | 36,03 | 14,00 | 14,00 | |
| 25 | 705.00596 | EN ALENKA | MAWLCH SIVA / HO | 20,47 | 7,00 | 14,00 | |
| 26 | 705.00869 | VADLJA SIBILA | MIRAI SETA DEL ORO / BOC | 73,02 | 1,00 | 14,00 | |
| 27 | 705.00781 | KRAJNC ROSANA | MAWLCH BECCA / BOC | 17,17 | 4,00 | 13,00 | |
| 28 | 705.00765 | CERKOVNIK PIA | SPIRIDOM DARKY / BOC | 10,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 29 | 705.00581 | JERAJ BORUT | SARA CERTISA / HO | 27,64 | 9,00 | 11,00 | |
| 30 | 705.00707 | OVEN BLA | MON CHERIE / BOC | 19,43 | 0,00 | 10,00 | |
| 31 | 705.00979 | MIKEC MANCA | NICE OF YOU TO COME BY TRI IF YOU CAN / BOC | 15,40 | 0,00 | 9,00 | |
| 32 | 705.00643 | VUKO ZVONKO | LOLA PIA / MN | 6,09 | 8,00 | 8,00 | |
| 33 | 705.00671 | OLAR TINA | MAWLCH MAC / BOC | 25,51 | 7,00 | 7,00 | |
| 34 | 705.00645 | RUTNIK MATEJA | MAWLCH SIAN / BOC | 16,11 | 0,00 | 6,00 | |
| 35 | 705.00597 | MIKEC MANCA | BODE JERONIMO IN BLUE OVARSKI / BOC | 15,55 | 1,00 | 1,00 | |
| 36 | 705.00669 | TERBAL BOTJAN | NIL / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.00729 | LAPANJA MIRJA | MAEGLIN GYP / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.00836 | OLAR TINA | ATIYA MAIARA / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.00857 | CUGMAS MAA | YOGOBELLA AT REAL PEARL / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.