Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
29.05.2022 - 3. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
29.05.2022 - 4. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | 0,00 | 25,00 | 53,00 | |
| 2 | 705.01729 | BREZNIKAR ROBERT | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | 0,00 | 20,00 | 41,00 | |
| 3 | 705.01738 | PRIMOŽIČ ANJA | BELLE ROZALIE Z MALEJ ELITY / PA | 5,00 | 14,00 | 38,00 | |
| 4 | 705.01851 | PODJED MARUŠA | VENETIAN MASK OF DESERT MEADOW / ŠE | 10,00 | 12,00 | 36,00 | |
| 5 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | 0,00 | 18,00 | 35,00 | |
| 6 | 705.01387 | MIKEC MANCA | ENERGY IS IN ME ELAI / PA | 5,00 | 10,00 | 30,00 | |
| 7 | 705.01499 | OVEN BLAŽ | GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / ŠE | 10,00 | 6,00 | 25,00 | |
| 8 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 9 | 705.01762 | ZAKOTNIK DAŠA | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 10 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA | NIXIE MARIA SIRRAH / PA | 12,56 | 16,00 | 21,00 | |
| 11 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | 10,64 | 2,00 | 21,00 | |
| 12 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 13 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | 5,00 | 8,00 | 18,00 | |
| 14 | 705.01821 | OKANOVIČ SANDI | WINDSPIEL OF SUMMERGARDEN / ŠE | 29,39 | 3,00 | 9,00 | |
| 15 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA | JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / ŠPK | 27,01 | 4,00 | 7,00 | |
| 16 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 17 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | 10,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 18 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01616 | KOVAČ TINA | VIN DIESEL PERLA Z POLABI / ŠE | 0,00 | 18,00 | 52,00 | |
| 2 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | 0,00 | 25,00 | 45,00 | |
| 3 | 705.01100 | KOKALJ ANABELLA | PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / PRT | 5,00 | 14,00 | 42,00 | |
| 4 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | 50,00 | 12,00 | 36,00 | |
| 5 | 705.01504 | ROZMAN BARBARA | JACKPOT DE LOUBAJAC / PYD | 0,00 | 20,00 | 35,00 | |
| 6 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 7 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 8 | 705.01871 | PODJED MARUŠA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | 5,00 | 16,00 | 16,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | 0,00 | 25,00 | 40,00 | |
| 2 | 705.01824 | KOMAT LEA | MEANT TO BE HERE AND NOW / BOC | 5,00 | 22,00 | 37,00 | |
| 3 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE UNDER PRESSURE / BOC | 15,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 4 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | 5,00 | 18,00 | 33,00 | |
| 5 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | 5,00 | 8,00 | 25,00 | |
| 6 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | 0,00 | 16,00 | 24,00 | |
| 7 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | 0,00 | 14,00 | 24,00 | |
| 8 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 9 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 10 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | 10,00 | 12,00 | 18,00 | |
| 11 | 705.01357 | MAJER MATEJA | MUNJA / MIX | 5,00 | 4,00 | 15,00 | |
| 12 | 705.01732 | JUS GREGOR | MINI / MIX | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 13 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | 10,00 | 0,00 | 13,00 | |
| 14 | 380.07296 | PACOR JLENIA | JOYFUL SUNSHINE / BOC | 10,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 15 | 040.02603 | HOFBECK UTE | LLANDDERFEL CHIPSY / BOC | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 16 | 705.01488 | GAMS JANA | NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 17 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | 20,00 | 5,00 | 10,00 | |
| 18 | 705.01526 | PRIMOŽIČ MIHA | SHADOW OF AIRE ON THE RUN / BOC | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 19 | 705.01783 | JAKOPIČ ANDREJA | MAWLCH IRISH / BOC | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 19 | 705.01999 | PEČNIK NUŠA | CRAS ES NOSTER / BOC | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 20 | 705.01518 | GLAŽER VALENTINA | LEXTRA POWER CHARGE / BOC | 11,69 | 0,00 | 9,00 | |
| 21 | 705.01768 | ROBIČ ROSANA | SHADOW OF AIRE SEMPER FIDELIS / BOC | 20,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 22 | 040.11445 | STOGER ROBERT | GHOST VOM WOLFSSCHLOSSL / MN | 5,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 23 | 705.01893 | ŠKERLIČ KEVIN | SPIRIDOM OVER THE TOP MY WINNY THE POOH / BOC | 10,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 24 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | 10,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 25 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | 15,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 26 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | 10,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 27 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | 20,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 28 | 042.48821 | STOGER ROBERT | SUMMERBLOSSOM AGENT BLACK PAW / BOC | 20,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 29 | 705.01781 | MAJER MATEJA | BLITZ / MIX | 5,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 30 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN | OMY CERTISA / HO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA | LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 705.01425 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE MUST BE MAGIC / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 705.01551 | ERJAVEC JANJA | FLYLINE BE THE ONE / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 705.01789 | DERMASTJA MATEJA | ELISON'S FINALLY FRITZ / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA | ELISON'S FLOWER POWER / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.