Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
11.06.2022 - 5. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
11.06.2022 - 6. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 5,11 | 33,00 | 50,00 |
2 | 124.03824 | HERFERT MARK | AIRLAND NEYTIRI / ŠE | CANADIAN KENNEL CLUB | 0,00 | 25,00 | 45,00 |
3 | 705.01821 | OKANOVIČ SANDI | WINDSPIEL OF SUMMERGARDEN / ŠE | KD TRBOVLJE | 8,73 | 30,00 | 41,00 |
4 | 705.01499 | OVEN BLAŽ | GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / ŠE | KD DOMŽALE | 12,83 | 28,00 | 41,00 |
5 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | KD DOMŽALE | 10,00 | 32,00 | 39,00 |
6 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 19,54 | 26,00 | 30,00 |
7 | 705.01762 | ZAKOTNIK DAŠA | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | KD DOMŽALE | 5,00 | 18,00 | 26,00 |
8 | 705.01729 | BREZNIKAR ROBERT | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | KD DOMŽALE | 10,00 | 14,00 | 23,00 |
9 | 705.01738 | PRIMOŽIČ ANJA | BELLE ROZALIE Z MALEJ ELITY / PA | ŠKD EMONA | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
10 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | KD MARIBOR | 17,23 | 22,00 | 22,00 |
11 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | KD DOMŽALE | 10,00 | 16,00 | 22,00 |
12 | 705.01851 | PODJED MARUŠA | VENETIAN MASK OF DESERT MEADOW / ŠE | KD LJUBLJANA | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
13 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | KD OBALA KOPER | 40,00 | 15,00 | 20,00 |
14 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
15 | 705.01387 | MIKEC MANCA | ENERGY IS IN ME ELAI / PA | KD AGILITY ILIRIJA | 44,64 | 10,00 | 10,00 |
16 | 705.00977 | PARUNOV NADIJA | JE SUIS ZANA DES CROCS MIGNONS / ŠPK | KD PORTOROŽ | 3,08 | 0,00 | 10,00 |
17 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | KD NAKLO | 15,00 | 0,00 | 3,00 |
18 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA | NIXIE MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 18,90 | 0,00 | 2,00 |
19 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | ŠKD KRIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01616 | KOVAČ TINA | VIN DIESEL PERLA Z POLABI / ŠE | KD KAMNIK | 5,00 | 44,00 | 61,00 |
2 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | KD KAMNIK | 5,00 | 50,00 | 50,00 |
3 | 380.00123 | BIRUK LUCIA NADIA | ILA / MIX | AGILITY CLUB LA BORA | 18,77 | 34,00 | 47,00 |
4 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | KD AGILITY ILIRIJA | 30,00 | 34,00 | 45,00 |
5 | 705.01871 | PODJED MARUŠA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | KD LJUBLJANA | 5,00 | 20,00 | 40,00 |
6 | 705.01504 | ROZMAN BARBARA | JACKPOT DE LOUBAJAC / PYD | KD AGILITY ILIRIJA | 5,13 | 18,00 | 18,00 |
7 | 705.01100 | KOKALJ ANABELLA | PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / PRT | KD PORTOROŽ | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
8 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | KD DOMŽALE | 15,00 | 0,00 | 10,00 |
9 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | KD DOMŽALE | 20,00 | 0,00 | 9,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 191.00282 | GORA ŽELJKO | SHADOW OF AIRE SPEED / BOC | KOSSP ZAGREB | 15,00 | 41,00 | 41,00 |
2 | 705.01824 | KOMAT LEA | MEANT TO BE HERE AND NOW / BOC | ŠKD EMONA | 5,00 | 38,00 | 38,00 |
3 | 705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA | LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / BOC | ŠKD EMONA | 0,00 | 22,00 | 37,00 |
4 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | KD LJUBLJANA | 15,00 | 15,00 | 35,00 |
5 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE UNDER PRESSURE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 20,00 | 13,00 | 30,00 |
6 | 705.01526 | PRIMOŽIČ MIHA | SHADOW OF AIRE ON THE RUN / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 28,00 | 28,00 |
7 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | KD KAMNIK | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
8 | 705.01425 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE MUST BE MAGIC / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
9 | 705.01471 | GRIL TANJA | SPIRIDOM OVER THE TOP MY WINNY THE POOH / BOC | KD OBALA KOPER | 20,93 | 16,00 | 20,00 |
10 | 705.01783 | JAKOPIČ ANDREJA | MAWLCH IRISH / BOC | KD DUPLICA | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
11 | 040.02603 | HOFBECK UTE | LLANDDERFEL CHIPSY / BOC | ÖHV KLAGENFURT | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
12 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | ŠKD EMONA | 5,00 | 14,00 | 14,00 |
13 | 705.01488 | GAMS JANA | NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | ŠKD EMONA | 10,00 | 14,00 | 14,00 |
14 | 705.01999 | PEČNIK NUŠA | CRAS ES NOSTER / BOC | KD TRBOVLJE | 10,00 | 4,00 | 13,00 |
15 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
16 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 12,00 | 12,00 |
17 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | KD KAMNIK | 21,64 | 12,00 | 12,00 |
18 | 705.01551 | ERJAVEC JANJA | FLYLINE BE THE ONE / BOC | KD DOMŽALE | 20,00 | 6,00 | 11,00 |
19 | 381.44517 | CERNOIA GLORIA | STIC TO WACKY RACES' GANG / BOC | ASD A TUTTO GAS | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
20 | 705.01781 | MAJER MATEJA | BLITZ / MIX | KD MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
21 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | KD MARIBOR | 5,00 | 5,00 | 8,00 |
22 | 124.07951 | HERFERT MARK | ICEPEAK RAY'S FLY HIGH / BOC | CANADIAN KENNEL CLUB | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
23 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
24 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | KD LJUBLJANA | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
25 | 705.01357 | MAJER MATEJA | MUNJA / MIX | KD MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
26 | 705.01518 | GLAŽER VALENTINA | LEXTRA POWER CHARGE / BOC | KD CELJE | 37,61 | 5,00 | 5,00 |
27 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 15,00 | 2,00 | 3,00 |
28 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | KD PORTOROŽ | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
29 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN | OMY CERTISA / HO | ŠKD POSTOJNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 705.01724 | RUTNIK MATEJA | WANDERERS OF SAINT WENDELIN BOA / BOC | KD MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | KD KAMNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | KD DOMŽALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.