Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
10.06.2023 - 5. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
10.06.2023 - 6. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.02078 | HERFERT MARK | AIRLAND NEYTIRI / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 37,00 | 57,00 |
2 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 5,00 | 39,00 | 56,00 |
3 | 705.01499 | OVEN BLAŽ | GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / ŠE | KD DOMŽALE | 5,00 | 28,00 | 38,00 |
4 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | KD MARIBOR | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
5 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | KD TRBOVLJE | 5,00 | 25,00 | 34,00 |
6 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | KD DOMŽALE | 5,00 | 32,00 | 32,00 |
7 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 32,00 | 32,00 |
8 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | KD DOMŽALE | 0,00 | 16,00 | 27,00 |
9 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | KD AGILITY ILIRIJA | 20,00 | 9,00 | 24,00 |
10 | 705.01771 | ŽUST RUBY | ZARYA VOM HANSHäGER FLIEDERBERG / PCL | KD PORTOROŽ | 4,01 | 14,00 | 22,00 |
11 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | KD DOMŽALE | 30,00 | 5,00 | 18,00 |
12 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 3,13 | 16,00 | 16,00 |
13 | 705.01738 | PRIMOŽIČ ANJA | BELLE ROZALIE Z MALEJ ELITY / PA | ŠKD EMONA | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
13 | 705.01882 | PEČNIK NUŠA | AUCANADA CAN'T STOP THE FEELING / ŠE | KD TRBOVLJE | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
14 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 15,00 | 3,00 | 10,00 |
15 | 705.01719 | VALENTIĆ INES | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 12,59 | 6,00 | 6,00 |
16 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | ŠKD KRIM | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
17 | 705.01802 | PIRC VLASTA | QUICKSILVER DE COGAION / PA | KD PORTOROŽ | 5,06 | 2,00 | 2,00 |
18 | 705.01874 | SLOVNIK TAJA | MARLEY / MIX | ŠKD EMONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01640 | PLETERSKI MONIKA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 42,00 | 59,00 |
2 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | KD KAMNIK | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
3 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 18,00 | 38,00 |
4 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI | JOGINI CHAMDO DGE LHA / TT | ŠKD LESCE - RADOVLJICA | 37,04 | 23,00 | 36,00 |
5 | 705.01594 | SEVER NADJA | LACEY DANATERA / LAK | ŠKD KRIM | 46,90 | 22,00 | 32,00 |
6 | 705.01616 | KOVAČ TINA | VIN DIESEL PERLA Z POLABI / ŠE | KD KAMNIK | 5,00 | 16,00 | 31,00 |
7 | 705.01870 | KRUMPAK NIKA | X-FACTOR OF DESERT MEADOW / ŠE | KD DOMŽALE | 20,00 | 20,00 | 28,00 |
8 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | KD DOMŽALE | 5,00 | 22,00 | 22,00 |
9 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | KD DOMŽALE | 30,00 | 12,00 | 19,00 |
10 | 705.01739 | BERTONCELJ SANDI | MI YAG-PO GYANTSO / TT | ŠKD LESCE - RADOVLJICA | 9,20 | 14,00 | 14,00 |
11 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI | AUCANADA EARLY HAPPY HOUR / ŠE | KD TRBOVLJE | 5,00 | 0,00 | 11,00 |
12 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA | DISNEY VON DER HAPPY-HORSE-FARM / PYD | KD DOMŽALE | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
13 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN | FIRESPARK'S MAGIC MOONGLOW / NSR | ŠKD KRIM | 10,00 | 0,00 | 9,00 |
14 | 705.01504 | ROZMAN BARBARA | JACKPOT DE LOUBAJAC / PYD | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
15 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA | ROYAL REJOICE RIMA DU PIC D'ARBIZON / PYD | KD PORTOROŽ | 15,00 | 4,00 | 4,00 |
16 | 705.02002 | GABOROVIČ SVITAN | IRHABERKI UDECUKI UZSGYI / MU | KD MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 43,00 | 58,00 |
2 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 15,00 | 39,00 | 48,00 |
3 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | KD MARIBOR | 5,00 | 26,00 | 46,00 |
4 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | KD TRBOVLJE | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
5 | 705.01824 | KOMAT LEA | MEANT TO BE HERE AND NOW / BOC | ŠKD EMONA | 5,00 | 36,00 | 36,00 |
6 | 705.01892 | KONIČ MAŠA | ZERO TO HERO SONIC WORKAHOLIC / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 15,00 | 28,00 | 28,00 |
7 | 705.01872 | PAVAČIČ KLEMEN | INTO THE WILD / BOC | ŠKD KRIM | 15,00 | 26,00 | 26,00 |
8 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | KD KAMNIK | 30,00 | 15,00 | 25,00 |
9 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 15,00 | 10,00 | 21,00 |
10 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 15,00 | 8,00 | 21,00 |
11 | 705.01488 | GAMS JANA | NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | ŠKD EMONA | 5,00 | 0,00 | 17,00 |
12 | 705.01745 | JERAJ BORUT | GO TISA CERTISA / HO | KD PORTOROŽ | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
13 | 705.01781 | MAJER MATEJA | BLITZ / MIX | KD MARIBOR | 5,00 | 12,00 | 12,00 |
14 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA | ELISON'S FLOWER POWER / BOC | KD OVČAR ŠKOFJA LOKA | 15,00 | 0,00 | 8,00 |
15 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | KD KAMNIK | 25,00 | 0,00 | 7,00 |
16 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | ŠKD EMONA | 15,00 | 6,00 | 6,00 |
17 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | KD DOMŽALE | 15,00 | 5,00 | 5,00 |
18 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | ŠKD ELISON | 20,00 | 5,00 | 5,00 |
19 | 705.02047 | TRIPLAT DOMINIK | JOCK ROCK / MIX | ŠKD FIDO HRUŠICA | 15,00 | 4,00 | 4,00 |
20 | 705.01810 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FATEFULLY FERNANDO / BOC | ŠKD ELISON | 20,21 | 2,00 | 2,00 |
21 | 705.01789 | DERMASTJA MATEJA | ELISON'S FINALLY FRITZ / BOC | ŠKD ELISON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | KD KAMNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 705.01881 | LUCHOWSKA BEATA | SHADOW OF AIRE YUNIQUE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA | DAIN DIANA VOM WEISSEN UNTERBERG / BŠO | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE UNDER PRESSURE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 50,00 | 60,00 |
2 | 705.01993 | ZAKOTNIK DAŠA | EMDOGS CALLSIGN SPIN / BOC | KD DOMŽALE | 10,00 | 40,00 | 51,00 |
3 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA | TEQUILA / BOC | KD DOMŽALE | 20,00 | 34,00 | 43,00 |
4 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 20,00 | 37,00 |
5 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 14,00 | 29,00 |
6 | 705.02057 | PETROVIČ VERNIKOV PRIMOŽ | SHADOW OF AIRE SEMPER FIDELIS / BOC | ŠKD LESCE - RADOVLJICA | 25,00 | 10,00 | 23,00 |
7 | 705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA | LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / BOC | ŠKD EMONA | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
8 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
9 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | KD PORTOROŽ | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
10 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | KD LJUBLJANA | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
11 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN | OMY CERTISA / HO | ŠKD POSTOJNA | 5,00 | 16,00 | 16,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.