Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
27.05.2023 - 1. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
27.05.2023 - 2. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
28.05.2023 - 3. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
28.05.2023 - 4. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
10.06.2023 - 5. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
10.06.2023 - 6. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
11.06.2023 - 7. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
11.06.2023 - 8. KVALIFIKACIJSKA TEKMA
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.02078 | HERFERT MARK | AIRLAND NEYTIRI / ŠE | 10,00 | 58,00 | 132,00 | |
| 2 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | 0,00 | 74,00 | 128,00 | |
| 3 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | 0,00 | 74,00 | 125,00 | |
| 4 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | 20,00 | 68,00 | 107,00 | |
| 5 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | 5,00 | 58,00 | 104,00 | |
| 6 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | 15,00 | 29,00 | 100,00 | |
| 7 | 705.01640 | PLETERSKI MONIKA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | 20,00 | 49,00 | 87,00 | |
| 8 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | 11,06 | 60,00 | 81,00 | |
| 9 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | 0,00 | 46,00 | 77,00 | |
| 10 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | 3,89 | 60,00 | 66,00 | |
| 11 | 705.01993 | ZAKOTNIK DAŠA | EMDOGS CALLSIGN SPIN / BOC | 30,00 | 55,00 | 60,00 | |
| 12 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | 18,76 | 28,00 | 53,00 | |
| 13 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | 10,00 | 8,00 | 48,00 | |
| 14 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | 34,27 | 10,00 | 47,00 | |
| 15 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | 40,41 | 36,00 | 45,00 | |
| 16 | 705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA | LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / BOC | 26,98 | 24,00 | 45,00 | |
| 17 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA | TEQUILA / BOC | 65,00 | 44,00 | 44,00 | |
| 18 | 705.01721 | ZAKOTNIK DAŠA | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | 31,85 | 27,00 | 41,00 | |
| 19 | 705.01499 | OVEN BLAŽ | GJERULFF EAGER TO BE A FIGHTER / ŠE | 29,80 | 18,00 | 41,00 | |
| 20 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | 47,83 | 16,00 | 38,00 | |
| 21 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | 24,28 | 34,00 | 34,00 | |
| 22 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | 9,39 | 32,00 | 32,00 | |
| 23 | 705.02057 | PETROVIČ VERNIKOV PRIMOŽ | SHADOW OF AIRE SEMPER FIDELIS / BOC | 60,05 | 16,00 | 28,00 | |
| 24 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI | AUCANADA EARLY HAPPY HOUR / ŠE | 16,24 | 5,00 | 28,00 | |
| 25 | 705.01738 | PRIMOŽIČ ANJA | BELLE ROZALIE Z MALEJ ELITY / PA | 21,29 | 13,00 | 27,00 | |
| 26 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | 45,11 | 6,00 | 21,00 | |
| 27 | 705.01882 | PEČNIK NUŠA | AUCANADA CAN'T STOP THE FEELING / ŠE | 76,93 | 4,00 | 19,00 | |
| 28 | 705.01875 | JUVANČIČ LARA | DISNEY VON DER HAPPY-HORSE-FARM / PYD | 35,08 | 0,00 | 15,00 | |
| 29 | 705.01719 | VALENTIĆ INES | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | 44,93 | 6,00 | 9,00 | |
| 30 | 705.01616 | KOVAČ TINA | VIN DIESEL PERLA Z POLABI / ŠE | 21,06 | 4,00 | 7,00 | |
| 31 | 705.01870 | KRUMPAK NIKA | X-FACTOR OF DESERT MEADOW / ŠE | 64,06 | 6,00 | 6,00 | |
| 32 | 705.01874 | SLOVNIK TAJA | MARLEY / MIX | 41,41 | 0,00 | 5,00 | |
| 33 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | 82,38 | 0,00 | 2,00 | |
| 34 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA | NIXIE MARIA SIRRAH / PA | 65,55 | 1,00 | 1,00 | |
| 35 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN | FIRESPARK'S MAGIC MOONGLOW / NSR | 42,06 | 0,00 | 1,00 | |
| 36 | 705.02002 | GABOROVIČ SVITAN | IRHABERKI UDECUKI UZSGYI / MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.02021 | RUS SIMON | MAKSI / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.02026 | STARE ANJA | BLUE HONEYMOON ANOTHER STAR DAISY / MAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.02049 | BONEŠ EVA | LUNA / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 705.02056 | KOKALJ ANABELLA | LUDAS MATYI ÖRZSE FIYA / PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 705.02117 | BREZNIKAR ROBERT | UPPER CARNIOLA DREAM MAKER / ŠE | 6,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 705.01504 | ROZMAN BARBARA | JACKPOT DE LOUBAJAC / PYD | 13,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 705.01100 | KOKALJ ANABELLA | PRESENTING PERFECT ZEN VON DER GRENZSAEGMUEHLE / PRT | 15,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 705.01802 | PIRC VLASTA | QUICKSILVER DE COGAION / PA | 16,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 705.01560 | LUKANČIČ AMADEJA | BRUNETTE TALLIN / BST | 17,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 705.01771 | ŽUST RUBY | ZARYA VOM HANSHäGER FLIEDERBERG / PCL | 22,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 705.01994 | URŠIČ BETI | LIL´BIT OF SPICY / BOC | 22,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA | ROYAL REJOICE RIMA DU PIC D'ARBIZON / PYD | 30,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 705.01660 | POZNIČ JASNA | JOGINI CI NI DGE LHA / TT | 32,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN | OMY CERTISA / HO | 32,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 705.02000 | GORJAN ALENKA | BORDERWELL MY FAIR LADY / BOC | 33,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | 33,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 705.02025 | STARE ANJA | PERFECTIONIST FULFILLED DREAM / ŠE | 37,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 705.02046 | BLEJC NINA | XIA VOM HAUSE DELISSEN / LAK | 39,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 705.01739 | BERTONCELJ SANDI | MI YAG-PO GYANTSO / TT | 42,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 705.01594 | SEVER NADJA | LACEY DANATERA / LAK | 51,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 705.01884 | ŠINKO HANA | MAYA BEST JUNIOR OF EBERL / KOD | 67,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 80,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI | JOGINI CHAMDO DGE LHA / TT | 129,40 | 0,00 | 0,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | 15,00 | 87,00 | 158,00 | |
| 2 | 705.01824 | KOMAT LEA | MEANT TO BE HERE AND NOW / BOC | 20,00 | 74,00 | 148,00 | |
| 3 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | 15,00 | 100,00 | 144,00 | |
| 4 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | 12,90 | 87,00 | 142,00 | |
| 5 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | 57,90 | 56,00 | 103,00 | |
| 6 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | 45,00 | 72,00 | 101,00 | |
| 7 | 705.01892 | KONIČ MAŠA | ZERO TO HERO SONIC WORKAHOLIC / BOC | 87,13 | 48,00 | 82,00 | |
| 8 | 705.01488 | GAMS JANA | NIMBLE GENIE FROM DOGGONE BORDERS / BOC | 73,39 | 34,00 | 79,00 | |
| 9 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | 40,34 | 36,00 | 77,00 | |
| 10 | 705.01781 | MAJER MATEJA | BLITZ / MIX | 56,31 | 52,00 | 70,00 | |
| 11 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | 15,00 | 8,00 | 54,00 | |
| 12 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | 25,94 | 44,00 | 53,00 | |
| 13 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | 71,82 | 41,00 | 50,00 | |
| 14 | 705.01872 | PAVAČIČ KLEMEN | INTO THE WILD / BOC | 40,00 | 32,00 | 45,00 | |
| 15 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | 56,56 | 6,00 | 28,00 | |
| 16 | 705.01810 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FATEFULLY FERNANDO / BOC | 39,38 | 8,00 | 23,00 | |
| 17 | 705.01551 | ERJAVEC JANJA | FLYLINE BE THE ONE / BOC | 10,00 | 16,00 | 21,00 | |
| 18 | 705.01745 | JERAJ BORUT | GO TISA CERTISA / HO | 31,02 | 14,00 | 21,00 | |
| 19 | 705.02077 | HERFERT MARK | ICEPEAK RAY'S FLY HIGH / BOC | 20,00 | 5,00 | 20,00 | |
| 20 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA | ELISON'S FLOWER POWER / BOC | 31,64 | 0,00 | 16,00 | |
| 21 | 705.01789 | DERMASTJA MATEJA | ELISON'S FINALLY FRITZ / BOC | 10,16 | 12,00 | 12,00 | |
| 22 | 705.02076 | PODGORŠEK KATJA | DAIN DIANA VOM WEISSEN UNTERBERG / BŠO | 27,42 | 0,00 | 12,00 | |
| 23 | 705.02022 | GROZNIK MATJAŽ | DON'T WORRY BE HAPPY VON BOCOROM / BOC | 21,41 | 10,00 | 10,00 | |
| 24 | 705.02047 | TRIPLAT DOMINIK | JOCK ROCK / MIX | 26,76 | 5,00 | 10,00 | |
| 25 | 705.02016 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE AFTER GIN PARTY / BOC | 10,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 26 | 705.01580 | VODOPIJA EVA | FANCY FANTASY OF SILENT STORM / BOC | 34,35 | 4,00 | 6,00 | |
| 27 | 705.01881 | LUCHOWSKA BEATA | SHADOW OF AIRE YUNIQUE / BOC | 25,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 28 | 705.01510 | URŠIČ BETI | LEXTREME MAGNETIC ATTRACTION / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 705.01886 | LAMPIČ ZAJA | MAWLCH NONIIN / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 705.02010 | ERJAVEC JANJA | ELISON'S BOBBY BROWN / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 705.02054 | HRASTNIK ZALA | JON / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.