Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
25.05.2024 - KVALIFIKACIJE 1
25.05.2024 - KVALIFIKACIJE 1 (3. tek)
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 0,00 | 50,00 | 67,00 |
2 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | KD DOMŽALE | 0,00 | 36,00 | 45,00 |
3 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | ŠKD SA-NU | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
4 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 1,58 | 30,00 | 37,00 |
5 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | KD DOMŽALE | 5,00 | 24,00 | 35,00 |
6 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | ŠKD SA-NU | 10,00 | 24,00 | 34,00 |
7 | 705.02078 | HERFERT MARK | AIRLAND NEYTIRI / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 15,00 | 14,00 | 34,00 |
8 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 30,00 | 33,00 |
9 | 705.01882 | PEČNIK NUŠA | AUCANADA CAN'T STOP THE FEELING / ŠE | ŠKD SA-NU | 5,00 | 14,00 | 27,00 |
10 | 705.01720 | OVEN BLAŽ | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | KD DOMŽALE | 15,00 | 9,00 | 24,00 |
11 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 1,63 | 10,00 | 16,00 |
12 | 705.01884 | ŠINKO HANA | MAYA BEST JUNIOR OF EBERL / KOD | KD DUPLICA | 5,85 | 12,00 | 14,00 |
13 | 705.01851 | PODJED MARUŠA | VENETIAN MASK OF DESERT MEADOW / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 10,00 | 14,00 |
14 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | KD NAKLO | 5,71 | 5,00 | 13,00 |
15 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA | NIXIE MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 10,73 | 5,00 | 10,00 |
16 | 705.02046 | BLEJC NINA | XIA VOM HAUSE DELISSEN / LAK | KD NAKLO | 23,08 | 7,00 | 7,00 |
17 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | KD AGILITY ILIRIJA | 19,25 | 4,00 | 4,00 |
18 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | KD AGILITY ILIRIJA | 30,00 | 3,00 | 3,00 |
19 | 705.02079 | PIRC VLASTA | MERCEDES LOVELY TINA / PA | KD PORTOROŽ | 13,69 | 2,00 | 2,00 |
20 | 705.01802 | PIRC VLASTA | QUICKSILVER DE COGAION / PA | KD PORTOROŽ | 14,65 | 1,00 | 1,00 |
21 | 705.02143 | ZAKOTNIK VLADIMIRA | BALDEMAR GO WITH MOANAPARAS / KOD | KD CELJE | 5,31 | 0,00 | 1,00 |
22 | 705.01719 | VALENTIĆ INES | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 705.01771 | ŽUST RUBY | ZARYA VOM HANSHäGER FLIEDERBERG / PCL | KD PORTOROŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 705.02045 | CEGLAR MAŠA | IREEN FROM THE BEAUTY BATS / PA | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 43,00 | 63,00 |
2 | 705.01640 | PLETERSKI MONIKA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 44,00 | 61,00 |
3 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | KD KAMNIK | 10,00 | 45,00 | 58,00 |
4 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI | LHAG PA / TT | KLUB ZA TIBETANSKE PASME SL | 17,80 | 26,00 | 41,00 |
5 | 705.02094 | HORVAT ŠPELA | VEGA / MIX | ŠKD SA-NU | 10,00 | 30,00 | 30,00 |
6 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI | AUCANADA EARLY HAPPY HOUR / ŠE | ŠKD SA-NU | 10,00 | 16,00 | 29,00 |
7 | 705.02092 | KRUMPAK NIKA | SIMS SAINTS HALF 'N HALF WITH FLYING FEET / ŠE | KD DOMŽALE | 18,66 | 16,00 | 25,00 |
8 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN | FIRESPARK'S MAGIC MOONGLOW / NSR | ŠKD KRIM | 30,00 | 18,00 | 24,00 |
9 | 705.01660 | POZNIČ JASNA | JOGINI CI NI DGE LHA / TT | KLUB ZA TIBETANSKE PASME SL | 16,74 | 22,00 | 22,00 |
10 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | KD DOMŽALE | 45,00 | 13,00 | 20,00 |
11 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | KD DOMŽALE | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
12 | 705.01823 | GRIL TANJA | XTRAVAGANZA OF SUMMERGARDEN / ŠE | KD OBALA KOPER | 34,41 | 3,00 | 11,00 |
13 | 191.00358 | DEBUŠ REDŽIĆ BERNARDA | DALLAM OF THE SPORTY HEROES / MU | KOSSP ZAGREB | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
14 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI | JOGINI CHAMDO DGE LHA / TT | KLUB ZA TIBETANSKE PASME SL | 6,72 | 0,00 | 10,00 |
15 | 705.02002 | GABOROVIČ SVITAN | IRHABERKI UDECUKI UZSGYI / MU | KD MARIBOR | 11,99 | 6,00 | 6,00 |
16 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA | ROYAL REJOICE RIMA DU PIC D'ARBIZON / PYD | KD PORTOROŽ | 15,00 | 4,00 | 4,00 |
17 | 705.02049 | BONEŠ EVA | LUNA / MIX | KD NAKLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | KD MARIBOR | 0,00 | 44,00 | 59,00 |
2 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 38,00 | 38,00 |
3 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | ŠKD SA-NU | 5,00 | 25,00 | 36,00 |
4 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 16,00 | 36,00 |
5 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 20,00 | 26,00 | 35,00 |
6 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | ŠKD ELISON | 30,00 | 28,00 | 33,00 |
7 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 10,00 | 28,00 | 28,00 |
8 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA | ELISON'S FLOWER POWER / BOC | KD OVČAR ŠKOFJA LOKA | 10,00 | 25,00 | 25,00 |
9 | 705.02016 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE AFTER GIN PARTY / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 12,00 | 25,00 |
10 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | ŠKD ELISON | 5,00 | 18,00 | 18,00 |
11 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 1,00 | 18,00 |
12 | 705.02022 | GROZNIK MATJAŽ | DON'T WORRY BE HAPPY VON BOCOROM / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 14,09 | 17,00 | 17,00 |
13 | 705.01824 | KOMAT LEA | MEANT TO BE HERE AND NOW / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 20,00 | 14,00 | 14,00 |
14 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | ŠKD ELISON | 25,00 | 6,00 | 14,00 |
15 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | ŠKD ELISON | 20,00 | 2,00 | 12,00 |
16 | 705.01877 | GODLER URŠKA | SAMUEL OF TAJGA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
17 | 705.02090 | ŠKERLIČ KEVIN | SPIRIDOM WINNER OF MY HEART / BOC | KD OBALA KOPER | 20,00 | 9,00 | 9,00 |
18 | 705.01789 | DERMASTJA MATEJA | ELISON'S FINALLY FRITZ / BOC | ŠKD ELISON | 5,00 | 8,00 | 8,00 |
19 | 705.01872 | PAVAČIČ KLEMEN | INTO THE WILD / BOC | ŠKD KRIM | 15,00 | 0,00 | 7,00 |
20 | 705.01892 | KONIČ MAŠA | ZERO TO HERO SONIC WORKAHOLIC / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 15,00 | 0,00 | 6,00 |
21 | 705.02129 | LUŽAR TEA | FLAWLESS NOBLE FAIRY / AVO | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 4,00 | 4,00 |
22 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | KD DOMŽALE | 20,00 | 1,00 | 1,00 |
23 | 191.00386 | OBAD IVANA | TOMCAT KAI OF SHADOW IN LIGHT / BOC | KOSSP ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 705.01810 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FATEFULLY FERNANDO / BOC | ŠKD ELISON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 705.02089 | STREHOVEC TANJA | BLACKSHEEP'S LULLABY FERRARI / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.02057 | PETROVIČ VERNIKOV PRIMOŽ | SHADOW OF AIRE SEMPER FIDELIS / BOC | ŠKD LESCE - RADOVLJICA | 5,00 | 43,00 | 63,00 |
2 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 47,00 | 58,00 |
3 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 36,00 | 51,00 |
4 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 20,00 | 28,00 | 41,00 |
5 | 705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA | LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 16,00 | 33,00 |
6 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE UNDER PRESSURE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
7 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA | TEQUILA / BOC | KD DOMŽALE | 15,00 | 28,00 | 28,00 |
8 | 705.01993 | ZAKOTNIK DAŠA | EMDOGS CALLSIGN SPIN / BOC | KD DOMŽALE | 20,00 | 14,00 | 22,00 |
9 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | KD PORTOROŽ | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
10 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN | OMY CERTISA / HO | ŠKD POSTOJNA | 15,36 | 8,00 | 17,00 |
11 | 705.01994 | URŠIČ BETI | LIL´BIT OF SPICY / BOC | ŠKD FIDO HRUŠICA | 20,00 | 12,00 | 12,00 |
12 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 40,00 | 5,00 | 12,00 |
13 | 705.02193 | SPEVAN KEVIN | BALU / MIX | KD MARIBOR | 20,00 | 6,00 | 6,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.