Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
26.05.2024 - KVALIFIKACIJE 2
26.05.2024 - KVALIFIKACIJE 2 (3. tek)
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | 0,00 | 22,00 | 54,00 | |
| 2 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | 5,00 | 12,00 | 49,00 | |
| 3 | 705.02078 | HERFERT MARK | AIRLAND NEYTIRI / ŠE | 10,00 | 14,00 | 43,00 | |
| 4 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | 5,00 | 20,00 | 37,00 | |
| 5 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | 5,00 | 18,00 | 36,00 | |
| 6 | 705.01851 | PODJED MARUŠA | VENETIAN MASK OF DESERT MEADOW / ŠE | 5,00 | 25,00 | 30,00 | |
| 7 | 705.02144 | ZAKOTNIK DAŠA | BALDEMAR GO WITH MOANAPARAS / KOD | 10,44 | 10,00 | 29,00 | |
| 8 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | 10,49 | 8,00 | 27,00 | |
| 9 | 705.01882 | PEČNIK NUŠA | AUCANADA CAN'T STOP THE FEELING / ŠE | 20,94 | 2,00 | 21,00 | |
| 10 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | 30,19 | 5,00 | 18,00 | |
| 11 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | 9,75 | 16,00 | 17,00 | |
| 12 | 705.01720 | OVEN BLAŽ | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | 25,00 | 3,00 | 17,00 | |
| 13 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | 25,00 | 4,00 | 15,00 | |
| 14 | 705.01884 | ŠINKO HANA | MAYA BEST JUNIOR OF EBERL / KOD | 51,85 | 6,00 | 10,00 | |
| 15 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 16 | 705.01719 | VALENTIĆ INES | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| 17 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 10,52 | 0,00 | 5,00 | |
| 18 | 705.01802 | PIRC VLASTA | QUICKSILVER DE COGAION / PA | 21,90 | 1,00 | 1,00 | |
| 19 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA | NIXIE MARIA SIRRAH / PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 705.02021 | RUS SIMON | MAKSI / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 705.02045 | CEGLAR MAŠA | IREEN FROM THE BEAUTY BATS / PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 705.02079 | PIRC VLASTA | MERCEDES LOVELY TINA / PA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | 5,00 | 22,00 | 57,00 | |
| 2 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | 15,00 | 25,00 | 45,00 | |
| 3 | 705.01640 | PLETERSKI MONIKA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | 25,00 | 14,00 | 42,00 | |
| 4 | 705.02094 | HORVAT ŠPELA | VEGA / MIX | 30,48 | 18,00 | 36,00 | |
| 5 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI | LHAG PA / TT | 33,21 | 16,00 | 34,00 | |
| 6 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI | AUCANADA EARLY HAPPY HOUR / ŠE | 5,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 7 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA | ROYAL REJOICE RIMA DU PIC D'ARBIZON / PYD | 5,25 | 0,00 | 30,00 | |
| 8 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | 20,00 | 20,00 | 26,00 | |
| 9 | 705.01823 | GRIL TANJA | XTRAVAGANZA OF SUMMERGARDEN / ŠE | 6,76 | 0,00 | 26,00 | |
| 10 | 705.02002 | GABOROVIČ SVITAN | IRHABERKI UDECUKI UZSGYI / MU | 22,89 | 12,00 | 12,00 | |
| 11 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN | FIRESPARK'S MAGIC MOONGLOW / NSR | 35,64 | 6,00 | 11,00 | |
| 12 | 705.01660 | POZNIČ JASNA | JOGINI CI NI DGE LHA / TT | 23,15 | 10,00 | 10,00 | |
| 13 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI | JOGINI CHAMDO DGE LHA / TT | 23,42 | 8,00 | 8,00 | |
| 14 | 705.02092 | KRUMPAK NIKA | SIMS SAINTS HALF 'N HALF WITH FLYING FEET / ŠE | 10,00 | 0,00 | 8,00 | |
| 15 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | 15,00 | 0,00 | 7,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | 0,00 | 18,00 | 55,00 | |
| 2 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | 15,00 | 25,00 | 48,00 | |
| 3 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | 10,00 | 16,00 | 38,00 | |
| 4 | 705.01824 | KOMAT LEA | MEANT TO BE HERE AND NOW / BOC | 5,00 | 22,00 | 33,00 | |
| 5 | 705.01892 | KONIČ MAŠA | ZERO TO HERO SONIC WORKAHOLIC / BOC | 35,00 | 10,00 | 22,00 | |
| 6 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | 25,42 | 5,00 | 22,00 | |
| 7 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 8 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
| 9 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | 20,00 | 6,00 | 16,00 | |
| 10 | 705.02016 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE AFTER GIN PARTY / BOC | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 11 | 705.01877 | GODLER URŠKA | SAMUEL OF TAJGA / BOC | 5,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 12 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA | ELISON'S FLOWER POWER / BOC | 5,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 13 | 705.02022 | GROZNIK MATJAŽ | DON'T WORRY BE HAPPY VON BOCOROM / BOC | 33,60 | 4,00 | 14,00 | |
| 14 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | 25,00 | 0,00 | 14,00 | |
| 15 | 705.02054 | HRASTNIK ZALA | JON / MIX | 0,00 | 0,00 | 13,00 | |
| 16 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | 10,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 17 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | 11,79 | 0,00 | 9,00 | |
| 18 | 705.01810 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FATEFULLY FERNANDO / BOC | 10,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 19 | 705.01872 | PAVAČIČ KLEMEN | INTO THE WILD / BOC | 5,00 | 0,00 | 7,00 | |
| 20 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | 18,83 | 0,00 | 7,00 | |
| 21 | 705.02129 | LUŽAR TEA | FLAWLESS NOBLE FAIRY / AVO | 7,44 | 0,00 | 5,00 | |
| 22 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | 20,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 23 | 705.02089 | STREHOVEC TANJA | BLACKSHEEP'S LULLABY FERRARI / BOC | 20,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 24 | 705.01789 | DERMASTJA MATEJA | ELISON'S FINALLY FRITZ / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 705.02090 | ŠKERLIČ KEVIN | SPIRIDOM WINNER OF MY HEART / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
| 1 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE UNDER PRESSURE / BOC | 20,00 | 20,00 | 51,00 | |
| 2 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA | TEQUILA / BOC | 20,00 | 25,00 | 50,00 | |
| 3 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | 10,00 | 22,00 | 35,00 | |
| 4 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | 5,00 | 18,00 | 31,00 | |
| 5 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | 0,86 | 0,00 | 28,00 | |
| 6 | 705.01993 | ZAKOTNIK DAŠA | EMDOGS CALLSIGN SPIN / BOC | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 7 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
| 8 | 705.02057 | PETROVIČ VERNIKOV PRIMOŽ | SHADOW OF AIRE SEMPER FIDELIS / BOC | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 9 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | 17,82 | 0,00 | 9,00 | |
| 10 | 705.01994 | URŠIČ BETI | LIL´BIT OF SPICY / BOC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 705.02193 | SPEVAN KEVIN | BALU / MIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.