Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
08.06.2024 - KVALIFIKACIJE 3
08.06.2024 - KVALIFIKACIJE 3 (3. tek)
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01851 | PODJED MARUŠA | VENETIAN MASK OF DESERT MEADOW / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 22,00 | 37,00 |
2 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | ŠKD SA-NU | 0,00 | 25,00 | 34,00 |
3 | 705.02078 | HERFERT MARK | AIRLAND NEYTIRI / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 25,00 | 31,00 |
4 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | KD DOMŽALE | 5,00 | 18,00 | 26,00 |
5 | 705.01884 | ŠINKO HANA | MAYA BEST JUNIOR OF EBERL / KOD | KD DUPLICA | 7,89 | 16,00 | 23,00 |
6 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 22,00 | 22,00 |
7 | 705.01882 | PEČNIK NUŠA | AUCANADA CAN'T STOP THE FEELING / ŠE | ŠKD SA-NU | 5,00 | 20,00 | 20,00 |
8 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
9 | 703.01888 | POSPISILOVA ANNA | AZULIAN EVENING STAR / ŠE | ADP | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
10 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 10,00 | 18,00 | 18,00 |
11 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
12 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA | NIXIE MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 8,25 | 14,00 | 14,00 |
13 | 705.01720 | OVEN BLAŽ | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | KD DOMŽALE | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
14 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | KD AGILITY ILIRIJA | 9,26 | 12,00 | 12,00 |
15 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | ŠKD SA-NU | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
16 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 11,18 | 10,00 | 10,00 |
17 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | KD DOMŽALE | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
18 | 705.01586 | PIRNAR JANEZ | TAYA / MIX | KD NAKLO | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
19 | 705.01719 | VALENTIĆ INES | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 705.02144 | ZAKOTNIK DAŠA | BALDEMAR GO WITH MOANAPARAS / KOD | KD DOMŽALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI | LHAG PA / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 27,22 | 40,00 | 60,00 |
2 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
3 | 705.01823 | GRIL TANJA | XTRAVAGANZA OF SUMMERGARDEN / ŠE | KD OBALA KOPER | 45,33 | 40,00 | 48,00 |
4 | 705.02055 | POZNIČ JASNA | JOGINI GI GI GAU'RI / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 30,15 | 10,00 | 27,00 |
5 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI | AUCANADA EARLY HAPPY HOUR / ŠE | ŠKD SA-NU | 25,00 | 14,00 | 25,00 |
6 | 705.02094 | HORVAT ŠPELA | VEGA / MIX | ŠKD SA-NU | 5,00 | 22,00 | 22,00 |
7 | 705.01660 | POZNIČ JASNA | JOGINI CI NI DGE LHA / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 15,88 | 16,00 | 16,00 |
8 | 705.01640 | PLETERSKI MONIKA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 0,00 | 15,00 |
9 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | KD DOMŽALE | 5,00 | 0,00 | 13,00 |
10 | 705.02092 | KRUMPAK NIKA | SIMS SAINTS HALF 'N HALF WITH FLYING FEET / ŠE | KD DOMŽALE | 20,23 | 12,00 | 12,00 |
11 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | KD DOMŽALE | 15,00 | 0,00 | 10,00 |
12 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA | ROYAL REJOICE RIMA DU PIC D'ARBIZON / PYD | KD PORTOROŽ | 15,00 | 0,00 | 9,00 |
13 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI | JOGINI CHAMDO DGE LHA / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 20,72 | 0,00 | 7,00 |
14 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | KD KAMNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 705.02002 | GABOROVIČ SVITAN | IRHABERKI UDECUKI UZSGYI / MU | KD MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 0,00 | 22,00 | 39,00 |
2 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 25,00 | 36,00 |
3 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 30,00 | 32,00 | 35,00 |
4 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | KD MARIBOR | 0,00 | 18,00 | 31,00 |
5 | 705.02090 | ŠKERLIČ KEVIN | SPIRIDOM WINNER OF MY HEART / BOC | KD OBALA KOPER | 5,00 | 20,00 | 29,00 |
6 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | ŠKD ELISON | 5,00 | 14,00 | 29,00 |
7 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
8 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
9 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | ŠKD SA-NU | 10,00 | 14,00 | 22,00 |
10 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | KD DOMŽALE | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
11 | 703.01515 | POSPISILOVA ANNA | METAXA FERENCIK / BOC | ADP | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
12 | 705.01892 | KONIČ MAŠA | ZERO TO HERO SONIC WORKAHOLIC / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
13 | 381.56296 | PITALI MARIANNA | IN PERFECT HARMONY BORDER SONG / BOC | KD OBALA KOPER | 20,00 | 12,00 | 18,00 |
14 | 705.02022 | GROZNIK MATJAŽ | DON'T WORRY BE HAPPY VON BOCOROM / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 12,00 | 17,00 |
15 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | ŠKD ELISON | 20,00 | 10,00 | 10,00 |
16 | 705.01877 | GODLER URŠKA | SAMUEL OF TAJGA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 5,00 | 0,00 | 10,00 |
17 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA | ELISON'S FLOWER POWER / BOC | KD OVČAR ŠKOFJA LOKA | 5,00 | 0,00 | 7,00 |
18 | 705.02016 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE AFTER GIN PARTY / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 0,00 | 4,00 |
19 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | ŠKD ELISON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 705.01789 | DERMASTJA MATEJA | ELISON'S FINALLY FRITZ / BOC | ŠKD ELISON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 705.01810 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FATEFULLY FERNANDO / BOC | ŠKD ELISON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 705.02089 | STREHOVEC TANJA | BLACKSHEEP'S LULLABY FERRARI / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 705.02129 | LUŽAR TEA | FLAWLESS NOBLE FAIRY / AVO | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE UNDER PRESSURE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 41,00 | 61,00 |
2 | 705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA | LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 25,00 | 41,00 | 52,00 |
3 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 15,00 | 34,00 | 49,00 |
4 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA | TEQUILA / BOC | KD DOMŽALE | 40,00 | 36,00 | 46,00 |
5 | 705.02057 | PETROVIČ VERNIKOV PRIMOŽ | SHADOW OF AIRE SEMPER FIDELIS / BOC | ŠKD LESCE - RADOVLJICA | 25,00 | 20,00 | 29,00 |
6 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 12,00 | 29,00 |
7 | 705.01993 | ZAKOTNIK DAŠA | EMDOGS CALLSIGN SPIN / BOC | KD DOMŽALE | 0,00 | 22,00 | 22,00 |
8 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 10,00 | 22,00 | 22,00 |
9 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 40,00 | 10,00 | 18,00 |
10 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | KD PORTOROŽ | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
11 | 705.01994 | URŠIČ BETI | LIL´BIT OF SPICY / BOC | ŠKD FIDO HRUŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 705.02020 | HARB TARA | BALU / MIX | KD MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.