Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih in nastavitvah...
25.05.2024 - KVALIFIKACIJE 1
25.05.2024 - KVALIFIKACIJE 1 (3. tek)
26.05.2024 - KVALIFIKACIJE 2
26.05.2024 - KVALIFIKACIJE 2 (3. tek)
08.06.2024 - KVALIFIKACIJE 3
08.06.2024 - KVALIFIKACIJE 3 (3. tek)
09.06.2024 - KVALIFIKACIJE 4
09.06.2024 - KVALIFIKACIJE 4 (3. tek)
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01705 | KOLENKO ROLAND | GOTHICA MELODIA SZCZUROLAPA / PRT | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 15,60 | 71,00 | 148,00 |
2 | 705.02078 | HERFERT MARK | AIRLAND NEYTIRI / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 25,00 | 67,00 | 135,00 |
3 | 705.01718 | BABUNSKI UGRIN | PUMI PANISCUS BAJKA / PM | KD AGILITY ILIRIJA | 33,51 | 94,00 | 127,00 |
4 | 705.01342 | OKANOVIČ SANDI | HAPPY HOUR OF SUMMERGARDEN / ŠE | ŠKD SA-NU | 14,92 | 79,00 | 119,00 |
5 | 705.01855 | PRIMOŽIČ MIHA | AYO LITTLE CHARMER OF IMPRESSIVE TWILIGHT / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 32,95 | 62,00 | 116,00 |
6 | 705.01659 | SPRUK FRANCE | KOVES-BERCI BETYAR ROZSA - BA / MU | KD KAMNIK | 26,46 | 68,00 | 111,00 |
7 | 705.01851 | PODJED MARUŠA | VENETIAN MASK OF DESERT MEADOW / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 30,06 | 68,00 | 102,00 |
8 | 705.01700 | VIDE IZTOK | BIBI VOM KAISERSPITZ / ŠE | KD DOMŽALE | 29,99 | 67,00 | 97,00 |
9 | 705.01882 | PEČNIK NUŠA | AUCANADA CAN'T STOP THE FEELING / ŠE | ŠKD SA-NU | 46,04 | 44,00 | 91,00 |
10 | 705.01640 | PLETERSKI MONIKA | ENJOY THE MAGIC MOMENT DARK ICE QUEEN / ŠE | KD AGILITY ILIRIJA | 31,86 | 29,00 | 72,00 |
11 | 705.01630 | RAMŠAK LUCIJA | BRIENNE DE LA GRANDE ARMEE / BOT | KD DOMŽALE | 15,82 | 30,00 | 66,00 |
12 | 705.01722 | VALENČAK ZVONKO | GIZZY NORNIK / PRT | ŠKD SA-NU | 52,42 | 39,00 | 64,00 |
13 | 705.01823 | GRIL TANJA | XTRAVAGANZA OF SUMMERGARDEN / ŠE | KD OBALA KOPER | 91,59 | 27,00 | 49,00 |
14 | 705.02048 | OKANOVIČ SANDI | AUCANADA EARLY HAPPY HOUR / ŠE | ŠKD SA-NU | 36,82 | 16,00 | 48,00 |
15 | 705.01748 | SCIANS KATIUSCIA | GAVI DI KRISTIANDEN / PP | KD AGILITY ILIRIJA | 82,42 | 23,00 | 47,00 |
16 | 705.01720 | OVEN BLAŽ | GJERULFF PARAS PRIMA MENTOR / ŠE | KD DOMŽALE | 50,30 | 4,00 | 42,00 |
17 | 705.01575 | PARUNOV NADIJA | BANZAI FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 91,40 | 29,00 | 40,00 |
18 | 705.02023 | BERTONCELJ SANDI | LHAG PA / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 133,07 | 30,00 | 33,00 |
19 | 705.01312 | TOMŠIČ IZA | ROSANBETH`S ROCKET MAN / KO | KD DOMŽALE | 38,96 | 8,00 | 31,00 |
20 | 705.01884 | ŠINKO HANA | MAYA BEST JUNIOR OF EBERL / KOD | KD DUPLICA | 105,68 | 20,00 | 27,00 |
21 | 705.02144 | ZAKOTNIK DAŠA | BALDEMAR GO WITH MOANAPARAS / KOD | KD DOMŽALE | 21,56 | 5,00 | 22,00 |
22 | 705.01799 | MIR MATEJA | GINA BEST OF LONDON / ŠN | KD AGILITY ILIRIJA | 77,79 | 18,00 | 18,00 |
23 | 705.01897 | KOKALJ ANABELLA | ROYAL REJOICE RIMA DU PIC D'ARBIZON / PYD | KD PORTOROŽ | 63,20 | 0,00 | 17,00 |
24 | 705.01864 | KLOBUČAR NIKA | NIXIE MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 95,87 | 12,00 | 16,00 |
25 | 705.01719 | VALENTIĆ INES | CLOONEY MARIA SIRRAH / PA | KD CELJE | 6,97 | 0,00 | 9,00 |
26 | 705.01576 | PARUNOV NADIJA | BIRA FLEUR NOIRE POUR BEIRA / ŠPK | KD PORTOROŽ | 84,38 | 6,00 | 8,00 |
27 | 705.02080 | PAVAČIČ KLEMEN | FIRESPARK'S MAGIC MOONGLOW / NSR | ŠKD KRIM | 22,83 | 5,00 | 5,00 |
28 | 705.01660 | POZNIČ JASNA | JOGINI CI NI DGE LHA / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 65,05 | 0,00 | 5,00 |
29 | 705.02055 | POZNIČ JASNA | JOGINI GI GI GAU'RI / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 29,84 | 0,00 | 2,00 |
30 | 705.01807 | OVEN BLAŽ | PICASSO VOM KARNTNERLAND / ŠE | KD DOMŽALE | 87,44 | 0,00 | 1,00 |
31 | 705.01771 | ŽUST RUBY | ZARYA VOM HANSHäGER FLIEDERBERG / PCL | KD PORTOROŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 705.02045 | CEGLAR MAŠA | IREEN FROM THE BEAUTY BATS / PA | KD AGILITY ILIRIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 705.02002 | GABOROVIČ SVITAN | IRHABERKI UDECUKI UZSGYI / MU | KD MARIBOR | 19,59 | 0,00 | 0,00 |
33 | 705.02079 | PIRC VLASTA | MERCEDES LOVELY TINA / PA | KD PORTOROŽ | 21,29 | 0,00 | 0,00 |
34 | 705.02143 | ZAKOTNIK VLADIMIRA | BALDEMAR GO WITH MOANAPARAS / KOD | KD CELJE | 39,09 | 0,00 | 0,00 |
35 | 705.02046 | BLEJC NINA | XIA VOM HAUSE DELISSEN / LAK | KD NAKLO | 39,69 | 0,00 | 0,00 |
36 | 705.02092 | KRUMPAK NIKA | SIMS SAINTS HALF 'N HALF WITH FLYING FEET / ŠE | KD DOMŽALE | 41,33 | 0,00 | 0,00 |
37 | 705.01802 | PIRC VLASTA | QUICKSILVER DE COGAION / PA | KD PORTOROŽ | 47,94 | 0,00 | 0,00 |
38 | 705.01713 | BERTONCELJ SANDI | JOGINI CHAMDO DGE LHA / TT | KD AGILITY ILIRIJA | 60,38 | 0,00 | 0,00 |
Mesto | Št.del.knj. | Ime vodnika | Ime psa / Pasma | Kinološko društvo | Kaz.toč. | Točke A | Točke |
1 | 705.01852 | KOLENKO ROLAND | BENIHIME RED ELEMENT / MN | ŠKD LJUTOMER-KRIŽEVCI | 12,12 | 76,00 | 134,00 |
2 | 705.01500 | CEGLAR MAŠA | QUINCESAM FEARLESS MAGGIE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 25,83 | 67,00 | 116,00 |
3 | 705.01726 | PLETERSKI MONIKA | INFINITY LIGHT MY FIRE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 21,37 | 75,00 | 114,00 |
4 | 705.02057 | PETROVIČ VERNIKOV PRIMOŽ | SHADOW OF AIRE SEMPER FIDELIS / BOC | ŠKD LESCE - RADOVLJICA | 40,36 | 63,00 | 109,00 |
5 | 705.01737 | SPEVAN KEVIN | CANDID VALDEZ IRLAF / BOC | KD MARIBOR | 29,15 | 72,00 | 107,00 |
6 | 705.01501 | PODJED MARUŠA | LEXCEEDING BLACK PANTHER / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 30,00 | 59,00 | 106,00 |
7 | 705.01759 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE UNDER PRESSURE / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 30,00 | 47,00 | 100,00 |
8 | 705.01860 | PEČAR PETRA | WANNAHAVE THE ORIGINAL TADA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 50,19 | 29,00 | 87,00 |
9 | 705.01993 | ZAKOTNIK DAŠA | EMDOGS CALLSIGN SPIN / BOC | KD DOMŽALE | 25,49 | 20,00 | 77,00 |
10 | 705.01861 | ŠKRABEC ALENKA | WANNAHAVE RICHI OF HAPPYNESS / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 20,00 | 51,00 | 76,00 |
11 | 705.01423 | PRIMOŽIČ ANJA | LUTHIEN TINUVIEL BEYOND DREAMS / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 42,76 | 33,00 | 68,00 |
12 | 705.01818 | DOLEŽALEK MATEJA | EVER WILD BRING IT ON / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 30,00 | 55,00 | 66,00 |
13 | 705.01829 | PLETERSKI MONIKA | EVER WILD BET ON ME / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 19,76 | 45,00 | 64,00 |
14 | 705.01800 | ZAKOTNIK DAŠA | TEQUILA / BOC | KD DOMŽALE | 59,23 | 34,00 | 63,00 |
15 | 705.01561 | PEČNIK NUŠA | BRILLIANCE BORN ON XMAS / BOC | ŠKD SA-NU | 49,65 | 29,00 | 57,00 |
16 | 705.01661 | KOKALJ ANABELLA | LE QUADRUPEDE LOYAL YIXPRYMA / PYD | KD PORTOROŽ | 16,42 | 16,00 | 43,00 |
17 | 705.01808 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FRIENDLY FRIDOLIN / BOC | ŠKD ELISON | 64,60 | 23,00 | 40,00 |
18 | 705.02090 | ŠKERLIČ KEVIN | SPIRIDOM WINNER OF MY HEART / BOC | KD OBALA KOPER | 73,19 | 30,00 | 36,00 |
19 | 705.01892 | KONIČ MAŠA | ZERO TO HERO SONIC WORKAHOLIC / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 60,71 | 22,00 | 33,00 |
20 | 705.01824 | KOMAT LEA | MEANT TO BE HERE AND NOW / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 25,00 | 25,00 | 32,00 |
21 | 705.01564 | PETAČ SANDI | TIRTESS B'ARX / BOC | ŠKD ELISON | 23,87 | 10,00 | 24,00 |
22 | 705.02016 | ČUČEK MATEJ | SHADOW OF AIRE AFTER GIN PARTY / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 20,40 | 5,00 | 23,00 |
23 | 705.01995 | BREZNIKAR ROBERT | LIL' THING CALLED LOVE / BOC | KD DOMŽALE | 50,00 | 18,00 | 22,00 |
24 | 705.01877 | GODLER URŠKA | SAMUEL OF TAJGA / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 30,00 | 1,00 | 21,00 |
25 | 705.01804 | KOVAČ TINA | VELVET AVA VOM HAUSE GURTLER / TN | ŠKD ELISON | 93,67 | 3,00 | 20,00 |
26 | 705.01791 | HIRŠENFELDER NINA | ELISON'S FLOWER POWER / BOC | KD OVČAR ŠKOFJA LOKA | 61,84 | 8,00 | 13,00 |
27 | 705.02022 | GROZNIK MATJAŽ | DON'T WORRY BE HAPPY VON BOCOROM / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 92,77 | 2,00 | 8,00 |
28 | 705.01783 | JAKOPIČ ANDREJA | MAWLCH IRISH / BOC | KD DUPLICA | 4,33 | 0,00 | 7,00 |
29 | 705.01334 | KOVAČ TINA | MILOW VOM HAUSE GURTLER / TN | ŠKD ELISON | 75,47 | 0,00 | 5,00 |
30 | 705.01810 | PERŠUH POLONA | ELISON'S FATEFULLY FERNANDO / BOC | ŠKD ELISON | 32,58 | 3,00 | 3,00 |
31 | 705.01872 | PAVAČIČ KLEMEN | INTO THE WILD / BOC | ŠKD KRIM | 23,06 | 0,00 | 3,00 |
32 | 705.02089 | STREHOVEC TANJA | BLACKSHEEP'S LULLABY FERRARI / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 30,90 | 0,00 | 3,00 |
33 | 705.01789 | DERMASTJA MATEJA | ELISON'S FINALLY FRITZ / BOC | ŠKD ELISON | 20,74 | 1,00 | 1,00 |
34 | 705.02101 | KONOBELJ NATAŠA | WISHLISTED ACTIVE RUBY / BOC | ŠKD POSTOJNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | 705.01994 | URŠIČ BETI | LIL´BIT OF SPICY / BOC | ŠKD FIDO HRUŠICA | 10,10 | 0,00 | 0,00 |
36 | 705.01203 | SMRDELJ IVAN | OMY CERTISA / HO | ŠKD POSTOJNA | 38,32 | 0,00 | 0,00 |
37 | 705.02129 | LUŽAR TEA | FLAWLESS NOBLE FAIRY / AVO | KD AGILITY ILIRIJA | 41,94 | 0,00 | 0,00 |
38 | 705.01507 | GODLER URŠKA | LEXOTIC MISS PERFECT / BOC | KD AGILITY ILIRIJA | 77,73 | 0,00 | 0,00 |
Komisija za agility © 2019, vse pravice pridržane.